CM好感度 順位 |
放送回数 順位 |
企業名 |
銘柄名 |
代表作品名 |
1 | 4 | KDDI | au | 三太郎シリーズ:夏のトビラ・浦ちゃんの家をつくろう |
2 | 20 | ソフトバンク | ワイモバイル | 出川哲朗とふてニャン:カーリング |
3 | 24 | WOWOW | WOWOW | 柳楽優弥と有村架純:合唱 |
4 | 27 | スマートニュース | スマートニュース | 千鳥:楽屋・呼び名 |
5 | 73 | 富士通 | arrows | 小栗旬と山田孝之:現場・Be・ドコモ |
6 | 10 | ソフトバンク | SoftBank | 白戸家:ほぼ?タクシーに乗る |
7 | 380 | 日清食品 | チキンラーメン | 新垣結衣:ぐで垣結衣 |
8 | 659 | サントリー食品インターナショナル | 伊右衛門 | 宮沢と本木とザ・ドリフターズ:こころの茶屋・たらい |
9 | 290 | 日本コカ・コーラ | コカ・コーラ クリア | 綾瀬はるか:爽快な音 |
10 | 469 | 日清食品 | どん兵衛 | 星野源と吉岡里帆:一番好きなもの |
調査対象期間:2018年5月20日〜2018年6月19日(東京キー5局)
調査モニター:関東一都六県在住の一般モニター3000人
同銘柄の複数作品にオンエア・好感反応がある場合、最もCM好感度の高い作品名を表示しています
企業・銘柄名はCM総合研究所の登録名称であり、正式名称と異なる場合があります
|