2010年5月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

2010年4月 2010年6月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,683 62,820 90.1
2 ハウス食品 3,016 45,540 223.1
3 グリ− 2,840 42,600 145.1
4 興和新薬 2,692 40,425 146.3
5 P&Gジャパン 2,057 49,530 125.8
6 トヨタ自動車 1,862 30,480 278.0
7 アサヒビ−ル 1,573 23,685 78.4
8 東宝 1,410 22,430 127.9
9 日本コカコ−ラ 1,363 22,020 75.0
10 パナソニック 1,234 24,270 126.0
11 サントリー 1,224 24,225 42.5
12 キリンビール 1,074 18,105 59.2
13 アリコジャパン 1,067 45,450 103.0
14 武田薬品 997 15,195 197.5
15 本田技研 929 14,115 194.8
16 資生堂 889 13,725 42.8
17 ライオン 881 16,665 77.5
18 アサヒ飲料 864 14,580 59.4
19 ディ−エヌエ− 830 12,525 111.5
20 森永乳業 825 13,140 88.3
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,071 53,385 91.4
2 ハウス食品 2,559 39,180 222.1
3 興和新薬 2,422 36,330 169.6
4 P&Gジャパン 2,268 53,070 121.5
5 トヨタ自動車 1,566 26,040 263.8
6 アサヒビ−ル 1,361 20,535 71.3
7 グリ− 1,345 20,175 124.9
8 ディ−エヌエ− 1,241 18,645 100.4
9 サントリー 1,212 25,725 49.6
10 アリコジャパン 1,188 48,270 88.4
11 パナソニック 1,073 21,135 133.2
12 キリンビール 1,059 17,715 64.3
13 スズキ 1,047 15,810 1,023.3
14 ライオン 977 18,795 76.3
15 日本コカコ−ラ 954 15,675 75.8
16 武田薬品 951 14,580 175.8
17 ガシ−レンカ−ジャパン 784 34,305 156.8
18 大日本除虫菊 767 11,775 117.5
18 本田技研 767 11,520 188.2
20 資生堂 749 11,625 41.3
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 2,728 48,525 90.0
2 P&Gジャパン 2,383 52,860 147.5
3 興和新薬 2,306 34,590 113.2
4 ハウス食品 1,820 27,600 181.8
5 グリ− 1,644 24,660 155.7
6 トヨタ自動車 1,590 26,400 263.5
7 サントリー 1,448 28,980 64.6
8 アサヒビ−ル 1,406 21,135 74.0
9 ディ−エヌエ− 1,267 19,035 96.1
10 日本コカコ−ラ 1,146 18,495 79.9
11 ダノンジャパン 1,115 17,040 147.9
12 パナソニック 1,049 20,790 129.9
12 キリンビール 1,049 17,715 62.4
14 スズキ 982 14,790 976.2
15 アメリカンホ−ム保険 950 29,430 149.3
16 ライオン 902 16,845 70.5
17 ユニリ−バ ジャパン 818 13,440 75.0
18 徳島製粉 813 12,195 98.2
19 武田薬品 769 11,775 168.5
20 アリコジャパン 759 33,060 129.3
20 本田技研 759 11,400 194.9

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス