広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,623 | 61,485 | 102.3 |
2 | | 東芝 | 2,121 | 32,025 | 667.2 |
3 | | サントリー | 2,062 | 37,845 | 96.7 |
4 | | P&Gジャパン | 2,015 | 46,680 | 114.7 |
5 | | ディ−エヌエ− | 1,969 | 29,535 | 98.1 |
6 | | トヨタ自動車 | 1,713 | 28,050 | 88.1 |
7 | | グリ− | 1,616 | 24,240 | 57 |
8 | | 武田薬品 | 1,568 | 23,820 | 138.6 |
9 | | パナソニック | 1,559 | 32,400 | 219.1 |
10 | | 大正製薬 | 1,370 | 21,825 | 161.7 |
11 | | 本田技研 | 1,271 | 19,335 | 105.0s |
12 | | 第一三共ヘルスケア | 1,238 | 18,570 | 143 |
13 | | アリコジャパン | 1,201 | 43,050 | 88 |
14 | | シャープ | 1,179 | 22,335 | 381.8 |
15 | | ハウス食品 | 1,055 | 16,125 | 69.4 |
16 | | 東日本電信電話 | 1,053 | 16,440 | 167.8 |
17 | | 富士通 | 997 | 17,115 | 298.7 |
18 | | キリンビール | 926 | 14,700 | 76.7 |
19 | | 日清食品 | 902 | 15,585 | 174.6 |
20 | - | リクルート | 876 | 13,140 | |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,250 | 55,635 | 107 |
2 | | P&Gジャパン | 2,241 | 53,475 | 118.1 |
3 | | ディ−エヌエ− | 2,186 | 32,790 | 89.4 |
4 | | グリ− | 1,709 | 25,635 | 84.8 |
5 | | パナソニック | 1,543 | 31,455 | 221.4 |
6 | | 武田薬品 | 1,533 | 23,355 | 145.4 |
7 | | サントリー | 1,470 | 29,625 | 71.8 |
8 | | トヨタ自動車 | 1,444 | 23,970 | 89.7 |
9 | | 興和新薬 | 1,442 | 21,630 | 95.2 |
10 | | 東芝 | 1,402 | 21,240 | 480 |
11 | | ハウス食品 | 1,276 | 20,100 | 76.5 |
12 | | 大正製薬 | 1,259 | 20,100 | 167.7 |
13 | | シャープ | 1,210 | 23,115 | 344 |
14 | | 第一三共ヘルスケア | 1,162 | 17,430 | 141.7 |
15 | | 本田技研 | 1,087 | 16,530 | 108.7 |
16 | | スズキ | 1,048 | 15,720 | 446 |
17 | | 関西電力 | 1,032 | 28,185 | 139.8 |
18 | | 日清食品 | 929 | 15,855 | 171.3 |
19 | | キリンビール | 927 | 14,685 | 82.5 |
20 | | ライオン | 848 | 16,410 | 72.7 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 2,711 | 47,865 | 106.6 |
2 | | グリ− | 2,506 | 37,590 | 104.1 |
3 | | P&Gジャパン | 1,910 | 46,470 | 116.8 |
4 | | ディ−エヌエ− | 1,756 | 26,340 | 90.4 |
5 | | 興和新薬 | 1,750 | 26,250 | 89.6 |
6 | | サントリー | 1,638 | 28,845 | 89.9 |
7 | | 東邦ガス | 1,592 | 26,535 | 162.1 |
8 | | パナソニック | 1,539 | 31,290 | 218.7 |
9 | | トヨタ自動車 | 1,428 | 23,730 | 90.1 |
10 | | 東芝 | 1,390 | 21,060 | 489.2 |
11 | | 武田薬品 | 1,386 | 21,090 | 146.2 |
12 | | ハウス食品 | 1,238 | 18,870 | 89.7 |
13 | | 中部電力 | 1,214 | 22,860 | 103.8 |
14 | | 大正製薬 | 1,152 | 18,495 | 171.7 |
15 | | スズキ | 1,091 | 16,365 | 609.5 |
16 | | 第一三共ヘルスケア | 1,060 | 15,900 | 143.6 |
17 | | 本田技研 | 1,056 | 16,065 | 109.1 |
18 | | アリコジャパン | 1,051 | 34,035 | 81.6 |
19 | | 日清食品 | 939 | 15,915 | 199.1 |
20 | | キリンビール | 865 | 13,785 | 81.8 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|