広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,380 | 74,265 | 108.8 |
2 | | グリ− | 3,040 | 46,845 | 102 |
3 | | 日本コカコ−ラ | 2,445 | 45,450 | 179.5 |
4 | | 武田薬品 | 2,219 | 33,495 | 125.9 |
5 | | キリンビール | 2,158 | 33,465 | 182.9 |
6 | | ソフトバンクモバイル | 1,714 | 28,485 | 103.6 |
7 | | サントリー | 1,701 | 33,090 | 128.1 |
8 | | 興和新薬 | 1,690 | 25,350 | 65.2 |
9 | | P&Gジャパン | 1,668 | 32,880 | 99 |
10 | | ハウス食品 | 1,620 | 24,600 | 124.4 |
11 | | 小林製薬 | 1,444 | 21,810 | 138.9 |
12 | | 大正製薬 | 1,401 | 22,035 | 109.8 |
13 | | 第一三共ヘルスケア | 1,379 | 20,685 | 179.6 |
14 | | ソニ− | 1,295 | 20,490 | 279.3 |
15 | | ディ−エヌエ− | 1,092 | 16,560 | 97 |
16 | | 東宝 | 1,066 | 16,235 | 185.9 |
17 | | パナソニック | 1,012 | 17,025 | 83.2 |
18 | | 日本サムスン | 1,004 | 16,485 | 83.6 |
19 | | 資生堂 | 994 | 17,190 | 276.8 |
20 | | エヌティティドコモ | 971 | 18,615 | 94.7 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,299 | 72,525 | 101 |
2 | | 武田薬品 | 2,098 | 31,680 | 118.9 |
3 | | 興和新薬 | 1,917 | 28,755 | 121.3 |
4 | | キリンビール | 1,875 | 29,175 | 189.2 |
5 | | グリ− | 1,804 | 28,140 | 93.1 |
6 | | P&Gジャパン | 1,780 | 36,300 | 104 |
7 | | ハウス食品 | 1,685 | 25,740 | 123.6 |
8 | | サントリー | 1,507 | 33,090 | 118.5 |
9 | | 小林製薬 | 1,506 | 22,740 | 141.4 |
10 | | 日本コカコ−ラ | 1,452 | 27,705 | 176.2 |
11 | | 大正製薬 | 1,375 | 21,870 | 87.4 |
12 | | ソフトバンクモバイル | 1,363 | 22,800 | 99.2 |
13 | | 第一三共ヘルスケア | 1,296 | 19,440 | 175.6 |
14 | | スズキ | 1,130 | 17,055 | 120.2 |
15 | | ソニ− | 1,081 | 17,010 | 271.3 |
16 | | ディ−エヌエ− | 1,009 | 15,135 | 96.9 |
17 | | 日本サムスン | 997 | 16,515 | 89 |
18 | | 農林中央金庫 | 984 | 16,410 | 110.8 |
19 | | パナソニック | 944 | 15,510 | 79.2 |
20 | | トヨタ自動車 | 864 | 16,995 | 63.9 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,763 | 64,545 | 97.1 |
2 | | グリ− | 2,572 | 39,660 | 96.6 |
3 | | キリンビール | 1,948 | 30,345 | 205.8 |
4 | | 武田薬品 | 1,945 | 29,385 | 118.1 |
5 | | 日本コカコ−ラ | 1,732 | 32,550 | 150.5 |
5 | | 興和新薬 | 1,732 | 25,980 | 109.3 |
7 | | P&Gジャパン | 1,566 | 31,200 | 92.8 |
8 | | 小林製薬 | 1,464 | 22,110 | 144.7 |
9 | | サントリー | 1,445 | 28,230 | 89.7 |
10 | | ハウス食品 | 1,437 | 21,855 | 123.7 |
11 | | ソフトバンクモバイル | 1,302 | 21,870 | 111.1 |
12 | | 大正製薬 | 1,164 | 18,480 | 94.2 |
12 | | 第一三共ヘルスケア | 1,164 | 17,460 | 168.2 |
14 | | 日本サムスン | 1,036 | 17,115 | 90.3 |
15 | | ディ−エヌエ− | 1,004 | 15,060 | 87.3 |
16 | | 東邦ガス | 968 | 16,110 | 77.7 |
17 | | ソニ− | 950 | 15,045 | 222.9 |
18 | | イオングル−プ | 856 | 14,595 | 138.8 |
19 | | パナソニック | 854 | 14,115 | 74.9 |
20 | | トヨタ自動車 | 837 | 16,575 | 60 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|