2012年9月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和新薬 3,615 54,225 118.5
2 リクルート 2,971 44,745 128.4
3 ハウス食品 2,898 43,815 86.4
4 花王 2,868 48,900 99.8
5 サントリー 2,305 46,470 147.5
6 P&Gジャパン 1,845 38,820 118.5
7 スズキ 1,432 25,095 251.6
8 ユニクロ 1,334 20,385 431.4
9 日本コカコ−ラ 1,136 18,015 136
10 エヌティティドコモ 1,127 19,140 64.5
11 ソフトバンクモバイル 1,124 18,825 90.7
12 資生堂 1,119 16,860 281.7
13 トヨタ自動車 1,067 18,900 105.7
14 明治 1,020 16,830 214.9
15 日産自動車 1,011 17,325 136
16 武田薬品 992 15,030 60.4
17 日本マクドナルド 968 14,520 138.9
18 アサヒビ−ル 920 14,775 102.1
19 ウィルコム 903 14,370 98.7
20 ディ−エヌエ− 879 13,185 102.9
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 2,822 47,925 99.1
2 リクルート 2,659 40,020 126.4
3 ハウス食品 2,159 32,850 87.4
4 サントリー 2,038 41,535 140.1
4 興和新薬 2,038 30,570 75.9
6 スズキ 1,958 33,165 331.5
7 P&Gジャパン 1,619 35,640 96.4
8 武田薬品 1,271 19,215 65.8
9 アサヒビ−ル 1,253 19,875 129.6
10 ユニクロ 999 15,225 325.3
11 日産自動車 964 16,620 119
12 ディ−エヌエ− 949 14,235 93.5
13 資生堂 945 14,250 171.8
14 ユ−エスジェイ 921 19,965 224.5
15 エヌティティドコモ 912 15,540 46.3
16 エディオン 908 14,235 142.5
17 明治 886 14,625 256.6
18 バンダイナムコゲ−ムス 785 11,955 396.5
19 トヨタ自動車 771 14,190 80.3
20 アメリカンホ−ム保険 769 23,820 128.9
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 2,508 43,260 96
2 リクルート 2,240 33,735 129
3 ハウス食品 2,099 31,785 103.4
4 サントリー 2,002 37,305 152.6
5 興和新薬 1,948 29,220 88.5
6 スズキ 1,763 29,895 343
7 P&Gジャパン 1,622 34,155 112.9
8 アサヒビ−ル 1,149 18,195 132.7
9 ユニクロ 1,134 17,370 291
10 ディ−エヌエ− 1,101 16,515 95.6
11 武田薬品 1,062 16,080 70.6
12 ソフトバンクモバイル 961 16,215 87.8
13 日本コカコ−ラ 960 15,315 138.1
14 資生堂 905 13,650 188.4
15 アメリカンホ−ム保険 898 27,510 147.7
16 エヌティティドコモ 890 15,210 57.7
17 日産自動車 888 15,480 128.5
18 徳島製粉 851 12,765 119.7
19 トヨタ自動車 843 15,270 93.7
20 イオン 839 15,015 61

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス