広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,342 | 57,945 | 78.2 |
2 | | サントリー | 3,056 | 57,420 | 99.5 |
3 | | 興和新薬 | 2,824 | 42,360 | 181.8 |
4 | | 日本コカコ−ラ | 2,508 | 40,245 | 105 |
5 | | ハウス食品 | 1,783 | 27,120 | 161.4 |
6 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,671 | 27,105 | 98.3 |
7 | | グリ− | 1,634 | 24,660 | 1417.2 |
8 | | ディ−エヌエ− | 1,576 | 23,835 | 132.9 |
9 | | P&Gジャパン | 1,468 | 31,725 | 84.3 |
10 | | ユニクロ | 1,459 | 28,830 | 124.8 |
11 | | アサヒビ−ル | 1,270 | 19,185 | 56.2 |
12 | | キリンビール | 1,222 | 19,560 | 106.8 |
13 | | 日産自動車 | 1,198 | 18,630 | 219.8 |
14 | | サイバ−エ−ジェント | 1,156 | 18,000 | 415.2 |
15 | | トヨタ自動車 | 1,148 | 21,360 | 280.3 |
16 | | 大塚製薬 | 1,061 | 22,140 | 133.9 |
17 | | アサヒ飲料 | 977 | 14,985 | 98.2 |
18 | | 大日本除虫菊 | 967 | 14,730 | 150.4 |
19 | | ソフトバンクモバイル | 952 | 16,335 | 94.4 |
20 | | ライオン | 930 | 18,255 | 93 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | サントリー | 3,480 | 65,115 | 124.3 |
2 | | 花王 | 3,012 | 52,620 | 68.4 |
3 | | ハウス食品 | 1,951 | 29,715 | 142.1 |
4 | | グリ− | 1,911 | 28,785 | 1654.3 |
5 | | 興和新薬 | 1,891 | 28,695 | 116.4 |
6 | | 日本コカコ−ラ | 1,890 | 30,285 | 96.7 |
7 | | P&Gジャパン | 1,673 | 34,740 | 84.3 |
8 | | ディ−エヌエ− | 1,597 | 24,150 | 116.5 |
9 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,527 | 24,945 | 99.9 |
10 | | アサヒビ−ル | 1,405 | 21,225 | 57.9 |
11 | | ユニクロ | 1,281 | 25,260 | 111.7 |
12 | | キリンビール | 1,275 | 20,295 | 112.4 |
13 | | サイバ−エ−ジェント | 1,082 | 16,755 | 436.3 |
14 | | 大日本除虫菊 | 1,045 | 15,900 | 153 |
15 | | トヨタ自動車 | 1,037 | 19,605 | 275.2 |
16 | | セレマ | 994 | 14,910 | 189 |
17 | | 日産自動車 | 982 | 15,390 | 185.5 |
18 | | 大塚製薬 | 948 | 19,620 | 117.5 |
19 | | スズキ | 930 | 13,950 | 79.3 |
20 | | ライオン | 915 | 17,940 | 94.2 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,265 | 56,490 | 77.6 |
2 | | サントリー | 2,746 | 46,770 | 87.8 |
3 | | 日本コカコ−ラ | 2,188 | 35,475 | 98.2 |
4 | | ケイディ−ディ−アイ | 2,040 | 32,655 | 115.7 |
5 | | グリ− | 1,808 | 27,240 | 1464.5 |
6 | | 興和新薬 | 1,766 | 26,490 | 119.2 |
7 | | ディ−エヌエ− | 1,758 | 26,565 | 108.6 |
8 | | ユニクロ | 1,440 | 28,515 | 110.5 |
9 | | キリンビール | 1,318 | 21,210 | 115.1 |
10 | | アサヒビ−ル | 1,271 | 19,215 | 58.5 |
11 | | ハウス食品 | 1,242 | 19,020 | 123.2 |
12 | | P&Gジャパン | 1,238 | 27,315 | 82 |
13 | | サイバ−エ−ジェント | 1,081 | 16,215 | 597.2 |
14 | | トヨタ自動車 | 1,066 | 19,620 | 286.2 |
15 | | 大塚製薬 | 999 | 19,830 | 130.2 |
16 | | ソフトバンクモバイル | 977 | 16,650 | 106.1 |
17 | | 高速道路グル−プ | 934 | 14,010 | 864.8 |
18 | | 日産自動車 | 901 | 14,175 | 185.3 |
19 | | バンダイナムコゲ−ムス | 891 | 13,605 | 124.1 |
20 | | ライオン | 884 | 17,475 | 95.3 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|