2014年11月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,726 63,675 94
2 興和新薬 1,996 29,940 74.2
3 ソフトバンクモバイル 1,643 26,250 103.5
4 武田薬品 1,630 24,450 90.8
5 トヨタ自動車 1,375 23,040 119.6
6 ケイディ−ディ−アイ 1,335 23,190 109.6
7 大正製薬 1,329 20,955 136
8 P&Gジャパン 1,235 24,165 67.2
9 ユニリ−バ ジャパン 1,232 18,480 85
10 日本コカコ−ラ 1,222 20,685 63.5
11 サントリー 1,145 23,835 62.4
12 明治 1,030 16,740 84.1
13 セイコ−エプソン 1,006 15,090 2095.8
14 グノシ− 923 13,875 103.7
15 第一三共ヘルスケア 921 13,905 151.2
16 イオン 913 13,965 161.1
17 ダイハツ工業 903 13,620 130.8
18 グラクソ スミスクライン 837 14,085 106.9
19 日清食品 830 13,500 142
20 モンデリ−ズジャパン 828 12,420 55.8
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,581 61,215 88.2
2 武田薬品 1,755 26,325 91.6
3 ユ−エスジェイ 1,449 36,570 677.2
4 ソフトバンクモバイル 1,359 21,960 116.3
5 P&Gジャパン 1,279 25,155 66.2
6 ケイディ−ディ−アイ 1,260 22,170 84.7
7 興和新薬 1,231 18,465 59.5
8 ハウス食品 1,133 17,295 78.4
9 大正製薬 1,122 17,850 140.7
10 トヨタ自動車 1,106 18,765 108.8
11 サントリー 968 20,595 63.8
12 明治 921 15,105 101.5
13 - オリエンタルキョウト朱雀邸 877 13,155  
14 イオン 863 13,185 117.5
15 ダイハツ工業 845 12,675 121.8
16 第一三共ヘルスケア 829 12,480 152.7
17 ユニリ−バ ジャパン 816 12,450 62.1
18 ライオン 808 15,855 78
18 農林中央金庫 808 13,515 108.6
20 スズキ 800 12,150 53.1
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,335 57,360 94.2
2 武田薬品 1,737 26,055 101.9
3 興和新薬 1,570 23,550 82.4
4 ソフトバンクモバイル 1,351 21,840 79.5
5 ケイディ−ディ−アイ 1,332 23,235 87.2
6 大正製薬 1,229 19,455 142.1
7 P&Gジャパン 1,127 21,690 71.5
8 トヨタ自動車 1,101 18,735 111.8
9 サントリー 1,022 18,795 82.9
10 イオン 941 14,415 159.9
11 明治 879 14,400 89.8
12 ハウス食品 851 13,065 72.2
13 ダイハツ工業 844 12,660 120.2
14 ユニリ−バ ジャパン 816 12,255 74.2
15 第一三共ヘルスケア 804 12,105 141.1
16 東建コ−ポレ−ション 801 12,015 53
17 セイコ−エプソン 747 11,205 1556.2
18 東宝 724 13,155 68.7
19 日本コカコ−ラ 721 12,210 55
20 ユニ− 707 10,605 234.1

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス