銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ソフトバンク | 1,303 | 21,360 | 108.6 |
2 |  | ケイディーディーアイ | 974 | 18,525 | 115.2 |
3 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 878 | 13,410 | 129.4 |
4 | - | バンダイナムコ アイドルマスターシンデレラガールズスターライ | 877 | 13,155 | |
5 |  | Cygames SHADOWVERSE | 861 | 13,650 | 138.1 |
6 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 783 | 19,920 | 87.7 |
7 |  | ハウス プロクオリティ | 780 | 11,700 | 629 |
8 |  | マクドナルド | 777 | 12,240 | 158.8 |
9 | - | ダイハツ MOVE CANBUS | 749 | 11,235 | |
10 |  | ニトリ | 666 | 9,990 | 89 |
11 |  | Epic War モバイルストライク | 582 | 8,760 | 68.2 |
12 |  | フジパン | 575 | 8,670 | 1926.7 |
13 |  | ソフトバンク スマホプラン | 568 | 9,000 | 140.5 |
13 |  | LIXIL | 568 | 8,580 | 7150 |
13 |  | リクルートジョブズ | 568 | 8,520 | 303.7 |
16 |  | コカコーラ ジョージア製品 | 561 | 12,795 | 844.6 |
17 |  | アマゾンジャパン Fire TV Stick | 514 | 10,905 | 491.2 |
18 | - | ハウス 北海道シチュー クリーム | 507 | 7,605 | |
19 |  | リクルートジョブズ フロムエーナビ | 501 | 7,515 | 215.9 |
20 |  | ユニクロ | 496 | 14,880 | 226.5 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,917 | 44,955 | 470.5 |
2 |  | 関西電力 | 1,026 | 30,780 | 84.2 |
3 |  | ソフトバンク | 918 | 15,540 | 115.2 |
4 |  | ケイディーディーアイ | 848 | 17,010 | 119 |
5 | - | バンダイナムコ アイドルマスターシンデレラガールズスターライ | 834 | 12,510 | |
6 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 713 | 10,920 | 112.7 |
7 |  | マクドナルド | 669 | 10,620 | 149.7 |
7 | - | ダイハツ MOVE CANBUS | 669 | 10,035 | |
9 |  | ハウス プロクオリティ | 666 | 9,990 | 822.2 |
10 |  | 大東建託 | 665 | 9,975 | 87.8 |
11 |  | Cygames SHADOWVERSE | 653 | 10,485 | 127.3 |
12 | - | King.com キャンディークラッシュ製品 | 553 | 8,295 | |
13 |  | ニトリ | 531 | 8,010 | 94.7 |
14 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 521 | 13,845 | 57.7 |
15 |  | コーワ キューピーコーワiプラス | 488 | 7,320 | 9760 |
16 |  | フジパン | 477 | 7,155 | 4770 |
17 |  | LIXIL | 473 | 7,155 | 5962.5 |
18 |  | ソフトバンク スマホプラン | 455 | 7,290 | 169.9 |
19 | - | リクルートライフスタイル Hot Pepper Beauty | 454 | 6,810 | |
20 |  | リクルートジョブズ | 450 | 6,750 | 284.8 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,021 | 20,265 | 155.3 |
2 |  | ソフトバンク | 982 | 16,500 | 101 |
3 |  | ケイディーディーアイ | 928 | 17,850 | 110.6 |
4 | - | バンダイナムコ アイドルマスターシンデレラガールズスターライ | 880 | 13,200 | |
5 |  | 東建コーポレーション | 829 | 12,435 | 72.4 |
6 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 816 | 20,310 | 94.8 |
7 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 774 | 11,835 | 110.2 |
8 |  | Cygames SHADOWVERSE | 723 | 11,610 | 135.1 |
9 | - | ダイハツ MOVE CANBUS | 682 | 10,230 | |
10 |  | マクドナルド | 660 | 10,485 | 153.6 |
11 |  | 大東建託 | 599 | 8,985 | 83.5 |
12 |  | コーワ キューピーコーワiプラス | 565 | 8,475 | 6277.8 |
13 |  | ニトリ | 554 | 8,310 | 108 |
14 |  | LIXIL | 506 | 7,650 | 6375 |
15 |  | フジパン | 500 | 7,500 | 735.3 |
16 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 497 | 7,455 | 4970 |
17 |  | ハウス プロクオリティ | 492 | 7,380 | 311.4 |
18 |  | トヨタ自動車 | 485 | 8,430 | 165.8 |
19 |  | ユニクロ | 470 | 14,100 | 241 |
20 |  | アマゾンジャパン Fire TV Stick | 463 | 9,630 | 377.6 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|