2017年4月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 コカコーラ ジョージア製品 1,066 20,985 110.6
2 マクドナルド 1,060 15,900 186
3 トリバゴジャパン トリバゴ 1,054 25,785 407.3
4 ソフトバンク 806 13,275 22.5
5 KDDI auの学割天国 738 12,090 80.1
6 ソフトバンク ワイモバイル ヤング割 717 11,205 121.7
7 Cygames SHADOWVERSE 625 9,930 827.5
8 ユニクロ 620 16,110 91.3
9 コーワ ウナコーワ虫よけ当番 619 9,285 7,737.5
10 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 609 9,135 5,075
11 日本瓦斯 603 9,045 350.6
12 コーワ バンテリンコーワサポーター 579 8,685 158.6
13 アマゾンジャパン 567 12,825 822.1
14 UQコミュニケーションズ おしゃべりプラン 559 8,865 121.9
15 ウォルトディズニー 美女と野獣 546 9,285 7,737.5
16 ニトリ 527 7,905 99.6
16 ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 527 7,905 13,175
18 - キリン 零ICHI 519 7,830  
19 - コーワ キューピーコーワαドリンク 518 7,785  
20 - ヤクルト ジョア 508 7,620  
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 トリバゴジャパン トリバゴ 2,048 47,325 371.2
2 ユニバーサルスタジオジャパン 1,176 26,175 78.4
3 明治 明治おいしい牛乳 904 13,575 2,513.9
4 マクドナルド 861 12,915 187.6
5 - ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 794 11,910  
6 KDDI auの学割天国 652 10,785 92.1
7 コカコーラ ジョージア製品 604 11,415 113.9
8 ウォルトディズニー 美女と野獣 595 9,405 6,270
9 ハウス食品グループ 588 8,895 1,853.1
10 大阪ガス 539 13,725 57.7
11 関西電力 関電ガス 535 16,050 58.8
12 ユニクロ 519 13,530 86.4
13 コーワ ウナコーワ虫よけ当番 496 7,440 49,600
13 ニトリ 496 7,440 90
15 Cygames SHADOWVERSE 494 7,995 573.1
16 - コーワ キューピーコーワαドリンク 479 7,185  
17 アマゾンジャパン 466 10,710 802.2
18 - ヤクルト ジョア 455 6,825  
19 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 447 6,705 11,175
20 コーワ バンテリンコーワサポーター 439 6,585 106
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 トリバゴジャパン トリバゴ 1,465 33,135 611.9
2 東建コーポレーション 1,027 15,525 79.7
3 KDDI auの学割天国 864 13,905 107
4 マクドナルド 840 12,645 195.6
5 - ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 752 11,280  
6 コカコーラ ジョージア製品 591 11,280 114.6
7 中部電力 582 19,845 109.2
8 ソフトバンク 579 9,870 29.2
9 ユニバーサルスタジオジャパン 566 11,265 56.6
10 ウォルトディズニー 美女と野獣 559 8,895 3,953.3
11 ユニクロ 536 14,010 89
12 サントリー セサミンEX 534 10,305 3,435
13 コーワ ウナコーワ虫よけ当番 523 7,845 26,150
14 ハウス食品グループ 520 7,815 3,256.3
15 - コーワ キューピーコーワαドリンク 512 7,680  
16 Cygames SHADOWVERSE 493 7,980 578.3
17 アマゾンジャパン 461 10,665 790
18 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 457 6,855 9,140
19 セブンイレブン 456 6,840 132.2
20 コーワ バンテリンコーワサポーター 445 6,675 95.1

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス