2017年7月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 トリバゴジャパン トリバゴ 1,932 38,685 112.5
2 - Indeed Indeed 1,006 15,105  
3 NTTドコモ 1,004 21,045 788.2
4 - ハウスウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン 817 12,255  
5 - ハウス とんがりコーン 810 12,150  
6 マクドナルド 802 12,030 114.9
7 ファミリーマート 751 11,265 111.9
8 - アマゾンジャパン 698 10,470  
9 ニトリ 667 10,005 84.5
10 - EPIC ACTION ファイナルファンタジー15 新たなる 653 9,795  
11 コーワ キューピーコーワαドリンク 635 9,525 74.7
12 コーワ バンテリンコーワ製品 623 9,345 5,191.7
13 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 593 8,895 29,650.0
14 ケイディーディーアイ 575 9,750 102.5
15 ウナコーワクール 574 8,610 89.8
16 ワーナー 銀魂 549 7,650 414.6
17 ウォルトディズニー カーズ クロスロード 539 8,535 176.7
18 大正製薬 リポビタンD 538 8,520 516.4
19 - KDDI auピタットプラン 523 8,430  
20 セブンイレブン 520 7,800 87.1
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ユニバーサルスタジオジャパン 1,865 30,810 118.2
2 トリバゴジャパン トリバゴ 1,229 28,845 76.1
3 ファミリーマート 889 13,350 119.9
4 - ハウス とんがりコーン 842 12,630  
4 - ハウスウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン 842 12,630  
6 - Indeed Indeed 793 11,895  
7 マクドナルド 740 11,100 122.7
8 NTTドコモ 700 15,495 622.3
9 - EPIC ACTION ファイナルファンタジー15 新たなる 671 10,065  
10 - アマゾンジャパン 608 9,120  
11 ニトリ 600 9,000 83.6
12 ケイディーディーアイ 566 9,495 123.9
13 東宝 劇場版ポケットモンスター キミにきめた 552 8,680 1,471.2
14 大阪ガス 500 10,815 102.7
15 グーグル グーグル 497 9,330 527.1
16 - KDDI auピタットプラン 484 7,680  
17 関西電力 483 14,490 85.2
18 J&J ワンデーアキュビューオアシス 478 7,170 73.7
19 ワーナー 銀魂 472 6,480 464.5
20 コーワ バンテリンコーワ製品 462 6,930 3,850.0
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 トリバゴジャパン トリバゴ 1,691 37,290 88.5
2 - Indeed Indeed 1,051 15,765  
3 ラグーナテンボス 820 12,330 8,220.0
4 東建コーポレーション 777 11,655 2,775.0
5 ケイディーディーアイ 772 12,585 150.6
6 NTTドコモ 769 16,500 670.7
7 マクドナルド 681 10,215 102.4
8 ファミリーマート 666 10,020 131.5
9 - アマゾンジャパン 630 9,450  
10 ニトリ 608 9,120 95.4
11 中部電力 カテエネガス 598 8,970 163.4
12 - KDDI auピタットプラン 597 9,375  
13 ナガシマスパーランド 587 8,805 826.8
14 コーワ バンテリンコーワ製品 579 8,685 3,216.7
15 コーワ キューピーコーワαドリンク 574 8,610 75.6
16 - EPIC ACTION ファイナルファンタジー15 新たなる 572 8,625  
17 ユニバーサルスタジオジャパン 571 8,580 27.7
18 - ハウスウェルネスフーズ C1000 ビタミンレモン 562 8,430  
19 鈴鹿サーキット 550 8,310 675.6
20 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 541 8,115 6,762.5

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス