銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | マクドナルド | 1,319 | 20,715 | 96.6 |
2 | - | ソフトバンク | 1,024 | 15,555 | |
3 | - | コカコーラ アクエリアス | 971 | 14,565 | |
4 |  | KDDI データMAX 5G | 907 | 14,100 | 281.4 |
5 |  | ダイハツ TAFT | 845 | 12,720 | 91.6 |
6 |  | コーワ バンテリンコーワα製品 | 829 | 12,435 | 10362.5 |
7 | - | リクルートライフスタイル | 810 | 12,150 | |
8 |  | コーワ ウナコーワエース製品 | 807 | 12,105 | 118.9 |
9 |  | DMM.com | 783 | 11,955 | 1207.6 |
10 |  | コーワ キューピーコーワiドリンク | 765 | 11,475 | 324.2 |
11 |  | コーワ キューピーコーワゴールドαプラス | 742 | 11,130 | 9275.0 |
12 |  | コーワ キューピーコーワゴールドドリンク | 691 | 10,365 | 34550.0 |
13 |  | コーワ キャベジンコーワα | 690 | 10,350 | 109.2 |
14 |  | ユニクロ | 642 | 9,630 | 89.9 |
15 | - | 日本宝くじ協会 サマージャンボ | 628 | 13,080 | |
16 |  | Lilith Games AFKアリーナ | 596 | 8,985 | 329.1 |
17 |  | TVer TVer | 581 | 8,715 | 44.0 |
18 |  | ニトリ | 569 | 8,535 | 88.1 |
19 |  | HJホールディングス Hulu | 566 | 8,985 | 24.2 |
20 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 563 | 8,445 | 287.2 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | - | NESTA RESORT KOBE | 1,127 | 25,140 | |
2 |  | マクドナルド | 858 | 13,815 | 105.6 |
3 |  | KDDI データMAX 5G | 809 | 12,600 | 241.4 |
4 | - | ユニバーサルスタジオジャパン | 763 | 16,275 | |
5 | - | 日本宝くじ協会 サマージャンボ | 663 | 13,950 | |
6 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 655 | 9,825 | 121.1 |
7 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 610 | 11,490 | 94.8 |
8 |  | ダイハツ TAFT | 609 | 9,135 | 122.5 |
9 |  | ニトリ | 575 | 8,625 | 74.3 |
10 |  | テレビショッピング研究所 通信販売 | 574 | 67,380 | 93.8 |
11 |  | ユニクロ | 568 | 8,520 | 91.9 |
12 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 563 | 8,445 | 229.8 |
13 |  | 内閣府 | 558 | 16,740 | 98.8 |
14 | - | リクルートライフスタイル | 549 | 8,235 | |
15 |  | DMM.com | 542 | 8,130 | 3011.1 |
16 | - | ソフトバンク | 514 | 7,875 | |
17 |  | ジャパネットたかた 通信販売 | 497 | 21,820 | 118.9 |
18 | - | Niantic PokemonGO | 494 | 7,410 | |
19 |  | ウェブシャーク Yogibo | 491 | 7,605 | 533.7 |
20 |  | 日本民間放送連盟 | 486 | 7,290 | 44.7 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | KDDI データMAX 5G | 1,053 | 16,260 | 333.5 |
2 | - | ソフトバンク | 909 | 13,800 | |
3 |  | チューリッヒ保険 スーパー自動車保険 | 799 | 22,590 | 96.0 |
4 |  | マクドナルド | 755 | 12,165 | 106.3 |
5 |  | アマゾンジャパン アマゾンプライム | 723 | 10,845 | 207.2 |
6 |  | ダイハツ TAFT | 640 | 9,600 | 133.3 |
7 | - | 日本宝くじ協会 サマージャンボ | 625 | 13,230 | |
8 |  | 金ちゃんヌードル | 619 | 9,285 | 64.3 |
9 |  | 丸亀製麺 | 607 | 9,135 | 75.1 |
10 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 604 | 11,160 | 123.4 |
11 |  | ナガシマスパーランド | 588 | 8,820 | 2672.7 |
12 |  | ユニクロ | 580 | 8,715 | 86.6 |
13 |  | RIZAP | 555 | 8,325 | 136.7 |
14 |  | 日本ケンタッキー フライドチキン | 541 | 8,115 | 168.0 |
15 |  | ウェブシャーク Yogibo | 540 | 8,325 | 549.5 |
16 | - | 東邦ガス わが家のマイスター | 522 | 7,830 | |
17 |  | KDDI auPAY | 507 | 9,060 | 57.8 |
18 |  | コーワ バンテリンコーワα製品 | 491 | 7,365 | 7014.3 |
19 |  | コーワ ウナコーワエース製品 | 490 | 7,350 | 93.7 |
20 | - | Niantic PokemonGO | 486 | 7,290 | |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|