| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,375 |
| 2 | 佐々木希 | 1,292 |
| 3 | 桐谷健太 | 1,200 |
| 4 | 剛力彩芽 | 1,085 |
| 5 | 石川遼 | 1,074 |
| 6 | 速水もこみち | 1,037 |
| 7 | 米倉涼子 | 1,007 |
| 8 | 千原兄弟 | 943 |
| 9 | 関根麻里 | 918 |
| 10 | 中居正広 | 839 |
| 11 | 松岡修造 | 824 |
| 12 | 星野みなみ | 752 |
| 13 | Snoopy | 747 |
| 14 | 上戸彩 | 734 |
| 15 | 生駒里奈 | 726 |
| 15 | 桜井玲香 | 726 |
| 15 | 白石麻衣 | 726 |
| 15 | 橋本奈々未 | 726 |
| 15 | 松村沙友理 | 726 |
| 20 | 生田絵梨花 | 722 |
| 20 | 西野七瀬 | 722 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,184 |
| 2 | 石川遼 | 948 |
| 3 | 桐谷健太 | 902 |
| 4 | 米倉涼子 | 897 |
| 5 | 松岡修造 | 892 |
| 6 | 関根麻里 | 879 |
| 7 | 剛力彩芽 | 845 |
| 8 | 相葉雅紀 | 724 |
| 9 | 観月ありさ | 715 |
| 10 | 南明奈 | 683 |
| 11 | 山本美月 | 660 |
| 12 | 大野智 | 652 |
| 13 | 黒柳徹子 | 629 |
| 14 | トリンドル玲奈 | 617 |
| 15 | 大島優子 | 607 |
| 16 | 八千草薫 | 600 |
| 17 | 佐藤隆太 | 599 |
| 18 | 佐々木希 | 588 |
| 19 | 大竹しのぶ | 584 |
| 20 | 上戸彩 | 567 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井咲 | 1,448 |
| 2 | 大島優子 | 1,001 |
| 3 | 石川遼 | 911 |
| 4 | 松岡修造 | 864 |
| 5 | RobertDowneyJr. | 839 |
| 6 | 剛力彩芽 | 836 |
| 7 | 米倉涼子 | 829 |
| 8 | Snoopy | 827 |
| 9 | 関根麻里 | 805 |
| 10 | ベッキ− | 795 |
| 11 | 山本美月 | 726 |
| 12 | 佐藤隆太 | 668 |
| 12 | ピカチュウ | 668 |
| 14 | 仲間由紀恵 | 667 |
| 15 | 相葉雅紀 | 657 |
| 16 | 綾瀬はるか | 652 |
| 17 | 桐谷健太 | 650 |
| 18 | 温水洋一 | 640 |
| 19 | SMAP | 636 |
| 20 | トリンドル玲奈 | 627 |
|