| 関東地区 | 
 
順位  | 
タレント名 | 
放送回数 | 
 
  	    | 	1	 | 	     	上戸 彩	 | 	     	2,133	 | 	   
  	    | 	2	 | 	     	佐藤 健	 | 	     	1,770	 | 	   
  	    | 	3	 | 	     	濱田 岳	 | 	     	1,604	 | 	   
  	    | 	4	 | 	     	樋口 可南子	 | 	     	1,597	 | 	   
  	    | 	5	 | 	     	Dante Carver	 | 	     	1,556	 | 	   
  	    | 	6	 | 	     	波瑠	 | 	     	1,399	 | 	   
  	    | 	7	 | 	     	桐谷 健太	 | 	     	1,366	 | 	   
  	    | 	8	 | 	     	松田 翔太	 | 	     	1,204	 | 	   
  	    | 	9	 | 	     	桐谷 美玲	 | 	     	1,193	 | 	   
  	    | 	10	 | 	     	有村 架純	 | 	     	1,078	 | 	   
  	    | 	11	 | 	     	川口 春奈	 | 	     	1,023	 | 	   
  	    | 	12	 | 	     	本田 翼	 | 	     	968	 | 	   
  	    | 	13	 | 	     	綾瀬 はるか	 | 	     	917	 | 	   
  	    | 	14	 | 	     	中条 あやみ	 | 	     	915	 | 	   
  	    | 	15	 | 	     	西島 秀俊	 | 	     	883	 | 	   
  	    | 	16	 | 	     	深田 恭子	 | 	     	876	 | 	   
  	    | 	17	 | 	     	櫻井 翔	 | 	     	829	 | 	   
  	    | 	18	 | 	     	松岡 茉優	 | 	     	815	 | 	   
  	    | 	19	 | 	     	吉田 羊	 | 	     	802	 | 	   
  	    | 	20	 | 	     	吉田 悟郎	 | 	     	784	 | 	   
 
 | 
 | 
| 関西地区 | 
 
順位  | 
タレント名 | 
放送回数 | 
 
  	    | 	1	 | 	     	上戸 彩	 | 	     	1,917	 | 	   
  	    | 	2	 | 	     	濱田 岳	 | 	     	1,645	 | 	   
  	    | 	3	 | 	     	桐谷 健太	 | 	     	1,432	 | 	   
  	    | 	4	 | 	     	松田 翔太	 | 	     	1,310	 | 	   
  	    | 	5	 | 	     	佐藤 健	 | 	     	1,194	 | 	   
  	    | 	6	 | 	     	波瑠	 | 	     	1,179	 | 	   
  	    | 	7	 | 	     	本田 翼	 | 	     	1,080	 | 	   
  	    | 	8	 | 	     	樋口 可南子	 | 	     	1,041	 | 	   
  	    | 	9	 | 	     	綾瀬 はるか	 | 	     	1,016	 | 	   
  	    | 	10	 | 	     	Dante Carver	 | 	     	995	 | 	   
  	    | 	11	 | 	     	有村 架純	 | 	     	953	 | 	   
  	    | 	12	 | 	     	西島 秀俊	 | 	     	883	 | 	   
  	    | 	13	 | 	     	川口 春奈	 | 	     	820	 | 	   
  	    | 	14	 | 	     	ももいろクローバーZ	 | 	     	801	 | 	   
  	    | 	15	 | 	     	桐谷 美玲	 | 	     	790	 | 	   
  	    | 	16	 | 	     	井ノ原 快彦	 | 	     	718	 | 	   
  	    | 	17	 | 	     	唐沢 寿明	 | 	     	679	 | 	   
  	    | 	18	 | 	     	鈴木 亮平	 | 	     	664	 | 	   
  	    | 	18	 | 	     	中条 あやみ	 | 	     	664	 | 	   
  	    | 	18	 | 	     	深田 恭子	 | 	     	664	 | 	   
 
 | 
 | 
| 名古屋地区 | 
 
順位  | 
タレント名 | 
放送回数 | 
 
  	    | 	1	 | 	     	濱田 岳	 | 	     	1,593	 | 	   
  	    | 	2	 | 	     	上戸 彩	 | 	     	1,502	 | 	   
  	    | 	3	 | 	     	桐谷 健太	 | 	     	1,357	 | 	   
  	    | 	3	 | 	     	桐谷 美玲	 | 	     	1,357	 | 	   
  	    | 	5	 | 	     	佐藤 健	 | 	     	1,245	 | 	   
  	    | 	6	 | 	     	松田 翔太	 | 	     	1,224	 | 	   
  	    | 	7	 | 	     	樋口 可南子	 | 	     	1,065	 | 	   
  	    | 	8	 | 	     	有村 架純	 | 	     	1,038	 | 	   
  	    | 	9	 | 	     	Dante Carver	 | 	     	1,030	 | 	   
  	    | 	10	 | 	     	波瑠	 | 	     	996	 | 	   
  	    | 	11	 | 	     	綾瀬 はるか	 | 	     	969	 | 	   
  	    | 	12	 | 	     	本田 翼	 | 	     	890	 | 	   
  	    | 	13	 | 	     	川口 春奈	 | 	     	863	 | 	   
  	    | 	14	 | 	     	西島 秀俊	 | 	     	790	 | 	   
  	    | 	15	 | 	     	吉田 羊	 | 	     	769	 | 	   
  	    | 	16	 | 	     	深田 恭子	 | 	     	713	 | 	   
  	    | 	17	 | 	     	井ノ原 快彦	 | 	     	711	 | 	   
  	    | 	18	 | 	     	川平 慈英	 | 	     	697	 | 	   
  	    | 	19	 | 	     	松岡 茉優	 | 	     	691	 | 	   
  	    | 	20	 | 	     	ももいろクローバーZ	 | 	     	687	 | 	   
 
 |