| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸 彩 | 3,020 |
| 2 | 古坂 大魔王 | 2,854 |
| 3 | 桐谷 健太 | 2,202 |
| 4 | 濱田 岳 | 2,112 |
| 5 | 松田 翔太 | 2,064 |
| 6 | 樋口 可南子 | 1,969 |
| 7 | 桐谷 美玲 | 1,932 |
| 8 | 綾瀬 はるか | 1,569 |
| 9 | Justin Bieber | 1,454 |
| 10 | 深田 恭子 | 1,447 |
| 11 | 大野 智 | 1,393 |
| 12 | 綾野 剛 | 1,269 |
| 13 | 広瀬 すず | 1,261 |
| 14 | 永野 芽郁 | 1,257 |
| 15 | 長澤 まさみ | 1,219 |
| 16 | 多部 未華子 | 1,161 |
| 17 | 菜々緒 | 1,160 |
| 18 | 中条 あやみ | 1,119 |
| 19 | 松本 人志 | 991 |
| 20 | 井ノ原 快彦 | 962 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 上戸 彩 | 2,576 |
| 2 | 古坂 大魔王 | 2,350 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,983 |
| 4 | 濱田 岳 | 1,872 |
| 5 | 松田 翔太 | 1,828 |
| 6 | 桐谷 美玲 | 1,600 |
| 7 | 綾瀬 はるか | 1,230 |
| 8 | 深田 恭子 | 1,189 |
| 9 | 樋口 可南子 | 1,159 |
| 10 | 長澤 まさみ | 1,148 |
| 11 | 菜々緒 | 1,136 |
| 12 | 広瀬 すず | 1,124 |
| 13 | 井ノ原 快彦 | 1,108 |
| 14 | 中条 あやみ | 1,068 |
| 15 | 大野 智 | 1,063 |
| 16 | 綾野 剛 | 1,032 |
| 17 | 永野 芽郁 | 1,026 |
| 18 | 多部 未華子 | 936 |
| 19 | 美保 なな実 | 913 |
| 20 | Justin Bieber | 906 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 古坂 大魔王 | 2,280 |
| 2 | 桐谷 健太 | 2,174 |
| 3 | 濱田 岳 | 2,067 |
| 4 | 松田 翔太 | 2,027 |
| 5 | 桐谷 美玲 | 1,994 |
| 6 | 上戸 彩 | 1,728 |
| 7 | 深田 恭子 | 1,298 |
| 8 | 広瀬 すず | 1,255 |
| 9 | 綾瀬 はるか | 1,244 |
| 10 | 綾野 剛 | 1,238 |
| 10 | 大野 智 | 1,238 |
| 12 | 菜々緒 | 1,216 |
| 13 | 中条 あやみ | 1,078 |
| 14 | 井ノ原 快彦 | 1,072 |
| 15 | 長澤 まさみ | 1,017 |
| 15 | 吉岡 里帆 | 1,017 |
| 17 | 高畑 充希 | 961 |
| 18 | 永野 芽郁 | 958 |
| 19 | 松本 人志 | 916 |
| 20 | 多部 未華子 | 903 |
|