| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | ナタリー・エモンズ | 1,974 |
| 2 | 桐谷 美玲 | 1,482 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,453 |
| 4 | 濱田 岳 | 1,133 |
| 5 | 石原 さとみ | 1,132 |
| 6 | 上戸 彩 | 1,114 |
| 7 | 菜々緒 | 1,058 |
| 8 | 松田 翔太 | 1,047 |
| 9 | 古坂 大魔王 | 1,016 |
| 10 | 武井 咲 | 1,009 |
| 11 | 土屋 太鳳 | 1,006 |
| 12 | 西島 秀俊 | 986 |
| 13 | GENERATIONS from EXILE TRIBE | 970 |
| 14 | 松本 人志 | 834 |
| 15 | 大泉 洋 | 833 |
| 16 | ももいろクローバーZ | 829 |
| 17 | 相葉 雅紀 | 821 |
| 18 | 増田 雄一 | 811 |
| 19 | 中条 あやみ | 800 |
| 20 | Justin Bieber | 784 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 武井 咲 | 1,578 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,444 |
| 3 | 上戸 彩 | 1,342 |
| 4 | ナタリー・エモンズ | 1,270 |
| 5 | ももいろクローバーZ | 1,074 |
| 6 | 濱田 岳 | 1,056 |
| 7 | 相葉 雅紀 | 1,019 |
| 8 | 松田 翔太 | 974 |
| 9 | 西島 秀俊 | 911 |
| 10 | 知念 侑李 | 828 |
| 11 | 桐谷 美玲 | 805 |
| 12 | 菜々緒 | 754 |
| 13 | 東出 昌大 | 750 |
| 14 | 大泉 洋 | 749 |
| 15 | 広瀬 すず | 743 |
| 16 | 土屋 太鳳 | 713 |
| 17 | 増田 雄一 | 703 |
| 18 | 松本 人志 | 691 |
| 19 | 石原 さとみ | 678 |
| 20 | 広瀬 アリス | 635 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 桐谷 健太 | 1,698 |
| 2 | 濱田 岳 | 1,387 |
| 3 | 松田 翔太 | 1,302 |
| 4 | 武井 咲 | 1,226 |
| 5 | 西島 秀俊 | 997 |
| 6 | ももいろクローバーZ | 980 |
| 7 | 上戸 彩 | 944 |
| 8 | 桐谷 美玲 | 915 |
| 9 | ナタリー・エモンズ | 872 |
| 10 | 石原 さとみ | 812 |
| 11 | 菜々緒 | 759 |
| 12 | 相葉 雅紀 | 752 |
| 13 | 土屋 太鳳 | 748 |
| 14 | 菅田 将暉 | 717 |
| 15 | 大泉 洋 | 708 |
| 16 | 井ノ原 快彦 | 672 |
| 17 | 松本 人志 | 639 |
| 18 | 増田 雄一 | 638 |
| 19 | 中条 あやみ | 632 |
| 20 | 川平 慈英 | 631 |
|