| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 斎藤 工 | 2,383 |
| 2 | ナタリー・エモンズ | 1,932 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,540 |
| 4 | 本田 翼 | 1,436 |
| 5 | 米倉 涼子 | 1,296 |
| 6 | 有村 架純 | 1,209 |
| 7 | 桐谷 美玲 | 1,193 |
| 8 | 土屋 太鳳 | 1,150 |
| 9 | 山崎 賢人 | 1,120 |
| 10 | 濱田 岳 | 1,117 |
| 11 | 松田 翔太 | 1,094 |
| 12 | 井ノ原 快彦 | 1,045 |
| 13 | 山田 孝之 | 1,011 |
| 14 | 泉 里香 | 1,005 |
| 15 | 吉田 羊 | 983 |
| 16 | 相葉 雅紀 | 965 |
| 17 | ももいろクローバーZ | 895 |
| 18 | 川口 春奈 | 885 |
| 19 | 西島 秀俊 | 874 |
| 20 | 唐沢 寿明 | 852 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 斎藤 工 | 1,586 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,581 |
| 3 | ナタリー・エモンズ | 1,229 |
| 4 | 本田 翼 | 1,199 |
| 5 | 有村 架純 | 1,142 |
| 6 | ミニオン | 1,112 |
| 7 | ももいろクローバーZ | 1,095 |
| 8 | 立花 恵理 | 1,081 |
| 9 | 井ノ原 快彦 | 1,075 |
| 10 | 濱田 岳 | 1,070 |
| 11 | 松田 翔太 | 1,047 |
| 12 | 米倉 涼子 | 972 |
| 13 | モンキー・D・ルフィ | 888 |
| 14 | 唐沢 寿明 | 858 |
| 15 | 相葉 雅紀 | 856 |
| 16 | 竹井 亮介 | 824 |
| 17 | 山崎 賢人 | 818 |
| 18 | 戸田 恵梨香 | 803 |
| 19 | 吉田 羊 | 799 |
| 20 | 泉 里香 | 793 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 斎藤 工 | 2,081 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,872 |
| 3 | ナタリー・エモンズ | 1,691 |
| 4 | 濱田 岳 | 1,389 |
| 5 | 松田 翔太 | 1,366 |
| 6 | 有村 架純 | 1,252 |
| 7 | 米倉 涼子 | 1,167 |
| 8 | 泉 里香 | 1,051 |
| 9 | ももいろクローバーZ | 1,011 |
| 10 | 桐谷 美玲 | 1,006 |
| 11 | 本田 翼 | 931 |
| 12 | 川口 春奈 | 817 |
| 13 | 相葉 雅紀 | 816 |
| 14 | 立花 恵理 | 801 |
| 15 | 山崎 賢人 | 787 |
| 16 | 吉田 羊 | 780 |
| 17 | 井ノ原 快彦 | 754 |
| 18 | 香川 照之 | 752 |
| 19 | 唐沢 寿明 | 721 |
| 20 | 二宮 和也 | 711 |
|