| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | ナタリー・エモンズ | 2,084 |
| 2 | 有村 架純 | 1,596 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,414 |
| 4 | 松田 翔太 | 1,367 |
| 5 | 矢沢 永吉 | 1,355 |
| 6 | 上戸 彩 | 1,295 |
| 7 | 濱田 岳 | 1,275 |
| 8 | 川栄 李奈 | 1,215 |
| 9 | 則巻 アラレ | 1,108 |
| 10 | 西島 秀俊 | 1,051 |
| 11 | 斎藤 工 | 1,036 |
| 12 | 広瀬 すず | 923 |
| 13 | 櫻井 翔 | 913 |
| 14 | 井ノ原 快彦 | 855 |
| 15 | 樋口 可南子 | 842 |
| 16 | 遠藤 憲一 | 829 |
| 17 | 川平 慈英 | 807 |
| 18 | ローラ | 803 |
| 19 | 吉岡 里帆 | 784 |
| 20 | ピエール瀧 | 758 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 有村 架純 | 1,616 |
| 2 | 則巻 アラレ | 1,495 |
| 3 | 松田 翔太 | 1,461 |
| 4 | 桐谷 健太 | 1,436 |
| 5 | 広瀬 すず | 1,360 |
| 6 | 濱田 岳 | 1,346 |
| 7 | 川栄 李奈 | 1,321 |
| 8 | 斎藤 工 | 1,265 |
| 9 | 井ノ原 快彦 | 1,220 |
| 10 | 遠藤 憲一 | 1,139 |
| 11 | 上戸 彩 | 1,069 |
| 12 | ナタリー・エモンズ | 1,016 |
| 13 | キティ | 986 |
| 14 | 泉 里香 | 959 |
| 14 | 矢沢 永吉 | 959 |
| 16 | 西島 秀俊 | 943 |
| 17 | ミニオン | 941 |
| 18 | Snoopy | 844 |
| 19 | ローラ | 840 |
| 20 | 桜井 日奈子 | 797 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 有村 架純 | 1,843 |
| 2 | ナタリー・エモンズ | 1,710 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,632 |
| 4 | 松田 翔太 | 1,625 |
| 5 | 濱田 岳 | 1,535 |
| 6 | 川栄 李奈 | 1,497 |
| 7 | 広瀬 すず | 1,358 |
| 8 | 則巻 アラレ | 1,340 |
| 9 | 川平 慈英 | 1,172 |
| 10 | 上戸 彩 | 1,013 |
| 11 | 井ノ原 快彦 | 915 |
| 12 | 矢沢 永吉 | 865 |
| 13 | 西島 秀俊 | 857 |
| 14 | 遠藤 憲一 | 810 |
| 15 | ローラ | 809 |
| 16 | 吉岡 里帆 | 730 |
| 17 | 櫻井 翔 | 709 |
| 18 | ミニオン | 704 |
| 19 | 桜井 日奈子 | 703 |
| 20 | 石原 さとみ | 685 |
|