| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 竹内 涼真 | 1,793 |
| 2 | 濱田 岳 | 1,597 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,534 |
| 4 | 渡辺 直美 | 1,496 |
| 5 | 出川 哲朗 | 1,494 |
| 6 | 松田 翔太 | 1,449 |
| 7 | 壇蜜 | 1,429 |
| 8 | 菅田 将暉 | 1,402 |
| 9 | 斎藤 工 | 1,336 |
| 10 | 泉 里香 | 1,271 |
| 11 | 綾瀬 はるか | 1,264 |
| 12 | 山田 孝之 | 1,201 |
| 13 | ナタリー・エモンズ | 1,132 |
| 14 | 西島 秀俊 | 1,105 |
| 15 | 上戸 彩 | 1,074 |
| 16 | 有村 架純 | 1,014 |
| 17 | 広瀬 すず | 999 |
| 18 | 堤 真一 | 991 |
| 19 | 松本 人志 | 988 |
| 20 | 深田 恭子 | 975 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 濱田 岳 | 1,657 |
| 2 | 桐谷 健太 | 1,633 |
| 3 | 松田 翔太 | 1,569 |
| 4 | ナタリー・エモンズ | 1,550 |
| 5 | 菅田 将暉 | 1,422 |
| 6 | 泉 里香 | 1,170 |
| 7 | 斎藤 工 | 1,152 |
| 8 | 竹内 涼真 | 1,041 |
| 9 | 有村 架純 | 1,030 |
| 10 | 上戸 彩 | 1,025 |
| 11 | 出川 哲朗 | 1,020 |
| 12 | 綾瀬 はるか | 1,003 |
| 13 | 松本 人志 | 950 |
| 14 | 川栄 李奈 | 939 |
| 15 | ももいろクローバーZ | 933 |
| 16 | 西島 秀俊 | 916 |
| 17 | 山田 孝之 | 906 |
| 18 | 渡辺 直美 | 857 |
| 19 | 深田 恭子 | 855 |
| 20 | 斎藤 司 | 846 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | ナタリー・エモンズ | 1,684 |
| 2 | 濱田 岳 | 1,451 |
| 3 | 桐谷 健太 | 1,430 |
| 4 | 松田 翔太 | 1,367 |
| 5 | 菅田 将暉 | 1,272 |
| 6 | 斎藤 工 | 1,271 |
| 7 | 泉 里香 | 1,266 |
| 8 | 桐谷 美玲 | 1,133 |
| 9 | 竹内 涼真 | 1,104 |
| 10 | 松本 人志 | 970 |
| 11 | 出川 哲朗 | 927 |
| 12 | 綾瀬 はるか | 924 |
| 13 | 有村 架純 | 909 |
| 14 | 上戸 彩 | 842 |
| 15 | 斎藤 司 | 822 |
| 16 | 渡辺 直美 | 802 |
| 17 | 深田 恭子 | 792 |
| 18 | 川栄 李奈 | 784 |
| 19 | 壇蜜 | 782 |
| 20 | ももいろクローバーZ | 778 |
|