| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 土屋 太鳳 | 1,625 |
| 2 | 神木 隆之介 | 1,474 |
| 3 | 濱田 岳 | 1,406 |
| 4 | 本田 翼 | 1,369 |
| 5 | サンドウィッチマン | 1,359 |
| 6 | 宮川 大輔 | 1,262 |
| 7 | 綾瀬 はるか | 1,247 |
| 8 | 川栄 李奈 | 1,212 |
| 9 | 白石 麻衣 | 1,135 |
| 10 | 香取 慎吾 | 1,124 |
| 11 | 小島 瑠璃子 | 1,115 |
| 12 | 吉岡 里帆 | 1,105 |
| 13 | 渡辺 直美 | 1,097 |
| 14 | 松本 人志 | 1,074 |
| 15 | 泉 里香 | 965 |
| 16 | 斎藤 工 | 961 |
| 17 | 有村 架純 | 924 |
| 18 | 岡田 准一 | 917 |
| 19 | 草なぎ 剛 | 892 |
| 20 | 吉田 沙保里 | 850 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 神木 隆之介 | 1,722 |
| 2 | 濱田 岳 | 1,495 |
| 3 | 土屋 太鳳 | 1,279 |
| 4 | サンドウィッチマン | 1,229 |
| 5 | 川栄 李奈 | 1,034 |
| 6 | 香取 慎吾 | 1,030 |
| 7 | 綾瀬 はるか | 1,011 |
| 8 | 吉岡 里帆 | 989 |
| 9 | 宮川 大輔 | 983 |
| 10 | 松本 人志 | 970 |
| 11 | 渡辺 直美 | 940 |
| 12 | 有村 架純 | 932 |
| 13 | 小島 瑠璃子 | 914 |
| 14 | 桐谷 健太 | 896 |
| 15 | 草なぎ 剛 | 877 |
| 16 | 広瀬 すず | 850 |
| 17 | 泉 里香 | 836 |
| 18 | 本田 翼 | 832 |
| 19 | 白石 麻衣 | 801 |
| 20 | 松田 翔太 | 789 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 土屋 太鳳 | 1,765 |
| 2 | 神木 隆之介 | 1,518 |
| 3 | 濱田 岳 | 1,384 |
| 4 | 川栄 李奈 | 1,075 |
| 5 | 白石 麻衣 | 1,049 |
| 6 | サンドウィッチマン | 1,032 |
| 7 | 宮川 大輔 | 972 |
| 8 | 泉 里香 | 964 |
| 9 | 渡辺 直美 | 944 |
| 10 | 吉岡 里帆 | 940 |
| 11 | 有村 架純 | 922 |
| 12 | 松本 人志 | 909 |
| 13 | 綾瀬 はるか | 869 |
| 14 | 広瀬 すず | 859 |
| 15 | 岡田 准一 | 848 |
| 16 | 小島 瑠璃子 | 841 |
| 17 | 草なぎ 剛 | 812 |
| 18 | 松岡 茉優 | 800 |
| 19 | 香取 慎吾 | 785 |
| 20 | 北村 匠海 | 757 |
|