| 関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 菅田 将暉 | 1,844 |
| 2 | 土屋 太鳳 | 1,416 |
| 3 | 米倉 涼子 | 1,298 |
| 4 | 綾瀬 はるか | 1,211 |
| 5 | 賀来 賢人 | 1,180 |
| 6 | 岡田 准一 | 1,117 |
| 7 | 佐藤 健 | 1,096 |
| 7 | 中条 あやみ | 1,096 |
| 9 | 桐谷 健太 | 1,074 |
| 10 | 相葉 雅紀 | 1,067 |
| 11 | 川栄 李奈 | 1,024 |
| 12 | 白石 麻衣 | 998 |
| 13 | 渡辺 直美 | 991 |
| 14 | 北川 景子 | 938 |
| 15 | 竹内 涼真 | 930 |
| 16 | 櫻井 翔 | 906 |
| 17 | 松田 翔太 | 903 |
| 18 | 新井 恵理那 | 856 |
| 19 | 内村 光良 | 831 |
| 20 | 神木 隆之介 | 781 |
|
|
| 関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 菅田 将暉 | 1,425 |
| 2 | 米倉 涼子 | 1,106 |
| 3 | 相葉 雅紀 | 1,064 |
| 4 | 佐藤 健 | 1,052 |
| 5 | 上戸 彩 | 988 |
| 6 | 綾瀬 はるか | 955 |
| 7 | 吉田 羊 | 951 |
| 8 | 桐谷 健太 | 948 |
| 9 | 賀来 賢人 | 909 |
| 10 | 土屋 太鳳 | 886 |
| 11 | ミニオン | 871 |
| 12 | 川栄 李奈 | 830 |
| 13 | 鈴木 亮平 | 828 |
| 14 | 松田 翔太 | 810 |
| 15 | 斎藤 工 | 805 |
| 16 | 櫻井 翔 | 800 |
| 17 | 柳楽 優弥 | 798 |
| 18 | 有村 架純 | 775 |
| 19 | 中条 あやみ | 764 |
| 20 | 竹内 涼真 | 762 |
|
|
| 名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
| 1 | 菅田 将暉 | 1,394 |
| 2 | 土屋 太鳳 | 1,179 |
| 3 | 米倉 涼子 | 1,002 |
| 4 | 桐谷 健太 | 982 |
| 5 | 佐藤 健 | 969 |
| 6 | 綾瀬 はるか | 937 |
| 7 | 相葉 雅紀 | 936 |
| 8 | 賀来 賢人 | 910 |
| 9 | 有村 架純 | 900 |
| 10 | 杏 | 881 |
| 11 | 白石 麻衣 | 840 |
| 12 | 岡田 准一 | 837 |
| 13 | 松田 翔太 | 832 |
| 14 | 竹内 涼真 | 802 |
| 15 | 川栄 李奈 | 799 |
| 15 | 柳楽 優弥 | 799 |
| 17 | 香川 照之 | 790 |
| 18 | 中条 あやみ | 789 |
| 19 | ミニオン | 781 |
| 20 | 櫻井 翔 | 740 |
|