関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
1 | 深田 恭子 | 2,390 |
2 | 松本 白鸚 (藤間 昭暁) | 1,729 |
3 | 吉岡 里帆 | 1,629 |
4 | 松田 翔太 | 1,484 |
5 | 橋本 環奈 | 1,466 |
6 | 桐谷 健太 | 1,315 |
7 | 吉田 羊 | 1,286 |
8 | 江口 洋介 | 1,283 |
9 | 米倉 涼子 | 1,206 |
10 | 上戸 彩 | 1,199 |
11 | 田中 圭 | 1,185 |
12 | 濱田 岳 | 1,181 |
13 | 千鳥 | 1,171 |
14 | 渡辺 直美 | 1,134 |
15 | 浜辺 美波 | 1,091 |
16 | 柳沢 慎吾 | 1,039 |
17 | 賀来 賢人 | 997 |
18 | 本木 雅弘 | 990 |
19 | 広瀬 すず | 947 |
20 | 堺 雅人 | 940 |
|
|
関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
1 | 深田 恭子 | 1,924 |
2 | 松本 白鸚 (藤間 昭暁) | 1,871 |
3 | 松田 翔太 | 1,706 |
4 | 上戸 彩 | 1,635 |
5 | 桐谷 健太 | 1,583 |
6 | 橋本 環奈 | 1,439 |
7 | 濱田 岳 | 1,422 |
8 | 吉岡 里帆 | 1,289 |
9 | 江口 洋介 | 1,187 |
10 | 吉田 羊 | 1,170 |
11 | 柳沢 慎吾 | 1,158 |
12 | 中条 あやみ | 1,107 |
13 | 千鳥 | 1,062 |
14 | オダギリ ジョー | 1,003 |
15 | 武田 玲奈 | 938 |
16 | ミルクボーイ | 924 |
17 | 竹野内 豊 | 888 |
18 | 賀来 賢人 | 880 |
19 | 本木 雅弘 | 869 |
20 | 杏 | 853 |
|
|
名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
1 | 深田 恭子 | 2,155 |
2 | 松本 白鸚 (藤間 昭暁) | 1,737 |
3 | 吉岡 里帆 | 1,626 |
4 | 松田 翔太 | 1,530 |
5 | 桐谷 健太 | 1,458 |
6 | 濱田 岳 | 1,316 |
7 | 浅田 真央 | 1,313 |
8 | 橋本 環奈 | 1,272 |
9 | 江口 洋介 | 1,267 |
10 | 吉田 羊 | 1,221 |
11 | 柳沢 慎吾 | 1,085 |
12 | 千鳥 | 997 |
13 | オダギリ ジョー | 976 |
13 | 賀来 賢人 | 976 |
15 | 杏 | 923 |
16 | 本木 雅弘 | 917 |
17 | 千葉 雄大 | 913 |
18 | 浜辺 美波 | 882 |
19 | 白石 聖 | 881 |
20 | 桐谷 美玲 | 867 |
|