関東地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
1 | 米倉 涼子 | 1,693 |
2 | 上戸 彩 | 1,489 |
3 | 大谷 翔平 | 1,302 |
4 | 吉岡 里帆 | 1,140 |
5 | 鈴木 福 | 1,095 |
6 | 堺 雅人 | 1,080 |
7 | 川栄 李奈 | 1,028 |
8 | Dante Carver | 1,024 |
8 | 樋口 可南子 | 1,024 |
8 | Bruce Willis | 1,024 |
11 | 桐谷 健太 | 1,004 |
12 | 田中 圭 | 953 |
13 | 濱田 岳 | 940 |
14 | 今田 美桜 | 935 |
15 | 松田 翔太 | 907 |
15 | 矢本 悠馬 | 907 |
17 | 浜辺 美波 | 906 |
18 | 伊藤 健太郎 | 903 |
19 | 中川 大志 | 902 |
20 | 成田 凌 | 897 |
|
|
関西地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
1 | 吉岡 里帆 | 1,197 |
2 | ミニオン | 1,163 |
3 | 米倉 涼子 | 1,104 |
4 | 上戸 彩 | 1,095 |
5 | 成田 凌 | 937 |
6 | 今田 美桜 | 926 |
7 | 桐谷 健太 | 895 |
8 | 矢本 悠馬 | 887 |
9 | 川栄 李奈 | 864 |
10 | 濱田 岳 | 843 |
11 | 松田 翔太 | 809 |
12 | 波瑠 | 800 |
13 | 松本 白鸚 (藤間 昭暁) | 701 |
14 | 妻夫木 聡 | 683 |
15 | 中川 大志 | 666 |
16 | 川口 春奈 | 654 |
17 | 広瀬 すず | 652 |
18 | 浜辺 美波 | 636 |
19 | 高畑 充希 | 630 |
20 | 鈴木 福 | 614 |
|
|
名古屋地区 |
順位 |
タレント名 |
放送回数 |
1 | 上戸 彩 | 1,241 |
2 | 米倉 涼子 | 1,179 |
3 | 桐谷 健太 | 1,165 |
4 | 吉岡 里帆 | 1,123 |
5 | 川栄 李奈 | 1,103 |
6 | 濱田 岳 | 1,086 |
7 | 松田 翔太 | 1,053 |
8 | 鈴木 福 | 949 |
9 | 今田 美桜 | 910 |
10 | Dante Carver | 909 |
10 | 樋口 可南子 | 909 |
10 | Bruce Willis | 909 |
13 | ミニオン | 869 |
14 | 成田 凌 | 852 |
15 | 堺 雅人 | 847 |
16 | 矢本 悠馬 | 801 |
17 | 広瀬 すず | 776 |
18 | 浅田 真央 | 774 |
19 | 松木 里菜 | 772 |
20 | 中川 大志 | 697 |
|