AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2025/12/01(月)~2025/12/07(日)
 title=
01:報道
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 NHKニュース7 NHK総合 2025/12/06(土) 7.5 12.9
2 報道ステーション テレビ朝日 2025/12/04(木) 6.4 11.2
3 NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2025/12/04(木) 5.7 10.6
4 newsevery.・第3部 日本テレビ 2025/12/02(火) 5.5 9.4
4 ニュース645 NHK総合 2025/12/06(土) 5.5 9.7
4 ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 2025/12/07(日) 5.5 9.8
7 ニュースウオッチ9 NHK総合 2025/12/02(火) 4.9 8.8
7 首都圏ニュース845 NHK総合 2025/12/05(金) 4.9 8.7
9 NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2025/12/04(木) 4.8 8.9
10 ニュース・気象情報 NHK総合 2025/12/07(日) 4.6 8.3
 title=
02:教育・教養・実用
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2025/12/07(日) 6.8 11.7
2 サンデーモーニング TBS 2025/12/07(日) 6.6 11.6
3 人生の楽園 テレビ朝日 2025/12/06(土) 6.1 10.2
3 満天・青空レストラン 日本テレビ 2025/12/06(土) 6.1 9.7
5 羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2025/12/03(水) 5.5 10.0
6 林修の今知りたいでしょ!スペシャル テレビ朝日 2025/12/04(木) 5.4 9.5
7 あさイチ NHK総合 2025/12/02(火) 5.3 9.9
8 新プロジェクトX・挑戦者たち NHK総合 2025/12/06(土) 5.2 9.1
8 シューイチ 日本テレビ 2025/12/07(日) 5.2 8.9
10 密着28年!The石田さんチ・新たな大家族物語へ 日本テレビ 2025/12/03(水) 5.1 8.6
10 グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2025/12/05(金) 5.1 9.0
10 日曜マイチョイス テレビ朝日 2025/12/07(日) 5.1 9.2
10 有働Times テレビ朝日 2025/12/07(日) 5.1 8.9
 title=
03:音楽
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 2025FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 2025/12/03(水) 6.2 9.3
2 2025FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 2025/12/03(水) 4.1 6.5
3 うたコン NHK総合 2025/12/02(火) 3.5 6.0
3 2025FNS歌謡祭第1夜 フジテレビ 2025/12/03(水) 3.5 5.9
5 CDTVライブ!ライブ! TBS 2025/12/01(月) 2.8 4.5
6 NHKのど自慢 NHK総合 2025/12/07(日) 2.5 4.3
7 withMUSIC 日本テレビ 2025/12/06(土) 2.3 3.7
8 MUSICFAIR フジテレビ 2025/12/06(土) 2.2 3.9
9 SONGS NHK総合 2025/12/04(木) 2.1 4.1
10 題名のない音楽会 テレビ朝日 2025/12/06(土) 1.4 2.9
 title=
04:ドラマ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 連続テレビ小説・ばけばけ NHK総合 2025/12/04(木) 9.1 16.1
2 日曜劇場・ザ・ロイヤルファミリー TBS 2025/12/07(日) 6.3 10.3
3 べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/12/07(日) 4.8 8.4
4 火曜ドラマ・じゃあ、あんたが作ってみろよ TBS 2025/12/02(火) 4.6 8.0
5 木曜ドラマ・緊急取調室 テレビ朝日 2025/12/04(木) 4.5 8.3
6 良いこと悪いこと 日本テレビ 2025/12/06(土) 3.5 5.4
7 絶対零度・情報犯罪緊急捜査 フジテレビ 2025/12/01(月) 3.4 6.2
8 相棒 テレビ朝日 2025/12/05(金) 2.9 5.8
9 連続テレビ小説・ばけばけ NHK総合 2025/12/01(月) 2.8 5.6
9 ちょっとだけエスパー テレビ朝日 2025/12/02(火) 2.8 4.9
 title=
05:アニメ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サザエさん フジテレビ 2025/12/07(日) 5.4 7.4
2 ちびまる子ちゃん フジテレビ 2025/12/07(日) 4.1 5.9
3 名探偵コナン 日本テレビ 2025/12/06(土) 3.5 6.0
4 僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 2025/12/06(土) 2.0 3.4
5 ドラえもん テレビ朝日 2025/12/06(土) 1.8 2.8
6 クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2025/12/06(土) 1.7 2.8
6 キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 2025/12/07(日) 1.7 2.5
8 ワンピース フジテレビ 2025/12/07(日) 1.5 2.8
9 FRIDAYANIMENIGHT桃源暗鬼 日本テレビ 2025/12/05(金) 1.4 2.5
10 アニメおしりたんてい NHKEテレ 2025/12/04(木) 1.2 1.3
10 アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2025/12/06(土) 1.2 1.6
10 ウマ娘シンデレラグレイ TBS 2025/12/07(日) 1.2 2.0
 title=
06:映画
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 金曜ロードショー・ズートピア 日本テレビ 2025/12/05(金) 4.5 6.5
2 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ザ・シューター/極大射程 テレビ東京 2025/12/02(火) 1.1 2.3
3 やなせたかし原作アニメ・チリンの鈴 NHKEテレ 2025/12/06(土) 0.3 0.6
 title=
07:スポーツ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 フィギュアスケートグランプリファイナル世界一決定戦2025 テレビ朝日 2025/12/06(土) 4.6 7.8
2 卓球混合団体ワールドカップ テレビ東京 2025/12/07(日) 4.3 6.9
3 卓球混合団体ワールドカップ テレビ東京 2025/12/06(土) 4.0 6.4
3 卓球混合団体ワールドカップ テレビ東京 2025/12/07(日) 4.0 6.5
5 卓球混合団体ワールドカップ テレビ東京 2025/12/05(金) 3.7 6.3
6 二度見プレー衝撃映像ランキング テレビ東京 2025/12/03(水) 3.4 6.3
6 プロ野球珍プレー好プレー大賞2025ゴジラ松井も参戦!ありがとう長嶋茂雄さん フジテレビ 2025/12/04(木) 3.4 5.6
6 サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2025/12/07(日) 3.4 5.9
9 福岡国際マラソン2025 テレビ朝日 2025/12/07(日) 3.3 5.8
10 卓球混合団体ワールドカップ テレビ東京 2025/12/04(木) 3.0 5.3
 title=
08:その他の娯楽番組
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 笑点 日本テレビ 2025/12/07(日) 7.4 12.8
2 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2025/12/05(金) 6.9 11.7
3 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2025/12/07(日) 6.5 11.0
4 ブラタモリ NHK総合 2025/12/06(土) 6.4 11.1
5 ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 2025/12/04(木) 6.1 9.3
6 THE突破ファイル 日本テレビ 2025/12/04(木) 6.0 9.0
7 世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 2025/12/01(月) 5.9 9.4
7 マツコの知らない世界 TBS 2025/12/02(火) 5.9 9.1
9 1億人の大質問!?笑ってコラえて! 日本テレビ 2025/12/06(土) 5.8 8.8
10 マツコ&有吉かりそめ天国2時間SP テレビ朝日 2025/12/05(金) 5.7 9.7
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.