AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2024/09/23(月)~2024/09/29(日)
 title=
01:報道
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 2024/09/27(金) 8.0 14.0
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2024/09/27(金) 7.5 13.1
首都圏ネットワーク NHK総合 2024/09/27(金) 6.6 11.5
報道ステーション テレビ朝日 2024/09/27(金) 6.6 11.9
newsevery.・第3部 日本テレビ 2024/09/23(月) 6.4 10.1
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/09/27(金) 5.9 10.7
サタデーステーション テレビ朝日 2024/09/28(土) 5.8 10.1
サンデーステーション・最終回 テレビ朝日 2024/09/29(日) 5.8 10.5
ニュース・気象情報 NHK総合 2024/09/29(日) 5.7 10.1
ANNスーパーJチャンネル・日曜 テレビ朝日 2024/09/29(日) 5.4 9.8
 title=
02:教育・教養・実用
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2024/09/29(日) 7.1 11.9
サンデーモーニング TBS 2024/09/29(日) 6.6 11.7
情報7daysニュースキャスター TBS 2024/09/28(土) 6.3 10.9
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2024/09/23(月) 6.0 10.8
ダーウィンが来た! NHK総合 2024/09/29(日) 5.7 9.7
クローズアップ現代 NHK総合 2024/09/24(火) 5.3 9.1
あさイチ NHK総合 2024/09/27(金) 5.3 9.7
人生の楽園 テレビ朝日 2024/09/28(土) 5.2 8.9
満天・青空レストラン 日本テレビ 2024/09/28(土) 5.2 8.3
日曜マイチョイス テレビ朝日 2024/09/29(日) 5.2 9.3
 title=
03:音楽
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
CDTVライブ!ライブ! TBS 2024/09/23(月) 3.4 5.0
うたコン NHK総合 2024/09/24(火) 3.4 6.2
NHKのど自慢 NHK総合 2024/09/29(日) 3.4 5.8
SONGS NHK総合 2024/09/26(木) 3.1 5.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 2024/09/23(月) 3.0 4.8
withMUSIC 日本テレビ 2024/09/28(土) 2.8 4.4
MUSICFAIR フジテレビ 2024/09/28(土) 2.1 3.9
あの名曲歌って・おねだり歌謡祭 テレビ朝日 2024/09/27(金) 1.7 3.2
EIGHT-JAM テレビ朝日 2024/09/29(日) 1.5 3.0
題名のない音楽会 テレビ朝日 2024/09/28(土) 1.4 2.7
 title=
04:ドラマ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・虎に翼 NHK総合 2024/09/27(金) 10.6 18.7
光る君へ NHK総合 2024/09/29(日) 6.1 10.7
海のはじまり・最終回 フジテレビ 2024/09/23(月) 5.4 9.5
木曜ドラマ・スカイキャッスル・最終回 テレビ朝日 2024/09/26(木) 4.3 7.9
連続テレビ小説・虎に翼・最終回 NHK総合 2024/09/28(土) 3.2 6.1
GOHOME・警視庁身元不明人相談室・最終回 日本テレビ 2024/09/28(土) 3.0 5.3
相棒 テレビ朝日 2024/09/25(水) 2.5 5.3
マル秘の密子さん・最終回 日本テレビ 2024/09/28(土) 2.5 4.5
連続テレビ小説・ちゅらさん NHK総合 2024/09/23(月) 2.3 4.3
ハッピーアワー第2部・踊る大捜査線・最終回 フジテレビ 2024/09/23(月) 2.3 4.2
光る君へ NHK総合 2024/09/28(土) 2.3 4.3
日曜イベントアワー日曜ミステリー・大川と小川の時短捜査 テレビ東京 2024/09/29(日) 2.3 4.5
 title=
05:アニメ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 2024/09/29(日) 5.0 7.0
名探偵コナン 日本テレビ 2024/09/28(土) 3.8 6.3
ちびまる子ちゃん フジテレビ 2024/09/29(日) 3.4 5.0
僕のヒーローアカデミア 日本テレビ 2024/09/28(土) 2.2 3.8
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 2024/09/29(日) 1.9 2.8
ドラえもん テレビ朝日 2024/09/28(土) 1.7 2.7
FRIDAYANIMENIGHT転生したらスライムだった件第3期・最終回 日本テレビ 2024/09/27(金) 1.5 2.9
ワンピース フジテレビ 2024/09/29(日) 1.4 2.5
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2024/09/28(土) 1.3 2.3
ポケットモンスター テレビ東京 2024/09/27(金) 1.2 1.5
夜桜さんちの大作戦 TBS 2024/09/29(日) 1.2 2.0
 title=
06:映画
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
土曜プレミアム・映画・踊る大捜査線THEMOVIE フジテレビ 2024/09/28(土) 6.2 9.7
金曜ロードショー・バズ・ライトイヤー 日本テレビ 2024/09/27(金) 3.3 5.1
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ハンナ テレビ東京 2024/09/26(木) 1.0 2.0
フジテレビからの!・ふれる。公開記念・心が叫びたがってるんだ。・いいすぽ!+ フジテレビ 2024/09/26(木) 0.4 0.8
Wナイト・ふれる。公開記念劇場版あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。Tune フジテレビ 2024/09/25(水) 0.3 0.5
 title=
07:スポーツ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権・最終日 NHK総合 2024/09/29(日) 3.4 6.6
サンデースポーツ NHK総合 2024/09/29(日) 3.1 5.6
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権 NHK総合 2024/09/28(土) 2.7 5.4
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権 NHK総合 2024/09/28(土) 2.6 5.3
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2024/09/29(日) 2.6 4.9
S・1 TBS 2024/09/28(土) 2.2 3.9
みんなのKEIBA・スプリンターズステークス フジテレビ 2024/09/29(日) 2.2 3.9
ゴルフ2024・日本女子オープンゴルフ選手権 NHK総合 2024/09/28(土) 2.0 3.9
Going!Sports&News 日本テレビ 2024/09/28(土) 1.9 3.6
すぽると! フジテレビ 2024/09/29(日) 1.9 3.5
 title=
08:その他の娯楽番組
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2024/09/27(金) 7.3 12.5
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 2024/09/23(月) 7.2 10.8
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2024/09/29(日) 7.2 9.9
笑点 日本テレビ 2024/09/29(日) 6.8 12.1
もうすぐ!・おむすび NHK総合 2024/09/23(月) 6.6 11.5
ポツンと一軒家 テレビ朝日 2024/09/29(日) 6.5 11.1
ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 2024/09/26(木) 5.9 8.9
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん2時間SP テレビ朝日 2024/09/28(土) 5.6 9.5
ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2024/09/29(日) 5.6 8.6
ザ!世界仰天ニュース 日本テレビ 2024/09/24(火) 5.5 9.0
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.