AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2026/01/05(月)~2026/01/11(日)
 title=
01:報道
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 NHKニュース7 NHK総合 2026/01/09(金) 8.4 14.6
2 報道ステーション テレビ朝日 2026/01/09(金) 6.5 11.5
3 ニュース645 NHK総合 2026/01/11(日) 6.4 11.0
4 首都圏ニュース845 NHK総合 2026/01/09(金) 6.3 11.0
4 ニュース・気象情報 NHK総合 2026/01/11(日) 6.3 10.8
6 NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2026/01/09(金) 5.9 11.0
7 newsevery.・第3部 日本テレビ 2026/01/08(木) 5.7 9.7
8 ニュースウオッチ9 NHK総合 2026/01/09(金) 5.6 10.3
9 ニュース NHK総合 2026/01/11(日) 5.5 10.1
10 ANNスーパーJチャンネル・土曜 テレビ朝日 2026/01/10(土) 5.3 8.9
 title=
02:教育・教養・実用
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2026/01/11(日) 6.7 11.2
2 サンデーモーニング TBS 2026/01/11(日) 6.6 11.9
3 あさイチ NHK総合 2026/01/09(金) 6.5 11.9
4 情報7daysニュースキャスター TBS 2026/01/10(土) 6.2 10.4
5 羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2026/01/05(月) 6.1 11.0
5 満天・青空レストラン 日本テレビ 2026/01/10(土) 6.1 9.5
7 シューイチ 日本テレビ 2026/01/11(日) 6.0 10.0
7 ダーウィンが来た! NHK総合 2026/01/11(日) 6.0 10.3
9 知的探求フロンティアタモリ・山中伸弥の!? NHK総合 2026/01/10(土) 5.7 10.3
10 人生の楽園 テレビ朝日 2026/01/10(土) 5.5 9.1
10 有働Times テレビ朝日 2026/01/11(日) 5.5 9.3
 title=
03:音楽
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 この歌詞が刺さった!グッとフレーズ TBS 2026/01/08(木) 4.3 6.3
2 歌唱王・第13回大会 日本テレビ 2026/01/10(土) 4.1 6.6
3 withMUSIC 日本テレビ 2026/01/10(土) 2.5 4.4
4 EIGHT-JAM テレビ朝日 2026/01/11(日) 2.3 4.0
5 MUSICFAIR フジテレビ 2026/01/10(土) 2.0 3.4
6 NHKMUSICSPECIAL NHK総合 2026/01/08(木) 1.9 3.7
7 週刊ナイナイミュージック フジテレビ 2026/01/07(水) 1.7 3.4
8 星野源と松重豊のおともだち NHK総合 2026/01/07(水) 1.4 3.0
8 題名のない音楽会 テレビ朝日 2026/01/10(土) 1.4 2.8
10 ザ・グレイテスト・ヒッツ拡大版・成人の日直前SP NHK総合 2026/01/10(土) 1.3 2.7
10 THEオファー TBS 2026/01/10(土) 1.3 2.5
 title=
04:ドラマ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 連続テレビ小説・ばけばけ NHK総合 2026/01/06(火) 8.8 15.8
2 豊臣兄弟! NHK総合 2026/01/11(日) 7.2 12.2
3 木曜ドラマ・おコメの女・国税局資料調査課・雑国室 テレビ朝日 2026/01/08(木) 5.7 10.0
4 相棒 テレビ朝日 2026/01/07(水) 5.1 9.0
5 木曜劇場・プロフェッショナル保険調査員・天音蓮 フジテレビ 2026/01/08(木) 3.8 6.5
6 夫に間違いありません フジテレビ 2026/01/05(月) 3.5 6.0
7 連続テレビ小説・ばけばけ NHK総合 2026/01/07(水) 3.1 5.9
8 相棒 テレビ朝日 2026/01/05(月) 3.0 6.1
8 ドラマ10・テミスの不確かな法廷 NHK総合 2026/01/06(火) 3.0 5.7
10 連続テレビ小説・マッサン NHK総合 2026/01/06(火) 2.8 5.2
 title=
05:アニメ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サザエさん フジテレビ 2026/01/11(日) 5.4 6.9
2 名探偵コナン 日本テレビ 2026/01/10(土) 4.0 6.6
3 ちびまる子ちゃん フジテレビ 2026/01/11(日) 3.6 4.7
4 ドラえもん テレビ朝日 2026/01/10(土) 2.3 3.3
5 青のミブロ 日本テレビ 2026/01/10(土) 2.0 3.3
6 クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2026/01/10(土) 1.8 3.1
7 キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 2026/01/11(日) 1.6 2.6
8 アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2026/01/10(土) 1.4 1.8
9 アニメおしりたんてい NHKEテレ 2026/01/10(土) 1.3 1.8
10 ノイタミナ・ハイスクール!奇面組 フジテレビ 2026/01/09(金) 1.1 2.0
 title=
06:映画
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 映画・グランメゾン・パリ TBS 2026/01/11(日) 5.1 8.4
2 金曜ロードショー・かぐや姫の物語 日本テレビ 2026/01/09(金) 4.3 6.6
3 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ゴリラ テレビ東京 2026/01/06(火) 1.3 2.4
4 サタ・シネ・ハドソン・ホーク テレビ東京 2026/01/10(土) 0.2 0.4
 title=
07:スポーツ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 大相撲・2026年・初場所・初日 NHK総合 2026/01/11(日) 7.8 13.6
2 駅伝2025-26・第44回全国都道府県対抗女子駅伝 NHK総合 2026/01/11(日) 5.9 10.7
3 駅伝2025-26・第44回全国都道府県対抗女子駅伝 NHK総合 2026/01/11(日) 5.5 9.8
4 大相撲・2026年・初場所・初日 NHK総合 2026/01/11(日) 4.2 7.9
5 サンデースポーツ NHK総合 2026/01/11(日) 2.8 5.2
6 第104回全国高校サッカー選手権大会 日本テレビ 2026/01/10(土) 2.7 4.9
7 S・1 TBS 2026/01/10(土) 2.4 4.4
8 第104回全国高校サッカー選手権大会準決勝直後ハイライト 日本テレビ 2026/01/10(土) 2.3 4.1
8 サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2026/01/11(日) 2.3 3.9
10 超プロ野球ULTRA 日本テレビ 2026/01/11(日) 2.0 3.4
 title=
08:その他の娯楽番組
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2026/01/09(金) 7.2 12.5
2 THE突破ファイル 日本テレビ 2026/01/08(木) 6.8 10.4
2 徹子&純次&良純の世界笑撃映像の会 テレビ朝日 2026/01/09(金) 6.8 11.6
4 ザ!世界仰天ニュース新春4時間SP 日本テレビ 2026/01/06(火) 6.7 10.3
5 元気が出る!笑える動画大賞2026 テレビ朝日 2026/01/10(土) 6.6 10.0
6 くりぃむクイズミラクル92時間SP テレビ朝日 2026/01/07(水) 6.2 9.9
6 徹子&純次&良純の世界笑撃映像の会 テレビ朝日 2026/01/09(金) 6.2 10.5
8 プレバト! TBS 2026/01/08(木) 6.0 9.8
8 サンデー・ジャポン TBS 2026/01/11(日) 6.0 10.9
10 巷のウワサ大検証!それって実際どうなの会SP TBS 2026/01/05(月) 5.9 9.1
10 秘密のケンミンSHOW極新春2時間SP 日本テレビ 2026/01/08(木) 5.9 9.3
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.