AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2026/07/06(月)~2026/07/12(日)
 title=
01:報道
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 NHKニュースおはよう首都圏 NHK総合 2026/07/08(水) 7.1 12.6
1 NHKニュース7 NHK総合 2026/07/12(日) 7.1 11.9
3 ニュース NHK総合 2026/07/11(土) 6.3 11.4
4 NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2026/07/06(月) 6.0 11.1
4 報道ステーション テレビ朝日 2026/07/09(木) 6.0 10.6
6 NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2026/07/08(水) 5.9 10.9
7 ニュース645 NHK総合 2026/07/12(日) 5.2 9.2
8 首都圏ニュース845 NHK総合 2026/07/10(金) 5.1 9.0
8 ニュース・気象情報 NHK総合 2026/07/12(日) 5.1 8.7
10 ニュースウオッチ9 NHK総合 2026/07/10(金) 5.0 9.1
 title=
02:教育・教養・実用
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サンデーモーニング TBS 2026/07/12(日) 6.1 11.1
2 林修の今知りたいでしょ!3時間SP テレビ朝日 2026/07/09(木) 5.9 10.4
3 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2026/07/12(日) 5.5 9.2
4 グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2026/07/07(火) 5.2 9.1
4 ダーウィンが来た! NHK総合 2026/07/12(日) 5.2 8.8
4 有働Times テレビ朝日 2026/07/12(日) 5.2 9.2
7 羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2026/07/08(水) 5.1 9.5
7 シューイチ 日本テレビ 2026/07/12(日) 5.1 8.5
9 あさイチ NHK総合 2026/07/07(火) 5.0 9.3
9 林修の今知りたいでしょ!3時間SP テレビ朝日 2026/07/09(木) 5.0 8.7
 title=
03:音楽
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 SONGS NHK総合 2026/07/09(木) 3.2 5.9
2 CDTVライブ!ライブ! TBS 2026/07/06(月) 3.1 4.6
3 テレビ×ミセス TBS 2026/07/06(月) 2.6 3.7
3 ミュージックステーション テレビ朝日 2026/07/10(金) 2.6 4.1
3 NHKのど自慢 NHK総合 2026/07/12(日) 2.6 4.7
6 うたコン NHK総合 2026/07/07(火) 2.4 4.4
6 EIGHT-JAM テレビ朝日 2026/07/12(日) 2.4 4.5
8 MUSICFAIR フジテレビ 2026/07/11(土) 2.1 3.6
9 題名のない音楽会 テレビ朝日 2026/07/11(土) 1.2 2.6
10 M:ZINE テレビ朝日 2026/07/10(金) 0.7 1.3
 title=
04:ドラマ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 連続テレビ小説・風、薫る NHK総合 2026/07/06(月) 7.8 13.8
2 豊臣兄弟! NHK総合 2026/07/12(日) 6.7 11.3
3 クロスロード・救命救急の約束 テレビ朝日 2026/07/07(火) 4.1 7.2
4 ファーストクライ母子救命救急班 日本テレビ 2026/07/08(水) 4.0 6.8
4 金曜ドラマ・Tシャツが乾くまで TBS 2026/07/10(金) 4.0 6.9
6 連続テレビ小説・風、薫る NHK総合 2026/07/11(土) 3.6 6.7
7 豊臣兄弟! NHK総合 2026/07/11(土) 3.5 6.7
8 告白・25年目の秘密 日本テレビ 2026/07/11(土) 3.2 5.3
9 相棒 テレビ朝日 2026/07/06(月) 2.9 5.8
9 木曜劇場・ラストノート フジテレビ 2026/07/09(木) 2.9 5.0
 title=
05:アニメ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サザエさん フジテレビ 2026/07/12(日) 5.4 7.2
2 ちびまる子ちゃん フジテレビ 2026/07/12(日) 4.0 5.5
3 名探偵コナン 日本テレビ 2026/07/11(土) 3.5 5.6
4 FRIDAYANIMENIGHT転生したらスライムだった件 日本テレビ 2026/07/10(金) 1.6 3.0
4 ドラえもん テレビ朝日 2026/07/11(土) 1.6 2.4
6 クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2026/07/11(土) 1.5 2.3
6 本好きの下剋上領主の養女 日本テレビ 2026/07/11(土) 1.5 2.7
8 アニメ・ブルーイ NHKEテレ 2026/07/11(土) 1.4 1.7
8 アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2026/07/11(土) 1.4 1.7
8 テレビアニメ・鬼滅の刃・シリーズ全編再放送 フジテレビ 2026/07/12(日) 1.4 2.5
 title=
06:映画
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 金曜ロードショー・映画・キングダム・スペシャルエディション 日本テレビ 2026/07/10(金) 3.4 5.5
2 午後のエンターテインメント午後のロードショー・エクスペンダブル・レディズ テレビ東京 2026/07/08(水) 1.1 2.3
3 それいけ!アンパンマン・劇場放送36弾・チャポンのヒーロー!・前編 日本テレビ 2026/07/10(金) 0.9 1.8
4 映画はなかっぱ花さけ!パッカ~ん・蝶の国の大冒険 NHKEテレ 2026/07/11(土) 0.5 0.7
5 サタ・シネ・ザ・ビースト テレビ東京 2026/07/11(土) 0.3 0.7
 title=
07:スポーツ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 大相撲・2026年・名古屋場所・初日 NHK総合 2026/07/12(日) 6.6 11.7
2 バレーボールネーションズリーグ女子・日本×ポーランド TBS 2026/07/12(日) 6.0 9.2
3 FIFAワールドカップ2026・ノルウェー×イングランド NHKEテレ 2026/07/12(日) 5.9 10.2
4 バレーボールネーションズリーグ女子・日本×タイ TBS 2026/07/09(木) 5.4 9.0
5 バレーボールネーションズリーグ女子・日本×ブラジル TBS 2026/07/08(水) 5.3 8.5
5 バレーボールネーションズリーグ女子・日本×トルコ TBS 2026/07/11(土) 5.3 8.2
7 FIFAワールドカップ2026・ノルウェー×イングランド NHK総合 2026/07/12(日) 4.9 9.7
8 MLB2026・ダイヤモンドバックス×ドジャース NHK総合 2026/07/11(土) 4.1 7.7
9 MLB2026・ダイヤモンドバックス×ドジャース NHK総合 2026/07/11(土) 3.5 6.7
10 FIFAワールドカップ2026・デイリーハイライト NHK総合 2026/07/10(金) 3.4 5.8
 title=
08:その他の娯楽番組
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 クイズプレゼンバラエティーQさま! テレビ朝日 2026/07/06(月) 6.6 10.6
2 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2026/07/12(日) 6.5 8.9
3 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2026/07/12(日) 6.2 11.0
4 夏の爆笑さんま御殿!!双子&三つ子のフシギ最強2世の親子参観祭 日本テレビ 2026/07/07(火) 6.0 10.0
5 有吉ゼミ2時間SP 日本テレビ 2026/07/06(月) 5.8 8.8
6 土曜プレミアム・BABA抜き最弱王決定戦2026夏豪華出演者22名夢の競演 フジテレビ 2026/07/11(土) 5.7 8.5
7 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2026/07/10(金) 5.6 9.5
7 ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2026/07/12(日) 5.6 8.6
9 帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日 2026/07/06(月) 5.4 8.5
9 ぐるぐるナインティナイン 日本テレビ 2026/07/09(木) 5.4 8.1
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.