AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2024/11/18(月)~2024/11/24(日)
 title=
01:報道
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
報道ステーション テレビ朝日 2024/11/21(木) 7.5 13.3
NHKニュース7 NHK総合 2024/11/19(火) 7.1 12.7
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2024/11/19(火) 6.4 11.4
首都圏ニュース845 NHK総合 2024/11/19(火) 5.5 9.9
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2024/11/19(火) 5.3 9.5
newsevery.・第3部 日本テレビ 2024/11/18(月) 5.1 8.4
首都圏ネットワーク NHK総合 2024/11/18(月) 5.1 9.4
ニュース645 NHK総合 2024/11/23(土) 5.1 9.1
ニュース・気象情報 NHK総合 2024/11/24(日) 5.1 9.0
ニュースウオッチ9 NHK総合 2024/11/20(水) 4.8 8.5
 title=
02:教育・教養・実用
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2024/11/24(日) 7.3 12.1
情報7daysニュースキャスター TBS 2024/11/23(土) 6.8 12.3
サンデーモーニング TBS 2024/11/24(日) 6.8 12.2
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2024/11/22(金) 6.1 11.3
人生の楽園 テレビ朝日 2024/11/23(土) 5.7 9.4
満天・青空レストラン 日本テレビ 2024/11/23(土) 5.5 8.7
有働Times テレビ朝日 2024/11/24(日) 5.4 9.1
クローズアップ現代 NHK総合 2024/11/19(火) 5.3 9.5
シューイチ 日本テレビ 2024/11/24(日) 5.3 8.9
あさイチ NHK総合 2024/11/18(月) 5.2 9.4
列島警察捜査網THE追跡2024秋の事件簿 テレビ朝日 2024/11/22(金) 5.2 9.2
 title=
03:音楽
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
うたコン NHK総合 2024/11/19(火) 5.0 8.9
テレ東音楽祭スペシャル1964-2024・60年分の名曲!実は歌の衝撃映像ベスト テレビ東京 2024/11/20(水) 3.3 5.4
NHKのど自慢 NHK総合 2024/11/24(日) 2.7 4.6
MUSICFAIR フジテレビ 2024/11/23(土) 2.6 4.4
題名のない音楽会 テレビ朝日 2024/11/23(土) 1.7 3.1
NHKMUSICSPECIAL NHK総合 2024/11/21(木) 1.6 3.0
サンバリュ・ダンス最強チームバトルダンバト 日本テレビ 2024/11/24(日) 1.6 2.5
テレ東音楽祭スペシャル1964-2024・60年分の名曲!実は歌の衝撃映像ベスト テレビ東京 2024/11/20(水) 1.5 2.5
週刊ナイナイミュージック フジテレビ 2024/11/20(水) 1.3 2.5
ハマスカ放送部 テレビ朝日 2024/11/18(月) 1.2 2.5
 title=
04:ドラマ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・おむすび NHK総合 2024/11/20(水) 8.1 14.4
相棒 テレビ朝日 2024/11/20(水) 5.8 10.4
光る君へ NHK総合 2024/11/24(日) 5.8 10.1
日曜劇場・海に眠るダイヤモンド TBS 2024/11/24(日) 4.4 7.4
金曜ドラマ・ライオンの隠れ家 TBS 2024/11/22(金) 3.8 7.0
放課後カルテ 日本テレビ 2024/11/23(土) 3.7 6.6
相棒 テレビ朝日 2024/11/20(水) 3.4 7.0
嘘解きレトリック フジテレビ 2024/11/18(月) 3.3 5.8
モンスター フジテレビ 2024/11/18(月) 2.9 5.4
オクラ・迷宮入り事件捜査 フジテレビ 2024/11/19(火) 2.8 5.1
全領域異常解決室 フジテレビ 2024/11/20(水) 2.8 5.2
 title=
05:アニメ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 2024/11/24(日) 6.4 8.5
ちびまる子ちゃん フジテレビ 2024/11/24(日) 4.6 6.3
名探偵コナン 日本テレビ 2024/11/23(土) 3.7 6.4
ドラえもん テレビ朝日 2024/11/23(土) 2.0 3.3
青のミブロ 日本テレビ 2024/11/23(土) 1.9 3.3
わんだふるぷりきゅあ! テレビ朝日 2024/11/24(日) 1.7 2.7
FRIDAYANIMENIGHT株式会社マジルミエ 日本テレビ 2024/11/22(金) 1.5 2.6
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2024/11/23(土) 1.5 2.5
ワンピース フジテレビ 2024/11/24(日) 1.5 2.6
ドラゴンボールDAIMA フジテレビ 2024/11/22(金) 1.4 2.4
アニメおしりたんてい NHKEテレ 2024/11/23(土) 1.4 1.6
 title=
06:映画
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・モアナと伝説の海 日本テレビ 2024/11/22(金) 4.6 6.9
午後のエンターテインメント午後のロードショー・コロンビアーナ テレビ東京 2024/11/20(水) 1.2 2.3
サタ・シネ・オンリー・ザ・ブレイブ テレビ東京 2024/11/23(土) 0.3 0.5
 title=
07:スポーツ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
世界野球プレミア12スーパーラウンド決勝・日本×台湾 テレビ朝日 2024/11/24(日) 10.9 17.6
世界野球プレミア12スーパーラウンド第1戦・日本×アメリカ テレビ朝日 2024/11/21(木) 9.2 15.2
世界野球プレミア12・日本×台湾 TBS 2024/11/23(土) 9.0 14.8
大相撲・2024年・九州場所・千秋楽 NHK総合 2024/11/24(日) 8.5 15.0
世界野球プレミア12・日本×ベネズエラ TBS 2024/11/22(金) 7.9 13.5
世界野球プレミア12オープニングラウンド第5戦・日本×ドミニカ共和国 テレビ朝日 2024/11/18(月) 7.1 11.8
世界野球プレミア12・日本×台湾 TBS 2024/11/23(土) 5.6 9.4
世界野球プレミア12スーパーラウンド決勝・日本×台湾直前情報 テレビ朝日 2024/11/24(日) 5.5 8.8
世界野球プレミア12スーパーラウンド第1戦・日本×アメリカ直前情報 テレビ朝日 2024/11/21(木) 4.6 8.2
大相撲・2024年・九州場所・14日目 NHK総合 2024/11/23(土) 4.6 8.4
 title=
08:その他の娯楽番組
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
超合体!オモウマいさんま御殿!笑いでおもてなしSP 日本テレビ 2024/11/19(火) 7.4 11.8
笑点 日本テレビ 2024/11/24(日) 7.0 11.7
朝メシまで。スペシャル テレビ朝日 2024/11/20(水) 6.8 10.7
嗚呼!!みんなの動物園2時間SP 日本テレビ 2024/11/23(土) 6.6 10.5
世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2024/11/24(日) 6.5 9.8
それスノプレゼンツ東京フレンドパーク TBS 2024/11/18(月) 6.4 9.7
超合体!オモウマいさんま御殿!笑いでおもてなしSP 日本テレビ 2024/11/19(火) 6.4 10.2
プレバト! TBS 2024/11/21(木) 6.1 10.1
朝メシまで。スペシャル テレビ朝日 2024/11/20(水) 5.9 9.3
世界まる見え!テレビ特捜部2時間SP 日本テレビ 2024/11/18(月) 5.8 8.6
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.