AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2025/06/02(月)~2025/06/08(日)
 title=
01:報道
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
NHKニュース7 NHK総合 2025/06/08(日) 7.5 12.6
報道ステーション テレビ朝日 2025/06/02(月) 6.7 11.8
ニュースウオッチ9 NHK総合 2025/06/06(金) 6.1 11.1
首都圏ニュース845 NHK総合 2025/06/02(月) 5.8 10.4
NHKニュースおはよう日本・首都圏 NHK総合 2025/06/04(水) 5.8 10.5
サタデーステーション テレビ朝日 2025/06/07(土) 5.8 10.3
ニュース・気象情報 NHK総合 2025/06/08(日) 5.5 9.5
ニュース645 NHK総合 2025/06/08(日) 4.9 8.8
NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2025/06/03(火) 4.8 8.9
newsevery.・第3部 日本テレビ 2025/06/03(火) 4.8 8.3
 title=
02:教育・教養・実用
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
情報7daysニュースキャスター TBS 2025/06/07(土) 6.7 11.5
サンデーモーニング TBS 2025/06/08(日) 6.3 11.5
真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2025/06/08(日) 6.2 10.6
ダーウィンが来た! NHK総合 2025/06/08(日) 6.0 10.0
林修の今知りたいでしょ!2時間SP テレビ朝日 2025/06/05(木) 5.8 10.5
羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2025/06/03(火) 5.6 10.3
池上彰のニュースそうだったのか!! テレビ朝日 2025/06/07(土) 5.6 9.8
クローズアップ現代 NHK総合 2025/06/02(月) 5.4 9.7
人生の楽園 テレビ朝日 2025/06/07(土) 5.4 9.2
グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2025/06/04(水) 5.3 9.3
シューイチ 日本テレビ 2025/06/08(日) 5.3 9.1
 title=
03:音楽
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
テレビ×ミセス TBS 2025/06/02(月) 3.6 5.6
CDTVライブ!ライブ! TBS 2025/06/02(月) 3.5 5.1
オールスター合唱バトル6 フジテレビ 2025/06/08(日) 3.5 5.2
うたコン NHK総合 2025/06/03(火) 3.4 6.0
NHKMUSICSPECIAL NHK総合 2025/06/05(木) 3.1 5.6
ミュージックステーション2時間SP テレビ朝日 2025/06/06(金) 2.9 4.8
NHKのど自慢 NHK総合 2025/06/08(日) 2.8 5.2
withMUSIC 日本テレビ 2025/06/07(土) 2.4 3.8
ミュージックジェネレーション フジテレビ 2025/06/05(木) 2.1 3.6
EIGHT-JAM テレビ朝日 2025/06/08(日) 2.0 3.7
 title=
04:ドラマ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 2025/06/05(木) 9.0 16.2
日曜劇場・キャスター TBS 2025/06/08(日) 6.0 9.9
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 NHK総合 2025/06/08(日) 5.3 9.4
続・続・最後から二番目の恋 フジテレビ 2025/06/02(月) 3.9 7.1
特捜9 テレビ朝日 2025/06/04(水) 3.9 7.2
木曜ドラマ・PJ・航空救難団 テレビ朝日 2025/06/05(木) 3.5 6.3
火曜ドラマ・対岸の家事・これが、私の生きる道!・最終回 TBS 2025/06/03(火) 3.4 6.1
なんで私が神説教 日本テレビ 2025/06/07(土) 3.4 5.7
連続テレビ小説・あんぱん NHK総合 2025/06/03(火) 3.0 5.4
天久鷹央の推理カルテ テレビ朝日 2025/06/03(火) 3.0 5.7
 title=
05:アニメ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サザエさん フジテレビ 2025/06/08(日) 5.0 6.8
ちびまる子ちゃん フジテレビ 2025/06/08(日) 3.7 4.9
名探偵コナン 日本テレビ 2025/06/07(土) 3.4 5.4
FRIDAYANIMENIGHT薬屋のひとりごと 日本テレビ 2025/06/06(金) 2.4 4.2
ドラえもん テレビ朝日 2025/06/07(土) 2.3 3.3
クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2025/06/07(土) 1.9 2.9
プラチナイト・上田と女がDEEPに吠える夜&機動戦士ガンダムGQuuuuuuX 日本テレビ 2025/06/03(火) 1.7 3.2
キミとアイドルプリキュア テレビ朝日 2025/06/08(日) 1.7 2.7
ノイタミナ・謎解きはディナーのあとで フジテレビ 2025/06/06(金) 1.5 2.7
アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2025/06/07(土) 1.4 1.7
真・侍伝YAIBA 日本テレビ 2025/06/07(土) 1.4 2.5
 title=
06:映画
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
金曜ロードショー・リロ&スティッチ 日本テレビ 2025/06/06(金) 3.8 5.7
土曜プレミアム・映画・信長協奏曲 フジテレビ 2025/06/07(土) 3.7 5.6
午後のエンターテインメント午後のロードショー・ダイ・ハード4.0 テレビ東京 2025/06/03(火) 1.4 2.9
 title=
07:スポーツ
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2025/06/08(日) 3.1 5.4
サンデースポーツ NHK総合 2025/06/08(日) 3.0 5.3
みんなのKEIBA・安田記念 フジテレビ 2025/06/08(日) 2.5 4.5
S・1 TBS 2025/06/07(土) 2.3 4.3
みんなあなたが好きだったプレーバック長嶋茂雄の世紀 NHK総合 2025/06/07(土) 1.7 3.4
Going!Sports&News 日本テレビ 2025/06/07(土) 1.7 3.1
ゴルフ2025・日本ゴルフツアー選手権2025・最終日 NHK総合 2025/06/08(日) 1.7 3.2
DRAMATICBASEBALL2025・巨人×楽天 日本テレビ 2025/06/07(土) 1.6 3.2
ゴルフ2025・日本ゴルフツアー選手権2025 NHK総合 2025/06/07(土) 1.3 2.5
ゴルフ2025・日本ゴルフツアー選手権2025 NHK総合 2025/06/07(土) 1.3 2.6
 title=
08:その他の娯楽番組
番組名 放送局 放送日 番組平均個人視聴率(%) 番組平均世帯視聴率(%)
ポツンと一軒家 テレビ朝日 2025/06/08(日) 7.1 12.0
ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2025/06/06(金) 6.9 11.7
笑点 日本テレビ 2025/06/08(日) 6.3 11.1
嗚呼!!みんなの動物園2時間スペシャル 日本テレビ 2025/06/07(土) 6.1 9.9
サンドウィッチマン&芦田愛菜の博士ちゃん芦田愛菜バルセロナで暮らしてみたSP テレビ朝日 2025/06/07(土) 6.1 10.0
ザ!鉄腕!DASH!!グップラ2時間SP 日本テレビ 2025/06/08(日) 5.7 8.2
クイズプレゼンバラエティーQさま! テレビ朝日 2025/06/02(月) 5.6 9.1
帰れマンデー見っけ隊!! テレビ朝日 2025/06/02(月) 5.5 9.0
プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見 テレビ朝日 2025/06/03(火) 5.5 9.9
バナナサンドSP TBS 2025/06/03(火) 5.5 7.8
石原良純のニッポン飛んで見た。 テレビ朝日 2025/06/03(火) 5.5 9.8
ブラタモリ NHK総合 2025/06/07(土) 5.5 9.5
バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 2025/06/08(日) 5.5 8.4
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.