AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2026/04/06(月)~2026/04/12(日)
 title=
01:報道
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 NHKニュース7 NHK総合 2026/04/12(日) 8.4 14.2
2 報道ステーション テレビ朝日 2026/04/07(火) 7.0 12.2
3 ニュース・気象情報 NHK総合 2026/04/12(日) 6.8 11.6
4 ニュース645 NHK総合 2026/04/12(日) 5.6 9.7
5 NHKニュースおはよう首都圏 NHK総合 2026/04/07(火) 5.5 10.2
6 ニュースウオッチ9 NHK総合 2026/04/08(水) 5.4 9.5
7 サタデーステーション テレビ朝日 2026/04/11(土) 5.3 9.1
8 首都圏ニュース845 NHK総合 2026/04/10(金) 5.1 8.9
9 newsevery.・第3部 日本テレビ 2026/04/10(金) 5.0 8.4
10 NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2026/04/08(水) 4.7 8.6
 title=
02:教育・教養・実用
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 ダーウィンが来た! NHK総合 2026/04/12(日) 6.6 10.8
2 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2026/04/12(日) 6.4 11.1
3 情報7daysニュースキャスター TBS 2026/04/11(土) 6.3 10.3
4 シューイチ 日本テレビ 2026/04/12(日) 6.2 10.7
5 有働Times テレビ朝日 2026/04/12(日) 5.7 10.2
6 ZIP!・2部 日本テレビ 2026/04/10(金) 5.6 9.7
6 グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2026/04/10(金) 5.6 9.9
6 満天・青空レストラン 日本テレビ 2026/04/11(土) 5.6 8.6
9 羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2026/04/09(木) 5.5 10.1
9 サンデーモーニング TBS 2026/04/12(日) 5.5 10.2
 title=
03:音楽
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 テレビ×ミセス TBS 2026/04/06(月) 3.7 4.9
2 CDTVライブ!ライブ! TBS 2026/04/06(月) 3.4 4.8
2 うたコン・歌姫SP NHK総合 2026/04/07(火) 3.4 6.0
4 SONGS NHK総合 2026/04/09(木) 2.3 4.4
4 timelesz菊池風磨×見取り図盛山・騒音上等!!音鳴り部・1時間SP テレビ朝日 2026/04/10(金) 2.3 3.9
6 THEカラオケ・バトル テレビ東京 2026/04/10(金) 2.2 3.9
6 NHKのど自慢 NHK総合 2026/04/12(日) 2.2 4.2
8 MUSICFAIR フジテレビ 2026/04/11(土) 1.9 3.3
8 EIGHT-JAM テレビ朝日 2026/04/12(日) 1.9 3.3
10 題名のない音楽会 テレビ朝日 2026/04/11(土) 1.3 2.4
 title=
04:ドラマ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 連続テレビ小説・風、薫る NHK総合 2026/04/10(金) 7.7 13.9
2 豊臣兄弟! NHK総合 2026/04/12(日) 7.3 12.2
3 日曜劇場・GIFT TBS 2026/04/12(日) 5.7 9.4
4 ボーダレス・広域移動捜査隊 テレビ朝日 2026/04/08(水) 4.9 8.7
5 火曜ドラマ・時すでにおスシ!? TBS 2026/04/07(火) 3.7 5.9
6 タツキ先生は甘すぎる! 日本テレビ 2026/04/11(土) 3.4 5.6
7 月夜行路・答えは名作の中に 日本テレビ 2026/04/08(水) 3.0 5.3
7 相棒 テレビ朝日 2026/04/10(金) 3.0 6.1
9 東京P.D.警視庁広報2係・最終回 フジテレビ 2026/04/07(火) 2.4 4.0
9 連続テレビ小説・風、薫る NHK総合 2026/04/08(水) 2.4 4.7
9 土曜ドラマ・お別れホスピタル2・後編・最終回 NHK総合 2026/04/11(土) 2.4 4.5
9 日曜イベントアワー日曜ミステリー・大川と小川の時短捜査 テレビ東京 2026/04/12(日) 2.4 4.4
 title=
05:アニメ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サザエさん フジテレビ 2026/04/12(日) 5.6 7.3
2 ちびまる子ちゃん フジテレビ 2026/04/12(日) 3.8 5.2
3 名探偵コナン 日本テレビ 2026/04/11(土) 3.6 5.9
4 FRIDAYANIMENIGHT転生したらスライムだった件 日本テレビ 2026/04/10(金) 1.8 3.0
5 ドラえもん テレビ朝日 2026/04/11(土) 1.7 2.7
6 ワンピース フジテレビ 2026/04/12(日) 1.6 2.8
7 名探偵プリキュア! テレビ朝日 2026/04/12(日) 1.5 2.0
8 アニメおしりたんてい NHKEテレ 2026/04/11(土) 1.4 1.6
8 テレビアニメ・鬼滅の刃・シリーズ全編再放送 フジテレビ 2026/04/12(日) 1.4 2.1
10 アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2026/04/11(土) 1.3 1.5
10 本好きの下剋上領主の養女 日本テレビ 2026/04/11(土) 1.3 2.3
 title=
06:映画
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 金曜ロードショー・名探偵コナン隻眼の残像・フラッシュバック 日本テレビ 2026/04/10(金) 5.7 8.5
2 映画・イチケイのカラス フジテレビ 2026/04/06(月) 3.3 6.0
3 午後のエンターテインメント午後のロードショー・007/慰めの報酬 テレビ東京 2026/04/10(金) 1.3 2.7
4 サタ・シネ・真実の行方 テレビ東京 2026/04/11(土) 0.2 0.6
 title=
07:スポーツ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 みんなのKEIBA・桜花賞 フジテレビ 2026/04/12(日) 2.6 4.5
2 サンデースポーツ NHK総合 2026/04/12(日) 2.5 4.7
3 サンデーPUSHスポーツ 日本テレビ 2026/04/12(日) 2.0 3.8
4 マスターズゴルフ2026 TBS 2026/04/12(日) 1.7 3.5
5 富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ・最終日 日本テレビ 2026/04/12(日) 1.6 3.2
6 Going!Sports&News 日本テレビ 2026/04/11(土) 1.5 2.8
7 マスターズゴルフ2026 TBS 2026/04/11(土) 1.4 2.9
8 マスターズゴルフ2026 TBS 2026/04/11(土) 1.3 2.5
8 スポーツリアライブ・SPORTSReal&Live テレビ東京 2026/04/12(日) 1.3 2.2
10 富士フイルム・スタジオアリス女子オープンゴルフ 日本テレビ 2026/04/11(土) 1.2 2.6
10 すぽると! フジテレビ 2026/04/12(日) 1.2 2.2
 title=
08:その他の娯楽番組
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 世界の果てまでイッテQ! 日本テレビ 2026/04/12(日) 7.2 9.4
2 THE突破ファイル2時間スペシャル 日本テレビ 2026/04/09(木) 6.5 9.6
3 ブラタモリ NHK総合 2026/04/11(土) 6.4 10.8
4 笑点 日本テレビ 2026/04/12(日) 6.3 11.1
5 ザワつく!金曜日 テレビ朝日 2026/04/10(金) 6.2 10.6
6 ポツンと一軒家 テレビ朝日 2026/04/12(日) 6.0 10.6
7 春満開!さんま御殿!!最強2世ガチ親子参観&激レア名字&メガネ祭 日本テレビ 2026/04/07(火) 5.6 9.3
7 ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2026/04/12(日) 5.6 8.2
9 月曜から夜ふかし春の2時間SP 日本テレビ 2026/04/06(月) 5.5 8.6
9 マツコの知らない世界 TBS 2026/04/07(火) 5.5 7.8
9 あしたが変わるトリセツショー NHK総合 2026/04/09(木) 5.5 10.2
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.