AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告 AD-CHANNEL INTERNET SERVICE @企業と広告
インフォメーション
@企業と広告とは
購読お申し込み
資料請求
会社概要
コピーライト/
プライバシーポリシー
ビジネスお役立ち情報
テレビスポット天気予報
民放各社系列別
テレビネットワーク図
年齢早見換算表
単位換算表
景品規制ガイド
お役立ちリンク集
週間視聴率ランキング
関東地区
週間視聴率ランキング
 title=
関東地区|2026/02/02(月)~2026/02/08(日)
 title=
01:報道
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 衆院選開票速報2026 NHK総合 2026/02/08(日) 12.6 19.9
2 衆院選首都圏開票速報2026 NHK総合 2026/02/08(日) 12.1 19.4
3 NHKニュース7 NHK総合 2026/02/08(日) 10.5 17.5
4 衆院選開票速報2026 NHK総合 2026/02/08(日) 8.8 14.6
5 ニュース645 NHK総合 2026/02/08(日) 7.4 12.6
6 報道ステーション テレビ朝日 2026/02/04(水) 7.1 12.4
7 NNN衆院選zero選挙2026第1部・PART1 日本テレビ 2026/02/08(日) 7.0 10.1
8 ニュース NHK総合 2026/02/08(日) 6.7 11.9
9 衆院選開票速報2026 NHK総合 2026/02/08(日) 6.4 10.9
10 NHKニュースおはよう日本 NHK総合 2026/02/08(日) 6.0 11.4
10 NNNストレイトニュース 日本テレビ 2026/02/08(日) 6.0 10.3
 title=
02:教育・教養・実用
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 真相報道バンキシャ! 日本テレビ 2026/02/08(日) 9.5 15.5
2 サンデーモーニング TBS 2026/02/08(日) 7.8 13.7
3 シューイチ 日本テレビ 2026/02/08(日) 6.9 11.6
4 羽鳥慎一モーニングショー テレビ朝日 2026/02/04(水) 6.4 11.7
5 満天・青空レストラン 日本テレビ 2026/02/07(土) 6.1 9.4
6 グッド!モーニング・7時台 テレビ朝日 2026/02/04(水) 5.8 10.4
7 さわやか自然百景 NHK総合 2026/02/08(日) 5.4 9.9
8 情報7daysニュースキャスター TBS 2026/02/07(土) 5.3 9.2
9 クローズアップ現代 NHK総合 2026/02/02(月) 5.1 9.0
10 日曜マイチョイス テレビ朝日 2026/02/08(日) 5.0 8.6
 title=
03:音楽
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 CDTVライブ!ライブ! TBS 2026/02/02(月) 4.0 5.7
2 NHKのど自慢熱唱熱演名場面 NHK総合 2026/02/08(日) 3.4 6.0
3 ミュージックジェネレーション フジテレビ 2026/02/05(木) 2.9 4.6
4 MUSICFAIR フジテレビ 2026/02/07(土) 2.8 4.6
5 うたコン2025紅白振り返りSPあの名シーンをもう一度! NHK総合 2026/02/03(火) 2.7 4.8
6 withMUSIC 日本テレビ 2026/02/07(土) 1.8 2.7
7 題名のない音楽会 テレビ朝日 2026/02/07(土) 1.3 2.5
8 THEオファー TBS 2026/02/07(土) 1.2 2.2
9 乃木坂スター誕生!SIX 日本テレビ 2026/02/02(月) 0.9 1.8
9 週刊ナイナイミュージック フジテレビ 2026/02/04(水) 0.9 1.8
 title=
04:ドラマ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 連続テレビ小説・ばけばけ NHK総合 2026/02/06(金) 8.1 14.6
2 相棒 テレビ朝日 2026/02/04(水) 5.7 10.1
3 木曜ドラマ・おコメの女・国税局資料調査課・雑国室 テレビ朝日 2026/02/05(木) 5.0 9.2
4 ヤンドク! フジテレビ 2026/02/02(月) 3.8 6.0
5 再会・SilentTruth テレビ朝日 2026/02/03(火) 3.5 6.1
5 ドラマ10・テミスの不確かな法廷 NHK総合 2026/02/03(火) 3.5 6.3
7 相棒 テレビ朝日 2026/02/02(月) 2.9 6.0
8 東京P.D.警視庁広報2係 フジテレビ 2026/02/03(火) 2.5 4.4
8 火曜ドラマ・未来のムスコ TBS 2026/02/03(火) 2.5 4.4
8 連続テレビ小説・ばけばけ NHK総合 2026/02/05(木) 2.5 4.5
 title=
05:アニメ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 サザエさん フジテレビ 2026/02/08(日) 5.6 7.3
2 名探偵コナン 日本テレビ 2026/02/07(土) 4.1 6.4
3 ちびまる子ちゃん フジテレビ 2026/02/08(日) 4.0 5.5
4 ドラえもん テレビ朝日 2026/02/07(土) 2.3 3.5
5 名探偵プリキュア! テレビ朝日 2026/02/08(日) 2.2 3.2
6 FRIDAYANIMENIGHT葬送のフリーレン 日本テレビ 2026/02/06(金) 2.1 3.6
6 クレヨンしんちゃん テレビ朝日 2026/02/07(土) 2.1 3.4
8 青のミブロ 日本テレビ 2026/02/07(土) 2.0 3.3
9 アニメおさるのジョージ NHKEテレ 2026/02/07(土) 1.3 1.8
9 アニメおしりたんてい NHKEテレ 2026/02/07(土) 1.3 1.8
 title=
06:映画
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 金曜ロードショー・チャーリーとチョコレート工場 日本テレビ 2026/02/06(金) 4.1 6.0
2 午後のエンターテインメント午後のロードショー・ランボーラスト・ブラッド テレビ東京 2026/02/06(金) 1.1 2.1
3 サタ・シネ・ジャッジ・ドレッド テレビ東京 2026/02/07(土) 0.2 0.4
 title=
07:スポーツ
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 ミラノ・コルティナ2026オリンピック NHK総合 2026/02/08(日) 8.8 14.1
2 ミラノ・コルティナオリンピック テレビ朝日 2026/02/06(金) 6.6 11.5
3 ミラノ・コルティナ五輪・開会式ハイライト 日本テレビ 2026/02/07(土) 5.8 10.3
4 ミラノ・コルティナオリンピック テレビ朝日 2026/02/07(土) 5.6 8.8
5 ミラノ・コルティナ2026オリンピック NHK総合 2026/02/08(日) 5.5 9.3
6 ミラノ・コルティナオリンピック開幕スペシャル テレビ朝日 2026/02/07(土) 5.3 8.5
7 ミラノ・コルティナ2026オリンピック NHK総合 2026/02/07(土) 5.1 8.6
8 ミラノ・コルティナ2026オリンピック NHK総合 2026/02/08(日) 4.9 8.4
9 ミラノ・コルティナ2026オリンピック・開会式 NHK総合 2026/02/07(土) 4.1 7.5
10 ミラノ・コルティナ2026オリンピック開幕直前スペシャル NHK総合 2026/02/05(木) 4.0 6.9
10 ミラノ・コルティナ2026オリンピック・開会式 NHK総合 2026/02/07(土) 4.0 7.3
 title=
08:その他の娯楽番組
順位番組名放送局放送日番組平均個人視聴率(%)番組平均世帯視聴率(%)
1 笑点 日本テレビ 2026/02/08(日) 7.9 12.7
2 サンデー・ジャポン TBS 2026/02/08(日) 7.8 13.8
3 ぐるぐるナインティナイン2時間SP 日本テレビ 2026/02/05(木) 6.8 10.3
4 ザ!鉄腕!DASH!! 日本テレビ 2026/02/08(日) 6.7 9.8
5 ヒューマングルメンタリーオモウマい店 日本テレビ 2026/02/03(火) 6.3 10.0
5 くりぃむクイズミラクル92時間SP テレビ朝日 2026/02/04(水) 6.3 10.3
7 バナナマンのせっかくグルメ!! TBS 2026/02/08(日) 6.1 8.8
8 相葉マナブ テレビ朝日 2026/02/08(日) 6.0 9.6
9 一茂×かまいたちゲンバ 日本テレビ 2026/02/08(日) 5.9 10.1
10 嗚呼!!みんなの動物園 日本テレビ 2026/02/07(土) 5.8 8.9
 title=

  • 2022/04/04(月)~2022/04/10(日)から世帯と個人の掲載順が変更になっています。
  • 個人視聴率は4歳以上の個人全体の視聴率
  • 放送分数15分未満の番組は除いております。
  • レギュラー番組で、同一局の同一番組名のものが2番組以上ある場合には最も高い視聴率データのみを掲載しています。
    この際に、同率が複数日ある場合には、ひとつの番組として扱い、当該曜日をすべて併記します。
    ただし再放送は本放送とは別扱いにしています。
  • 帯番組などが複数日で同率の場合、最初の放送日の番組名、開始時刻、放送分数のみ掲載しています。
  • 番組名の後ろの「/他」は地上デジタル放送の最も若いサービスIDチャンネルと異なる放送が別のサービスIDで放送していることを表しています。
  • 禁無断転載。ビデオリサーチの許諾を得て掲載。


戻る
Copyright(C) channel Inc. All rights reserved.