01:報道 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
NHKニュース7 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 11.6 | 17.7 |
ゆく年くる年 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 11.4 | 17.9 |
NNNニュース | 日本テレビ | 2025/01/05(日) | 6.7 | 11.5 |
ニュース・気象情報 | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 6.2 | 10.7 |
ANNスーパーJチャンネル | テレビ朝日 | 2025/01/03(金) | 5.5 | 9.5 |
ANNスーパーJチャンネル・土曜 | テレビ朝日 | 2025/01/04(土) | 5.5 | 9.1 |
ニュース645 | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 5.3 | 9.1 |
ニュース | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 5.2 | 9.2 |
newsevery.サタデー | 日本テレビ | 2025/01/04(土) | 5.1 | 9.0 |
ANNスーパーJチャンネル・日曜 | テレビ朝日 | 2025/01/05(日) | 4.7 | 8.3 |
|
02:教育・教養・実用 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
サンデーモーニング新春SP | TBS | 2025/01/05(日) | 6.2 | 11.3 |
ドキュメント72時間・年末スペシャル2024視聴者投票1位 | NHK総合 | 2024/12/30(月) | 5.9 | 10.6 |
ダーウィンが来た! | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 5.9 | 10.0 |
羽鳥慎一モーニングショー新春特大スペシャル | テレビ朝日 | 2025/01/01(水) | 5.5 | 9.7 |
ぶらり途中下車の旅豪華新春!!2時間SP | 日本テレビ | 2025/01/04(土) | 5.1 | 9.1 |
ドキュメント72時間・年末スペシャル2024視聴者投票2位 | NHK総合 | 2024/12/30(月) | 4.9 | 9.1 |
ニッポンの技で世界を修理世界!職人ワゴン | テレビ東京 | 2024/12/30(月) | 4.7 | 8.0 |
最強!衝撃映像206連発4736本見た中から厳選ランキング | テレビ東京 | 2025/01/02(木) | 4.7 | 7.4 |
経済バックヤード | NHK総合 | 2025/01/04(土) | 4.4 | 8.4 |
小さな旅・選 | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 4.3 | 7.8 |
|
03:音楽 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
第75回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 23.4 | 32.7 |
第75回NHK紅白歌合戦 | NHK総合 | 2024/12/31(火) | 21.1 | 29.0 |
第66回輝く!日本レコード大賞 | TBS | 2024/12/30(月) | 7.6 | 11.2 |
CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025 | TBS | 2024/12/31(火) | 6.0 | 8.1 |
第66回輝く!日本レコード大賞 | TBS | 2024/12/30(月) | 4.8 | 7.7 |
みんなのベスト紅白生放送!お正月スペシャル | NHK総合 | 2025/01/03(金) | 3.5 | 5.8 |
第57回年忘れにっぽんの歌 | テレビ東京 | 2024/12/31(火) | 3.1 | 5.5 |
第57回年忘れにっぽんの歌 | テレビ東京 | 2024/12/31(火) | 2.7 | 4.8 |
堂本兄弟2024 | フジテレビ | 2024/12/30(月) | 2.0 | 3.5 |
CDTVライブ!ライブ!年越しスペシャル!2024→2025 | TBS | 2024/12/31(火) | 1.8 | 2.7 |
題名のない音楽会 | テレビ朝日 | 2025/01/04(土) | 1.8 | 3.4 |
|
04:ドラマ |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
べらぼう・蔦重栄華乃夢噺 | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 7.3 | 12.6 |
相棒season23元日スペシャル | テレビ朝日 | 2025/01/01(水) | 6.5 | 11.3 |
監察医朝顔2025新春スペシャル | フジテレビ | 2025/01/03(金) | 5.3 | 8.9 |
テレビ朝日ドラマプレミアム新・暴れん坊将軍 | テレビ朝日 | 2025/01/04(土) | 4.6 | 8.3 |
孤独のグルメ大晦日全話イッキ見! | テレビ東京 | 2024/12/31(火) | 4.4 | 7.5 |
孤独のグルメ大晦日全話イッキ見! | テレビ東京 | 2024/12/31(火) | 4.3 | 6.9 |
孤独のグルメ大晦日全話イッキ見! | テレビ東京 | 2024/12/31(火) | 4.0 | 7.0 |
新春相棒祭り | テレビ朝日 | 2025/01/03(金) | 4.0 | 7.5 |
孤独のグルメお正月全話イッキ見! | テレビ東京 | 2025/01/01(水) | 3.8 | 6.3 |
新春スペシャルドラマスロウトレイン | TBS | 2025/01/02(木) | 3.7 | 6.6 |
|
05:アニメ |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
ちびまる子ちゃんありがとう!アニメ化35周年新春1時間スペシャル | フジテレビ | 2025/01/05(日) | 4.5 | 6.0 |
名探偵コナン | 日本テレビ | 2025/01/04(土) | 2.9 | 4.7 |
大みそかだよ!ドラえもん1時間スペシャル | テレビ朝日 | 2024/12/31(火) | 2.2 | 3.2 |
ドラえもん | テレビ朝日 | 2025/01/04(土) | 2.2 | 3.6 |
クレヨンしんちゃん | テレビ朝日 | 2025/01/04(土) | 1.9 | 3.2 |
青のミブロ | 日本テレビ | 2025/01/04(土) | 1.7 | 3.0 |
わんだふるぷりきゅあ! | テレビ朝日 | 2025/01/05(日) | 1.4 | 2.0 |
ワンピース | フジテレビ | 2025/01/05(日) | 1.4 | 2.3 |
アニメおしりたんてい | NHKEテレ | 2025/01/04(土) | 1.1 | 1.3 |
シャングリラ・フロンティア2ndSeason | TBS | 2025/01/05(日) | 1.1 | 2.1 |
|
06:映画 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
土曜プレミアム・映画・ミステリと言う勿れ | フジテレビ | 2025/01/04(土) | 5.7 | 8.9 |
金曜ロードショー・ライオン・キング | 日本テレビ | 2025/01/03(金) | 4.0 | 5.9 |
映画・ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー | フジテレビ | 2024/12/31(火) | 3.4 | 4.1 |
映画・わたしの幸せな結婚 | TBS | 2025/01/03(金) | 2.1 | 3.9 |
劇場版ダーウィンが来た!恐竜超伝説2 | NHK総合 | 2025/01/05(日) | 1.7 | 3.1 |
映画・ざんねんないきもの事典 | NHKEテレ | 2024/12/31(火) | 0.7 | 0.9 |
映画・岸辺露伴ルーヴルへ行く | NHK総合 | 2025/01/04(土) | 0.7 | 1.3 |
劇場版ダーウィンが来た!日本列島生きもの超伝説 | NHK総合 | 2025/01/01(水) | 0.6 | 1.2 |
映画・カラフルな魔女・角野栄子の物語が生まれる暮らし | NHKEテレ | 2025/01/01(水) | 0.3 | 0.6 |
新春ロードショー・映画・おそ松さん | テレビ東京 | 2025/01/01(水) | 0.3 | 0.6 |
新春ロードショー・ハルク | テレビ東京 | 2025/01/02(木) | 0.3 | 0.7 |
映画・きかんしゃトーマスめざせ!夢のチャンピオンカップ | NHKEテレ | 2025/01/03(金) | 0.3 | 0.4 |
|
07:スポーツ |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走復路 | 日本テレビ | 2025/01/03(金) | 17.3 | 28.8 |
第101回東京箱根間往復大学駅伝競走往路 | 日本テレビ | 2025/01/02(木) | 17.0 | 27.9 |
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! | テレビ朝日 | 2025/01/02(木) | 8.9 | 13.4 |
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! | テレビ朝日 | 2025/01/02(木) | 7.5 | 11.7 |
ニューイヤー駅伝2025第69回全日本実業団駅伝 | TBS | 2025/01/01(水) | 6.4 | 10.6 |
まもなく箱根駅伝往路 | 日本テレビ | 2025/01/02(木) | 6.0 | 11.2 |
サンデーPUSHスポーツ | 日本テレビ | 2025/01/05(日) | 5.8 | 10.0 |
まもなく箱根駅伝復路 | 日本テレビ | 2025/01/03(金) | 5.6 | 10.6 |
夢対決2025とんねるずのスポーツ王は俺だ!! | テレビ朝日 | 2025/01/02(木) | 5.5 | 9.3 |
ニューイヤー駅伝2025第69回全日本実業団駅伝 | TBS | 2025/01/01(水) | 5.0 | 8.3 |
|
08:その他の娯楽番組 |
|
番組名 |
放送局 |
放送日 |
番組平均個人視聴率(%) |
番組平均世帯視聴率(%) |
芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル | テレビ朝日 | 2025/01/01(水) | 14.4 | 20.0 |
笑点 | 日本テレビ | 2025/01/05(日) | 8.6 | 14.7 |
芸能人格付けチェック!2025お正月スペシャル | テレビ朝日 | 2025/01/01(水) | 8.0 | 12.2 |
月曜から夜ふかし元日SP | 日本テレビ | 2025/01/01(水) | 8.0 | 11.7 |
ザワつく!大晦日2024一茂良純ちさ子の会 | テレビ朝日 | 2024/12/31(火) | 7.9 | 12.7 |
さんま・玉緒のお年玉!あんたの夢をかなえたろか30周年SP | TBS | 2025/01/05(日) | 7.9 | 11.7 |
BABA抜き最弱王決定戦2025新春SP | フジテレビ | 2025/01/03(金) | 7.1 | 9.6 |
ウルトラマンDASH2025冬SP | 日本テレビ | 2025/01/05(日) | 7.1 | 10.2 |
ニンゲン観察バラエティモニタリングお正月SP | TBS | 2025/01/03(金) | 6.9 | 10.7 |
1月10日金曜は・沸騰ワード10・2時間SP | 日本テレビ | 2025/01/05(日) | 6.6 | 11.2 |