2010年8月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

2010年7月 2010年9月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和新薬 2,872 43,080 154.8
2 花王 2,659 48,300 78.4
3 グリ− 2,562 38,430 93.3
4 ハウス食品 2,021 30,615 140
5 東宝 1,631 27,430 128.8
6 P&Gジャパン 1,626 37,095 108.3
7 サントリー 1,511 27,435 48.5
8 ディ−エヌエ− 1,303 19,545 63.6
9 武田薬品 1,298 19,740 121
10 キリンビール 1,244 19,800 98.8
11 日本コカコ−ラ 1,229 19,950 95.1
12 大正製薬 1,226 19,155 138.8
13 アリコジャパン 1,211 48,930 113.5
14 アサヒビ−ル 1,197 17,955 67.6
15 トヨタ自動車 1,188 20,400 85.5
16 ソフトバンクモバイル 1,119 18,120 107.4
17 パナソニック 1,087 18,615 150.1
18 リクルート 1,068 18,135 364.2
19 ソニ−ミュ−ジックエンタテインメント 1,002 15,330 95
20 ダイハツ工業 983 14,745 147.4
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 興和新薬 2,480 37,200 151.3
2 花王 2,227 41,505 77.6
3 ハウス食品 2,181 33,765 111.6
4 ディ−エヌエ− 2,093 31,395 82.1
5 グリ− 2,015 30,225 103.4
6 P&Gジャパン 1,971 46,110 122.7
7 東宝 1,392 22,410 112.2
8 サントリー 1,373 28,200 46.7
9 武田薬品 1,192 18,210 112.9
10 トヨタ自動車 1,046 18,330 99.5
11 パナソニック 1,035 17,475 157.2
12 大正製薬 1,017 16,035 132.3
13 アサヒビ−ル 1,006 15,150 65.2
14 アリコジャパン 982 36,840 88.5
15 ソフトバンクモバイル 975 15,900 103.7
16 リクルート 960 14,475 240
17 キリンビール 950 15,390 78.9
18 ダイハツ工業 945 14,175 153.7
19 マツダ 940 14,175 79.3
20 日本コカコ−ラ 854 13,965 83.1
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 グリ− 2,532 37,980 111.9
2 興和新薬 2,261 33,915 123.6
3 ディ−エヌエ− 2,212 33,180 87.6
4 花王 1,904 37,080 75.9
5 P&Gジャパン 1,700 38,925 122.7
6 ハウス食品 1,516 23,040 104.6
7 サントリー 1,391 26,625 54.6
8 ザ ベルクラシックグル−プ 1,317 19,755 1,401.10
9 アサヒビ−ル 1,090 16,350 66.5
10 武田薬品 1,032 15,750 116.4
11 キリンビール 1,028 16,905 82.4
12 パナソニック 1,025 17,190 158.1
13 大正製薬 968 15,285 152.8
14 東宝 962 16,240 107.6
15 トヨタ自動車 959 16,950 81.1
16 日本コカコ−ラ 902 14,670 85.2
17 アリコジャパン 872 33,240 72.7
18 ダイハツ工業 849 12,735 139.9
19 ソフトバンクモバイル 838 13,845 107
20 マツダ 781 11,790 68.2

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス