2010年9月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

2010年8月 2010年10月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,518 62,700 129.8
2 ハウス食品 2,860 43,200 141.1
3 グリ− 2,857 42,855 111.5
4 サントリー 2,330 42,435 154.7
5 P&Gジャパン 2,236 50,520 136.2
6 興和新薬 2,085 31,275 72.6
7 資生堂 1,571 25,185 443
8 東宝 1,357 22,090 80.5
9 ディ−エヌエ− 1,293 19,395 99.2
10 キヤノン 1,205 18,555 937.1
11 アリコジャパン 1,176 46,740 95.5
12 武田薬品 1,166 18,165 92
13 ダイハツ工業 1,163 17,445 118.3
14 スズキ 1,112 16,680 226
15 キリンビール 1,058 17,295 87.3
16 パナソニック 1,053 18,000 96.7
17 アサヒビ−ル 1,032 15,840 88.2
18 大正製薬 902 14,505 75.7
19 フジッコ 877 13,155 321.2
20 - menue 874 13,110  
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 2,750 49,980 120.4
2 グリ− 2,585 38,775 128.3
3 P&Gジャパン 2,416 55,725 120.9
4 サントリー 2,336 42,855 152
5 ディ−エヌエ− 2,130 31,950 101.8
6 興和新薬 2,112 31,680 85.2
7 ハウス食品 1,974 30,900 91.5
8 スズキ 1,358 20,370 375.1
9 資生堂 1,264 20,385 380.7
10 キヤノン 1,166 17,985 1,051.80
11 武田薬品 1,094 17,115 94
12 ダイハツ工業 1,066 15,990 112.8
13 - 内閣府 1,033 15,495
14 パナソニック 1,024 17,130 98
15 アリコジャパン 969 37,260 101.1
16 アサヒビ−ル 959 14,895 98.3
17 キリンビール 934 15,420 100.2
18 大正製薬 934 15,015 93.6
19 ライオン 921 16,710 114.6
20 明治乳業 857 13,155 188.2
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 グリ− 2,556 38,340 100.9
2 ディ−エヌエ− 2,471 37,065 111.7
3 花王 2,329 43,620 117.6
4 サントリー 2,225 41,520 155.9
5 P&Gジャパン 2,087 49,305 126.7
6 興和新薬 1,871 28,065 82.8
7 ハウス食品 1,571 23,865 103.6
8 スズキ 1,312 19,680 514.5
9 アリコジャパン 1,145 43,890 132
10 大正製薬 1,117 17,730 116
11 資生堂 1,087 17,685 401
12 ダイハツ工業 1,039 15,585 122.4
13 アサヒビ−ル 1,030 15,945 97.5
14 徳島製粉 1,011 15,165 184.5
15 パナソニック 1,005 16,905 98.3
16 キリンビール 963 15,855 93.8
17 キヤノン 922 14,325 868.2
18 ゲオ 885 13,275 150.3
19 東宝 872 13,555 83.5
20 武田薬品 859 13,545 86

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス