広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | ACジャパン | 5,949 | 131,205 | 15.7 |
2 | | 花王 | 4,309 | 72,540 | 217.3 |
3 | | 興和新薬 | 3,603 | 54,165 | 397.7 |
4 | | 資生堂 | 3,120 | 46,890 | 797.4 |
5 | | サントリー | 2,684 | 57,075 | 173.3 |
6 | | P&Gジャパン | 1,943 | 44,625 | 257.8 |
7 | | 日本コカコ−ラ | 1,741 | 30,000 | 409 |
8 | | ライオン | 1,704 | 29,175 | 195.1 |
9 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,571 | 25,755 | 668.1 |
10 | | グリ− | 1,504 | 22,740 | 167.3 |
11 | | ディ−エヌエ− | 1,463 | 22,125 | 160.9 |
12 | | カネボウ化粧品 | 1,316 | 19,740 | 367.6 |
13 | | ハウス食品 | 1,219 | 18,660 | 194.1 |
14 | | ミツカングル−プ本社 | 1,198 | 17,985 | 3,240.50 |
15 | | 東宝 | 1,139 | 17,140 | 305.3 |
16 | | ソフトバンクモバイル | 1,064 | 17,145 | 93.5 |
17 | | アサヒ飲料 | 973 | 14,610 | 272.1 |
18 | | イオングル−プ | 948 | 15,765 | 184.7 |
19 | | アサヒビ−ル | 907 | 14,115 | 174.9 |
20 | | ユニクロ | 856 | 14,985 | 155.6 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | ACジャパン | 6,647 | 135,660 | 17.7 |
2 | | 花王 | 4,112 | 68,430 | 213.2 |
3 | | 興和新薬 | 2,700 | 40,500 | 309.3 |
4 | | P&Gジャパン | 2,411 | 55,950 | 207 |
5 | | サントリー | 2,169 | 48,210 | 143.3 |
6 | | 資生堂 | 2,103 | 31,635 | 646.9 |
7 | | ライオン | 1,695 | 28,890 | 200 |
8 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,655 | 26,910 | 612.3 |
9 | | カネボウ化粧品 | 1,279 | 19,185 | 420.7 |
10 | | ディ−エヌエ− | 1,255 | 19,215 | 97 |
11 | | 日本コカコ−ラ | 1,223 | 21,165 | 471.9 |
12 | | ハウス食品 | 1,104 | 16,935 | 144.9 |
13 | | アサヒビ−ル | 1,060 | 16,410 | 197.1 |
14 | | ミツカングル−プ本社 | 1,036 | 15,540 | 3,700.00 |
15 | | グリ− | 991 | 14,865 | 146.6 |
16 | | アサヒ飲料 | 886 | 13,305 | 255.6 |
17 | | ユ−エスジェイ | 881 | 13,545 | 119 |
18 | | 武田薬品 | 860 | 13,290 | 108.8 |
18 | | 東宝 | 860 | 12,135 | 298.9 |
20 | | アメリカンホ−ム保険 | 832 | 24,960 | 405.9 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | ACジャパン | 4,998 | 98,025 | 13.2 |
2 | | 花王 | 3,901 | 65,415 | 241.9 |
3 | | サントリー | 2,752 | 57,240 | 191.9 |
4 | | 興和新薬 | 2,229 | 33,435 | 178.5 |
5 | | 東建コ−ポレ−ション | 2,134 | 32,010 | 983.4 |
6 | | P&Gジャパン | 2,042 | 47,865 | 198.7 |
7 | | 資生堂 | 1,794 | 27,000 | 545.5 |
8 | | ライオン | 1,738 | 29,535 | 216.4 |
9 | | ディ−エヌエ− | 1,694 | 25,500 | 126.7 |
10 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,530 | 24,975 | 566.3 |
11 | | 日本コカコ−ラ | 1,512 | 25,590 | 410.1 |
12 | | グリ− | 1,215 | 18,225 | 125.1 |
13 | | アサヒビ−ル | 1,148 | 17,775 | 189 |
14 | | ハウス食品 | 1,094 | 16,785 | 229.3 |
15 | | ミツカングル−プ本社 | 1,076 | 16,140 | 2,624.40 |
16 | | カネボウ化粧品 | 1,015 | 15,225 | 443.2 |
17 | | ソフトバンクモバイル | 885 | 14,415 | 91.2 |
18 | | メットライフアリコ | 859 | 30,525 | 194.6 |
19 | | 武田薬品 | 836 | 12,870 | 109.7 |
20 | | イオングル−プ | 824 | 13,905 | 143.9 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|