広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 興和新薬 | 7,625 | 114,375 | 211.2 |
2 | | ハウス食品 | 3,626 | 54,690 | 293.1 |
3 | | 花王 | 3,069 | 52,800 | 72.8 |
4 | | グリ− | 1,927 | 29,175 | 128.3 |
5 | | サントリー | 1,456 | 28,710 | 50.3 |
6 | | アサヒビ−ル | 1,432 | 21,885 | 155 |
7 | | P&Gジャパン | 1,401 | 31,170 | 69.8 |
8 | | ソフトバンクモバイル | 1,275 | 20,700 | 120.7 |
9 | | キリンビール | 1,233 | 20,580 | 395.4 |
10 | | ライオン | 1,209 | 22,620 | 77.5 |
11 | | ディ−エヌエ− | 1,159 | 19,935 | 90.1 |
12 | | デジタル放送推進協会 | 1,081 | 17,055 | 693.3 |
13 | | 東宝 | 999 | 15,855 | 92.5 |
14 | | 資生堂 | 899 | 13,560 | 28.9 |
15 | | メットライフアリコ | 896 | 28,695 | 142.4 |
16 | | 武田薬品 | 890 | 13,710 | 112.4 |
17 | | ユニクロ | 876 | 13,845 | 92.4 |
18 | | キリンビバレッジ | 846 | 12,930 | 162.9 |
19 | | イト−ヨ−カ堂 | 767 | 11,655 | 141 |
20 | | ウォルトディズニ−スタジオモ−ションピクチャ | 760 | 11,445 | 189.8 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 興和新薬 | 3,203 | 48,045 | 118.6 |
2 | | 花王 | 2,603 | 45,480 | 66.5 |
3 | | ハウス食品 | 2,140 | 32,565 | 192.3 |
4 | | サントリー | 1,840 | 40,380 | 83.8 |
5 | | P&Gジャパン | 1,586 | 35,655 | 63.7 |
6 | | デジタル放送推進協会 | 1,493 | 25,500 | 448.5 |
7 | | アサヒビ−ル | 1,409 | 21,615 | 131.7 |
8 | | ディ−エヌエ− | 1,235 | 21,090 | 109.8 |
9 | | メットライフアリコ | 1,207 | 37,245 | 190 |
10 | | ライオン | 1,205 | 22,440 | 77.7 |
11 | | キリンビール | 1,082 | 18,315 | 373.4 |
12 | | グリ− | 1,011 | 15,165 | 102 |
13 | | 森永乳業 | 959 | 14,895 | 1,655.00 |
14 | | ユニクロ | 810 | 12,780 | 93.7 |
15 | | 武田薬品 | 795 | 12,345 | 92.9 |
15 | | 日本赤十字社 | 795 | 11,925 | 175.5 |
17 | | 日本直販 | 769 | 68,460 | 158.8 |
18 | | ダノンジャパン | 759 | 11,595 | 250.2 |
19 | | ACジャパン | 696 | 17,025 | 12.5 |
20 | | ソフトバンクモバイル | 689 | 11,745 | 95.1 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 興和新薬 | 3,169 | 47,535 | 142.2 |
2 | | 花王 | 2,584 | 45,225 | 69.1 |
3 | | ハウス食品 | 2,012 | 30,480 | 181.6 |
4 | | グリ− | 1,888 | 28,320 | 155.4 |
5 | | サントリー | 1,665 | 31,140 | 54.4 |
6 | | アサヒビ−ル | 1,554 | 23,760 | 133.7 |
7 | | ディ−エヌエ− | 1,513 | 25,335 | 99.4 |
8 | | P&Gジャパン | 1,284 | 29,160 | 60.9 |
9 | | デジタル放送推進協会 | 1,269 | 28,830 | 743 |
10 | | ライオン | 1,227 | 22,785 | 77.1 |
11 | | ソフトバンクモバイル | 1,133 | 18,405 | 127.7 |
12 | | メットライフアリコ | 1,093 | 36,600 | 119.9 |
13 | | 徳島製粉 | 1,056 | 15,840 | 136.4 |
14 | | キリンビール | 1,041 | 17,700 | 325.1 |
15 | | アメリカンホ−ム保険 | 865 | 26,760 | 134.1 |
16 | | ユニクロ | 843 | 13,320 | 99.3 |
17 | | 武田薬品 | 816 | 12,600 | 97.9 |
18 | | 森永乳業 | 806 | 12,600 | 1,400.00 |
19 | | ミニミニ | 776 | 11,640 | 222.3 |
20 | | ダノンジャパン | 753 | 11,505 | 254 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|