広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,352 | 74,640 | 124.8 |
2 | | サントリー | 3,538 | 62,250 | 152.6 |
3 | | 興和新薬 | 2,159 | 32,385 | 81 |
4 | | P&Gジャパン | 2,050 | 42,165 | 121 |
5 | | グリ− | 1,927 | 29,370 | 104 |
6 | | ハウス食品 | 1,837 | 28,020 | 58.8 |
7 | | アサヒビ−ル | 1,697 | 26,880 | 171.5 |
8 | | スズキ | 1,609 | 24,135 | 310.6 |
9 | | 日本コカコ−ラ | 1,584 | 24,450 | 86.2 |
10 | | リクルート | 1,538 | 27,780 | 118.1 |
11 | | キリンビール | 1,336 | 20,880 | 97.3 |
12 | | ディ−エヌエ− | 1,320 | 20,010 | 106.4 |
13 | | メットライフアリコ | 1,161 | 42,000 | 125.3 |
14 | | ミツカングル−プ本社 | 1,136 | 17,070 | 276.9 |
15 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,133 | 20,760 | 98.6 |
16 | | 東宝 | 1,022 | 16,635 | 79 |
17 | | 日本マクドナルド | 1,001 | 15,015 | 105.6 |
18 | | キヤノン | 964 | 15,645 | 353.6 |
19 | | クロスカンパニ− | 954 | 16,350 | 10,900.00 |
20 | | ライオン | 926 | 17,925 | 140.6 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,983 | 67,920 | 111.9 |
2 | | サントリー | 3,109 | 60,405 | 133.5 |
3 | | P&Gジャパン | 2,051 | 43,080 | 122.3 |
4 | | スズキ | 2,013 | 30,195 | 241.7 |
5 | | ハウス食品 | 1,796 | 27,480 | 113.8 |
6 | | 興和新薬 | 1,617 | 24,255 | 94 |
7 | | アサヒビ−ル | 1,415 | 23,115 | 164.6 |
8 | | リクルート | 1,308 | 23,610 | 111.9 |
9 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,264 | 24,525 | 154.5 |
10 | | ディ−エヌエ− | 1,242 | 18,840 | 104.6 |
11 | | 武田薬品 | 1,225 | 18,930 | 76.7 |
12 | | グリ− | 1,170 | 17,550 | 114.6 |
13 | | キリンビール | 1,132 | 17,745 | 90.8 |
14 | | メットライフアリコ | 1,111 | 30,390 | 99.8 |
15 | | 日本コカコ−ラ | 1,088 | 16,815 | 83.5 |
16 | | ミツカングル−プ本社 | 1,044 | 15,690 | 273.1 |
17 | | 日本マクドナルド | 971 | 14,565 | 118.3 |
18 | | ダノンジャパン | 881 | 13,215 | 123.6 |
19 | | トヨタ自動車 | 869 | 13,905 | 73.9 |
20 | | ライオン | 866 | 16,995 | 135.2 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,453 | 60,015 | 115.3 |
2 | | サントリー | 3,090 | 53,640 | 122.9 |
3 | | グリ− | 2,063 | 30,945 | 109.1 |
4 | | スズキ | 2,020 | 30,300 | 298.8 |
5 | | 興和新薬 | 1,810 | 27,150 | 83.4 |
6 | | P&Gジャパン | 1,804 | 38,160 | 117.5 |
7 | | 大正製薬 | 1,538 | 24,540 | 109.2 |
8 | | ハウス食品 | 1,466 | 22,395 | 72.3 |
9 | | アサヒビ−ル | 1,443 | 22,815 | 165.3 |
10 | | リクルート | 1,424 | 25,575 | 124 |
11 | | ディ−エヌエ− | 1,338 | 20,280 | 106.5 |
12 | | 日本コカコ−ラ | 1,298 | 19,995 | 96.4 |
13 | | ダノンジャパン | 1,146 | 17,190 | 127.5 |
14 | | キリンビール | 1,113 | 17,505 | 88.1 |
15 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,038 | 19,695 | 129.1 |
16 | | 東宝 | 928 | 13,290 | 72.8 |
17 | | 武田薬品 | 903 | 14,085 | 63.2 |
18 | | エヌティティドコモ | 897 | 17,970 | 173.6 |
19 | | 日本マクドナルド | 892 | 13,380 | 118 |
20 | | ミツカングル−プ本社 | 877 | 13,185 | 230.7 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|