広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,807 | 65,355 | 87.6 |
2 | | サントリー | 3,136 | 58,890 | 94.6 |
3 | | P&Gジャパン | 2,265 | 51,390 | 121.9 |
4 | | 日本コカコ−ラ | 1,766 | 28,440 | 116.3 |
5 | | グリ− | 1,701 | 25,515 | 86.9 |
6 | | 資生堂 | 1,659 | 25,035 | 189.2 |
7 | | ハウス食品 | 1,549 | 23,535 | 84 |
8 | | 興和新薬 | 1,463 | 21,945 | 67.8 |
9 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,460 | 22,365 | 107.7 |
10 | | 武田薬品 | 1,261 | 19,185 | 144.2 |
11 | | メットライフアリコ | 1,238 | 41,550 | 98.9 |
12 | | ダノンジャパン | 1,211 | 18,165 | 155.9 |
13 | | ディ−エヌエ− | 1,106 | 16,680 | 83.4 |
14 | | 本田技研 | 1,105 | 19,560 | 156.5 |
15 | | キリンビール | 1,095 | 17,490 | 83.8 |
16 | | アサヒビ−ル | 1,085 | 17,025 | 63.3 |
17 | | トヨタ自動車 | 1,065 | 17,940 | 122.4 |
18 | | 日産自動車 | 1,043 | 17,190 | 126.6 |
19 | | ライオン | 1,028 | 18,780 | 104.8 |
20 | | エヌティティドコモ | 993 | 18,945 | 103.4 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,718 | 63,570 | 93.6 |
2 | | P&Gジャパン | 2,370 | 54,615 | 126.8 |
3 | | サントリー | 2,369 | 45,975 | 76.1 |
4 | | ハウス食品 | 1,899 | 28,995 | 105.5 |
5 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,872 | 28,095 | 114.6 |
6 | | 興和新薬 | 1,641 | 24,615 | 101.5 |
7 | | グリ− | 1,615 | 24,225 | 138 |
8 | | 武田薬品 | 1,613 | 24,495 | 129.4 |
9 | | ダノンジャパン | 1,289 | 19,335 | 146.3 |
10 | | 資生堂 | 1,182 | 17,880 | 208.8 |
11 | | 日本コカコ−ラ | 1,173 | 19,230 | 114.4 |
12 | | キリンビール | 1,051 | 16,515 | 93.1 |
13 | | メットライフアリコ | 1,028 | 30,060 | 98.9 |
14 | | ライオン | 1,015 | 18,570 | 109.3 |
15 | | アサヒビ−ル | 972 | 15,390 | 66.6 |
16 | | ディ−エヌエ− | 954 | 14,370 | 76.3 |
17 | | トヨタ自動車 | 948 | 16,170 | 116.3 |
18 | | 本田技研 | 942 | 16,500 | 166.9 |
19 | | 日本マクドナルド | 940 | 14,100 | 96.8 |
20 | | エヌティティドコモ | 936 | 17,685 | 119 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,451 | 59,625 | 99.4 |
2 | | サントリー | 2,309 | 39,855 | 74.3 |
3 | | P&Gジャパン | 2,130 | 47,835 | 125.4 |
4 | | グリ− | 1,968 | 29,520 | 95.4 |
5 | | ダノンジャパン | 1,806 | 27,090 | 157.6 |
6 | | 興和新薬 | 1,675 | 25,125 | 92.5 |
7 | | ハウス食品 | 1,670 | 25,350 | 113.2 |
8 | | 日本コカコ−ラ | 1,641 | 26,400 | 132 |
9 | | 武田薬品 | 1,407 | 21,375 | 151.8 |
10 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,242 | 18,645 | 94.7 |
11 | | 資生堂 | 1,176 | 17,790 | 226.3 |
12 | | アメリカンホ−ム保険 | 1,095 | 36,030 | 173.6 |
12 | | キリンビール | 1,095 | 17,160 | 98 |
14 | | ライオン | 1,081 | 19,560 | 116.6 |
15 | | ディ−エヌエ− | 1,057 | 15,915 | 78.5 |
16 | | アサヒビ−ル | 944 | 14,940 | 65.5 |
17 | | トヨタ自動車 | 933 | 15,945 | 124.5 |
18 | | エヌティティドコモ | 887 | 16,620 | 92.5 |
19 | | 本田技研 | 878 | 15,360 | 156.8 |
20 | | 味の素 | 876 | 14,625 | 292.8 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|