広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | サントリー | 3,850 | 65,085 | 163.3 |
2 | | 資生堂 | 3,118 | 47,130 | 152.2 |
3 | | グリ− | 2,749 | 42,060 | 163.7 |
4 | | 花王 | 2,371 | 42,285 | 112 |
5 | | キリンビール | 2,165 | 32,940 | 191.1 |
6 | | 日本コカコ−ラ | 2,021 | 32,895 | 165.5 |
7 | | P&Gジャパン | 2,020 | 44,280 | 158.3 |
8 | | トヨタ自動車 | 1,924 | 31,860 | 71.4 |
9 | | アサヒビ−ル | 1,918 | 29,835 | 355.8 |
10 | | 興和新薬 | 1,690 | 25,350 | 78.5 |
11 | | ハウス食品 | 1,598 | 24,345 | 91.3 |
12 | | ソフトバンクモバイル | 1,596 | 27,645 | 98.5 |
13 | | エヌティティドコモ | 1,568 | 29,715 | 111.4 |
14 | | ライオン | 1,320 | 22,710 | 194.6 |
15 | | キリンビバレッジ | 1,209 | 18,255 | 375.6 |
16 | | 武田薬品 | 1,161 | 17,760 | 69.2 |
17 | | ユニクロ | 1,064 | 16,530 | 468.9 |
18 | | 明治 | 1,061 | 16,875 | 181.5 |
19 | | 味の素 | 1,032 | 16,380 | 155.6 |
20 | | ディ−エヌエ− | 1027 | 15,405 | 107.2 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | サントリー | 3,415 | 65,130 | 187.8 |
2 | | 資生堂 | 2,635 | 39,960 | 174.2 |
3 | | 花王 | 2,428 | 43,035 | 116.7 |
4 | | P&Gジャパン | 2,378 | 52,530 | 180.2 |
5 | | キリンビール | 1,914 | 29,160 | 184.6 |
6 | | アサヒビ−ル | 1,813 | 28,350 | 337.5 |
7 | | エヌティティドコモ | 1,767 | 34,200 | 189.2 |
8 | | トヨタ自動車 | 1,597 | 26,910 | 66.8 |
9 | | グリ− | 1,559 | 24,255 | 85.3 |
10 | | ハウス食品 | 1,556 | 23,715 | 98.6 |
11 | | 武田薬品 | 1,526 | 23,235 | 88.8 |
12 | | 日本コカコ−ラ | 1,398 | 22,770 | 166.6 |
13 | | リクルート | 1,356 | 20,340 | 143.2 |
14 | | ソフトバンクモバイル | 1,328 | 23,160 | 105.9 |
15 | | ライオン | 1,211 | 21,060 | 182.3 |
16 | | 興和新薬 | 1,191 | 17,865 | 75 |
17 | | 日産自動車 | 1,079 | 17,595 | 67.3 |
18 | | ユニクロ | 1,062 | 16,395 | 465.1 |
19 | | スズキ | 1,058 | 15,870 | 41.4 |
20 | | 明治 | 997 | 15,825 | 242 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | サントリー | 3,311 | 56,895 | 199.1 |
2 | | 資生堂 | 2,522 | 38,100 | 173.4 |
3 | | 花王 | 2,274 | 40,830 | 121 |
4 | | P&Gジャパン | 2,212 | 48,360 | 193.9 |
5 | | キリンビール | 1,982 | 30,180 | 183.9 |
6 | | リクルート | 1,882 | 28,230 | 146.1 |
7 | | グリ− | 1,795 | 27,705 | 189.6 |
8 | | 日本コカコ−ラ | 1,747 | 28,320 | 193 |
9 | | アサヒビ−ル | 1,660 | 26,025 | 318.3 |
10 | | トヨタ自動車 | 1,639 | 27,540 | 64.9 |
11 | | 興和新薬 | 1,473 | 22,095 | 74.1 |
12 | | ハウス食品 | 1,336 | 20,415 | 99.3 |
13 | | 東邦ガス | 1,256 | 24,135 | 417.9 |
14 | | ソフトバンクモバイル | 1,238 | 21,195 | 89.6 |
15 | | スズキ | 1,237 | 18,555 | 43.4 |
16 | | ライオン | 1,196 | 20,835 | 180.9 |
17 | | 武田薬品 | 1,149 | 17,580 | 69 |
18 | | ユニクロ | 1,066 | 16,545 | 430.9 |
19 | | ダノンジャパン | 1065 | 15,975 | 87.2 |
20 | | ベネッセ コ−ポレ−ション | 1028 | 15,855 | 147.2 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|