広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,870 | 65,370 | 154.6 |
2 | | サントリー | 2,917 | 57,600 | 88.5 |
3 | | 日本コカコ−ラ | 2,523 | 42,615 | 129.5 |
4 | | アサヒビ−ル | 2,426 | 36,930 | 123.8 |
5 | | gloops | 1,957 | 29,355 | 1630.8 |
6 | | P&Gジャパン | 1,954 | 41,790 | 94.4 |
7 | | キリンビバレッジ | 1,762 | 28,905 | 158.3 |
8 | | キリンビール | 1,715 | 26,280 | 79.8 |
9 | | グリ− | 1,588 | 24,225 | 57.6 |
10 | | エヌティティドコモ | 1,565 | 33,480 | 112.7 |
11 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,509 | 23,100 | 192.5 |
12 | | ライオン | 1,418 | 24,945 | 109.8 |
13 | | 資生堂 | 1,199 | 18,300 | 38.8 |
14 | | 興和新薬 | 1,177 | 17,655 | 69.6 |
15 | | トヨタ自動車 | 1,144 | 21,420 | 67.2 |
16 | | ダイハツ工業 | 1,136 | 17,610 | 121.4 |
17 | | カネボウ化粧品 | 1,136 | 17,040 | 195.9 |
18 | | 明治 | 1,039 | 16,740 | 99.2 |
19 | | 森永製菓 | 1,027 | 15,825 | 427.1 |
20 | | ユニクロ | 988 | 14,820 | 89.7 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,033 | 67,875 | 157.7 |
2 | | サントリー | 2,762 | 55,935 | 85.9 |
3 | | アサヒビ−ル | 2,310 | 35,280 | 124.4 |
4 | | P&Gジャパン | 2,165 | 47,355 | 90.1 |
5 | | gloops | 1,795 | 26,925 | 1602.7 |
6 | | 日本コカコ−ラ | 1,723 | 29,070 | 127.7 |
7 | | キリンビール | 1,658 | 25,320 | 86.8 |
8 | | 興和新薬 | 1,421 | 21,315 | 119.3 |
9 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,371 | 21,060 | 171.4 |
10 | | キリンビバレッジ | 1,334 | 21,810 | 161.7 |
11 | | ライオン | 1,314 | 23,355 | 110.9 |
12 | | ユ−エスジェイ | 1,306 | 22,365 | 116.1 |
13 | | エヌティティドコモ | 1,270 | 25,845 | 75.6 |
14 | | ハウス食品 | 1,247 | 19,050 | 80.3 |
15 | | グリ− | 1,109 | 17,025 | 70.2 |
16 | | ダイハツ工業 | 1,105 | 17,130 | 125.2 |
17 | | 明治 | 1,067 | 16,980 | 107.3 |
18 | | トヨタ自動車 | 1,034 | 19,605 | 72.9 |
19 | | 資生堂 | 1,003 | 15,360 | 38.4 |
20 | | ユニクロ | 982 | 14,730 | 89.8 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,897 | 65,700 | 160.9 |
2 | | サントリー | 2,660 | 50,460 | 88.7 |
3 | | アサヒビ−ル | 2,269 | 34,620 | 133 |
4 | | gloops | 2,028 | 30,420 | 1827 |
5 | | 日本コカコ−ラ | 1,954 | 33,090 | 116.8 |
6 | | P&Gジャパン | 1,868 | 40,905 | 84.6 |
7 | | キリンビール | 1,762 | 26,880 | 89.1 |
8 | | 興和新薬 | 1,560 | 23,400 | 105.9 |
9 | | キリンビバレッジ | 1,391 | 22,875 | 173.7 |
10 | | ライオン | 1,276 | 22,770 | 109.3 |
11 | | エヌティティドコモ | 1,263 | 25,770 | 118.1 |
12 | | グリ− | 1,247 | 19,095 | 68.9 |
13 | | アルペン | 1,172 | 18,075 | 335.7 |
14 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,155 | 17,835 | 161.8 |
15 | | ユニクロ | 1,089 | 16,335 | 98.7 |
16 | | トヨタ自動車 | 1,009 | 19,065 | 69.2 |
17 | | ハウス食品 | 1,006 | 15,390 | 75.4 |
18 | | ダイハツ工業 | 1,005 | 15,630 | 113.6 |
19 | | ダノンジャパン | 982 | 14,730 | 92.2 |
20 | | ミツカングル−プ本社 | 978 | 14,670 | 442.5 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|