広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,495 | 75,225 | 109 |
2 | | サントリー | 2,560 | 51,150 | 130.3 |
3 | | 興和新薬 | 2,370 | 35,550 | 76.6 |
4 | | ハウス食品 | 1,897 | 28,755 | 82.8 |
5 | | キリンビール | 1,851 | 28,215 | 108.2 |
6 | | 資生堂 | 1,700 | 25,860 | 155.7 |
7 | | アサヒビ−ル | 1,542 | 24,360 | 94.7 |
8 | | エヌティティドコモ | 1,497 | 37,920 | 134 |
9 | | スズキ | 1,489 | 23,355 | 77.2 |
10 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,414 | 22,305 | 188.2 |
11 | | P&Gジャパン | 1,329 | 33,750 | 160.3 |
12 | | 武田薬品 | 1,312 | 19,860 | 151.5 |
13 | | 東宝 | 1,305 | 19,640 | 258.1 |
14 | | 日本コカコ−ラ | 1,264 | 22,800 | 60.7 |
15 | | ソフトバンクモバイル | 1,246 | 22,005 | 94.3 |
16 | | サッポロビール | 1,159 | 17,460 | 250.3 |
17 | | トヨタ自動車 | 1,155 | 20,625 | 66.4 |
18 | | グリ− | 1,094 | 16,410 | 96 |
19 | | ウォルトディズニ−ジャパン | 1,003 | 17,370 | 250.1 |
20 | | ダイハツ工業 | 950 | 15,855 | 124.6 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,222 | 71,475 | 102 |
2 | | サントリー | 2,177 | 43,020 | 91.1 |
3 | | スズキ | 1,975 | 30,675 | 73.3 |
4 | | キリンビール | 1,738 | 26,430 | 114.9 |
5 | | 資生堂 | 1,724 | 26,355 | 181.7 |
6 | | ハウス食品 | 1,646 | 25,155 | 88 |
7 | | 興和新薬 | 1,636 | 24,540 | 82.8 |
8 | | 武田薬品 | 1,632 | 24,645 | 145.3 |
9 | | アサヒビ−ル | 1,598 | 25,665 | 96.6 |
10 | | P&Gジャパン | 1,529 | 38,880 | 167.9 |
11 | | エヌティティドコモ | 1,454 | 36,600 | 165.1 |
12 | | 東宝 | 1,327 | 20,260 | 485.9 |
13 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,292 | 20,475 | 229.4 |
14 | | グリ− | 1,230 | 18,450 | 98.3 |
15 | | ソフトバンクモバイル | 1,112 | 19,515 | 126.9 |
16 | | トヨタ自動車 | 1,013 | 18,480 | 74.1 |
17 | | サッポロビール | 1,001 | 15,090 | 235.6 |
18 | | 小林製薬 | 991 | 15,450 | 128.3 |
19 | | ダイハツ工業 | 922 | 15,375 | 124.4 |
20 | | ライオン | 887 | 17,715 | 89.6 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,260 | 71,445 | 96.7 |
2 | | サントリー | 2,189 | 39,390 | 96.4 |
3 | | スズキ | 2,121 | 33,105 | 86.2 |
4 | | キリンビール | 1,882 | 28,605 | 114.8 |
5 | | 興和新薬 | 1,713 | 25,695 | 88 |
6 | | アサヒビ−ル | 1,510 | 24,300 | 97.4 |
7 | | ハウス食品 | 1,498 | 22,770 | 108.8 |
8 | | 武田薬品 | 1,423 | 21,510 | 165.8 |
9 | | グリ− | 1,399 | 20,985 | 153.2 |
10 | | エヌティティドコモ | 1,361 | 33,900 | 161.8 |
11 | | P&Gジャパン | 1,333 | 33,465 | 185.8 |
12 | | ダノンジャパン | 1,289 | 19,335 | 108.6 |
13 | | 資生堂 | 1,235 | 18,840 | 132.6 |
14 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,229 | 19,665 | 211.5 |
15 | | 東宝 | 1,213 | 17,760 | 256.1 |
16 | | サッポロビール | 1,111 | 16,740 | 240.5 |
17 | | ソフトバンクモバイル | 1,036 | 18,990 | 119.3 |
18 | | トヨタ自動車 | 1,034 | 18,690 | 74.3 |
19 | | ライオン | 994 | 19,350 | 100.6 |
20 | | 日本コカコ−ラ | 957 | 17,070 | 55.1 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|