広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,127 | 69,015 | 119.9 |
2 | | 興和新薬 | 3,091 | 46,380 | 141 |
3 | | 日本コカコ−ラ | 2,302 | 37,590 | 92.7 |
4 | | ハウス食品 | 2,289 | 34,710 | 167.9 |
5 | | サントリー | 2,058 | 39,270 | 92.7 |
6 | | スズキ | 2,004 | 30,270 | 186.5 |
7 | | トヨタ自動車 | 1,873 | 31,065 | 86.9 |
8 | | キリンビール | 1,699 | 26,085 | 113.6 |
9 | | アサヒビ−ル | 1,528 | 25,710 | 163.4 |
10 | | ディ−エヌエ− | 1,478 | 22,170 | 282.1 |
11 | | ソフトバンクモバイル | 1,453 | 23,325 | 125.4 |
12 | | エヌティティドコモ | 1,162 | 28,305 | 100.9 |
13 | | グリ− | 1,073 | 17,100 | 72.1 |
14 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,045 | 15,885 | 124.6 |
15 | | 資生堂 | 1,028 | 16,605 | 135.2 |
16 | | ライオン | 1,018 | 19,425 | 89.2 |
17 | | P&Gジャパン | 998 | 21,060 | 84.6 |
18 | | 本田技研 | 986 | 20,715 | 138.1 |
19 | | 大日本除虫菊 | 880 | 13,320 | 63.2 |
20 | | 武田薬品 | 863 | 13,110 | 91 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,204 | 70,095 | 122.7 |
2 | | スズキ | 2,775 | 41,835 | 215.9 |
3 | | サントリー | 2,389 | 47,205 | 113.2 |
4 | | 興和新薬 | 1,977 | 29,655 | 113.4 |
5 | | ハウス食品 | 1,870 | 28,590 | 100.3 |
6 | | 日本コカコ−ラ | 1,716 | 28,170 | 93.2 |
7 | | ディ−エヌエ− | 1,617 | 24,255 | 237.4 |
8 | | アサヒビ−ル | 1,603 | 26,565 | 169.5 |
9 | | キリンビール | 1,495 | 22,995 | 123.6 |
10 | | トヨタ自動車 | 1,463 | 24,945 | 74.7 |
11 | | 農林中央金庫 | 1,186 | 19,455 | 1337.1 |
11 | | グリ− | 1,186 | 18,765 | 82.6 |
13 | | P&Gジャパン | 1,146 | 23,160 | 77.7 |
14 | | 武田薬品 | 1,120 | 16,965 | 95.8 |
15 | | ライオン | 1,046 | 19,770 | 86.5 |
16 | | 本田技研 | 1,040 | 21,585 | 144.2 |
17 | | ミツカングル−プ本社 | 963 | 14,445 | 176.7 |
18 | | ソフトバンクモバイル | 951 | 15,375 | 163.5 |
19 | | エヌティティドコモ | 913 | 22,170 | 102.1 |
20 | | 資生堂 | 906 | 14,505 | 148.1 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 4,465 | 73,905 | 127 |
2 | | スズキ | 2,545 | 38,385 | 204.2 |
3 | | サントリー | 2,238 | 40,860 | 114.4 |
4 | | 興和新薬 | 1,946 | 29,190 | 117.9 |
5 | | 日本コカコ−ラ | 1,887 | 30,975 | 98.2 |
5 | | ディ−エヌエ− | 1,887 | 28,305 | 259.9 |
7 | | キリンビール | 1,626 | 24,915 | 132 |
8 | | アサヒビ−ル | 1,513 | 24,960 | 167.1 |
9 | | トヨタ自動車 | 1,484 | 25,140 | 81 |
10 | | ハウス食品 | 1,370 | 20,925 | 111.6 |
11 | | ダノンジャパン | 1,187 | 17,805 | 117.1 |
12 | | イオン | 1,162 | 18,750 | 145.9 |
13 | | ライオン | 1,002 | 19,230 | 93.6 |
14 | | ソフトバンクモバイル | 984 | 15,915 | 136.7 |
15 | | 資生堂 | 881 | 14,205 | 159.7 |
16 | | エヌティティドコモ | 869 | 20,955 | 107.7 |
17 | | 武田薬品 | 854 | 12,975 | 82.7 |
18 | | 大日本除虫菊 | 847 | 12,810 | 90.3 |
19 | | グリ− | 846 | 13,695 | 65.1 |
20 | | P&Gジャパン | 825 | 18,015 | 80 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|