広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,768 | 64,065 | 102.8 |
2 | | P&Gジャパン | 1,893 | 37,350 | 89.1 |
3 | | イオン | 1,748 | 30,825 | 159.2 |
4 | | 興和新薬 | 1,719 | 25,785 | 54.8 |
5 | | 武田薬品 | 1,621 | 24,690 | 103.3 |
6 | | サントリー | 1,500 | 31,620 | 84.8 |
7 | | ユニクロ | 1,418 | 23,625 | 107.6 |
8 | | エヌティティドコモ | 1,358 | 34,395 | 223.1 |
9 | | スズキ | 1,317 | 19,875 | 98.1 |
10 | | 日本マクドナルド | 1,266 | 19,305 | 138.8 |
11 | | トヨタ自動車 | 1,263 | 22,830 | 79.1 |
12 | | ディ−エヌエ− | 1,241 | 18,615 | 147.2 |
13 | | ハウス食品 | 1,219 | 18,660 | 53.5 |
14 | | ダイハツ工業 | 1,157 | 18,450 | 96 |
15 | | グラクソ スミスクライン | 1,126 | 17,895 | 113.3 |
16 | | サイバ−エ−ジェント | 1,115 | 17,265 | 1,403.70 |
17 | | 味の素 | 1,106 | 18,105 | 90.3 |
18 | | 日本コカコ−ラ | 982 | 17,760 | 88.6 |
19 | | 東宝 | 942 | 15,840 | 104.5 |
19 | | 明治 | 942 | 15,225 | 72.7 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,802 | 64,260 | 104.6 |
2 | | ダイハツ工業 | 2,274 | 35,190 | 203.8 |
3 | | 武田薬品 | 2,173 | 32,970 | 105.5 |
4 | | スズキ | 1,743 | 26,175 | 102 |
5 | | P&Gジャパン | 1,649 | 33,045 | 80.3 |
6 | | イオン | 1,591 | 27,375 | 171.7 |
7 | | サントリー | 1,473 | 31,320 | 122 |
8 | | ハウス食品 | 1,442 | 22,005 | 62.3 |
9 | | ディ−エヌエ− | 1,362 | 20,430 | 174.6 |
10 | | 興和新薬 | 1,178 | 17,670 | 54.2 |
11 | | ユニクロ | 1,142 | 19,230 | 88.9 |
12 | | エヌティティドコモ | 1,056 | 26,085 | 178.5 |
13 | | トヨタ自動車 | 1,045 | 19,500 | 86.2 |
14 | | メットライフアリコ生命保険 | 1,041 | 25,260 | 120.5 |
15 | | ライオン | 1,036 | 18,885 | 88.9 |
16 | | 日本マクドナルド | 1,003 | 15,405 | 98.9 |
17 | | アメリカンホ−ム保険 | 980 | 30,150 | 93.1 |
18 | | 大正製薬 | 946 | 15,225 | 188 |
19 | | シャープ | 877 | 13,215 | 8,810.00 |
20 | - | サイバ−エ−ジェント | 861 | 12,915 | |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,954 | 66,615 | 108.4 |
2 | | 武田薬品 | 2,093 | 31,770 | 118.9 |
3 | | イオン | 1,810 | 30,720 | 166.5 |
4 | | ディ−エヌエ− | 1,765 | 26,475 | 202.4 |
5 | | 興和新薬 | 1,754 | 26,310 | 86.1 |
6 | | サントリー | 1,625 | 29,505 | 155.4 |
7 | | P&Gジャパン | 1,618 | 31,710 | 84 |
8 | | スズキ | 1,532 | 23,010 | 101 |
9 | | ユニクロ | 1,368 | 22,935 | 92.3 |
10 | | エヌティティドコモ | 1,124 | 27,225 | 191.9 |
11 | | ハウス食品 | 1,094 | 16,785 | 49.1 |
12 | | トヨタ自動車 | 1,065 | 19,650 | 80.2 |
13 | | メットライフアリコ生命保険 | 1,053 | 24,330 | 156.4 |
14 | | ダイハツ工業 | 991 | 15,855 | 98.9 |
15 | | 日本マクドナルド | 938 | 14,385 | 103.5 |
16 | | アメリカンホ−ム保険 | 930 | 28,530 | 96.5 |
17 | | ライオン | 924 | 17,205 | 86.1 |
18 | | 大正製薬 | 917 | 14,790 | 187.8 |
19 | | 味の素 | 877 | 15,450 | 121.9 |
20 | | 本田技研 | 869 | 16,755 | 145.6 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|