2012年12月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ディ−エヌエ− 3,210 48,165 258.7
2 花王 3,167 54,705 85.4
3 武田薬品 2,369 35,670 144.5
4 日本コカコ−ラ 1,857 30,585 172.2
5 グリ− 1,829 27,840 321.7
6 P&Gジャパン 1,702 32,955 88.2
7 ハウス食品 1,590 24,150 129.4
8 エヌティティドコモ 1,560 32,475 94.4
9 小林製薬 1,399 20,985 201.9
10 サイバ−エ−ジェント 1,396 21,390 123.9
11 ダイハツ工業 1,376 21,255 115.2
12 興和新薬 1,372 20,580 79.8
13 イオン 1,270 23,835 77.3
14 ソフトバンクモバイル 1,239 21,060 189.7
15 サントリー 1,222 24,615 77.8
16 ジョンソン&ジョンソン 1,194 18,795 271.8
17 スズキ 1,137 17,130 86.2
18 グラクソ スミスクライン 1,122 18,255 102
19 明治 1,009 16,530 108.6
20 ユニクロ 1,004 15,150 64.1
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ディ−エヌエ− 3,279 49,215 240.9
2 花王 3,247 55,605 86.5
3 武田薬品 3,223 48,480 147
4 ダイハツ工業 2,308 35,235 100.1
5 ハウス食品 2,045 30,975 140.8
6 P&Gジャパン 1,613 32,160 97.3
7 興和新薬 1,504 22,560 127.7
8 スズキ 1,489 22,410 85.6
9 グリ− 1,442 22,035 243.6
10 日本コカコ−ラ 1,366 22,590 189
11 小林製薬 1,365 20,475 193.3
12 エヌティティドコモ 1,362 28,950 111
13 サントリー 1,098 23,190 74
14 ソフトバンクモバイル 1,058 18,150 219.6
15 明治 1,003 16,245 123.9
16 イオン 1,001 18,660 68.2
17 サイバ−エ−ジェント 977 14,655 113.5
18 オリエンタルキョウト朱雀邸 857 12,855 155.3
19 第一三共ヘルスケア 844 12,660 100
20 ユニクロ 821 12,405 64.5
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ディ−エヌエ− 3,574 53,625 202.5
2 花王 3,317 56,715 85.1
3 武田薬品 2,948 44,355 139.6
4 日本コカコ−ラ 1,772 28,995 207.2
5 興和新薬 1,674 25,110 95.4
6 P&Gジャパン 1,599 31,350 98.9
7 小林製薬 1,370 20,550 195.4
8 ハウス食品 1,367 20,805 123.9
9 エヌティティドコモ 1,315 27,795 102.1
10 スズキ 1,305 19,650 85.4
11 グリ− 1,164 17,865 189.6
12 イオン 1,137 20,805 67.7
13 サントリー 1,100 19,065 64.6
14 ソフトバンクモバイル 1,060 18,495 204.5
15 ダイハツ工業 1,046 16,305 102.8
16 サイバ−エ−ジェント 1,035 15,705 124.8
17 ユニクロ 1,000 15,090 65.8
18 明治 937 15,240 122.4
19 ソニ− 821 13,395 166.9
20 第一三共ヘルスケア 812 12,180 103

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス