広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | トヨタ自動車 | 3,255 | 50,835 | 150.9 |
2 | | 花王 | 2,285 | 40,680 | 97.4 |
3 | | サントリー | 2,140 | 39,105 | 120 |
4 | | エヌティティドコモ | 1,918 | 32,955 | 143.5 |
5 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,856 | 30,885 | 195.7 |
6 | | 武田薬品 | 1,778 | 26,820 | 121.4 |
7 | | ソフトバンクモバイル | 1,736 | 30,480 | 233.8 |
8 | | P&Gジャパン | 1,400 | 31,395 | 129.5 |
9 | | 興和新薬 | 1,352 | 20,280 | 100.4 |
10 | | 富士重工 | 1,316 | 20,040 | 185.3 |
11 | | ディ−エヌエ− | 1,314 | 19,920 | 109.7 |
12 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,285 | 19,275 | 229.1 |
13 | | ハウス食品 | 1,216 | 18,540 | 90.7 |
14 | | スズキ | 1,081 | 16,245 | 87.6 |
15 | | ダイハツ工業 | 1,048 | 17,805 | 145.8 |
16 | | アメリカンホ−ム保険 | 999 | 30,090 | 139.5 |
17 | | 日産自動車 | 955 | 15,300 | 57 |
18 | | バンダイナムコゲ−ムス | 952 | 14,415 | 390.7 |
19 | | グラクソ スミスクライン | 943 | 15,450 | 137.7 |
20 | | リクル−ト住まいカンパニ− | 917 | 13,755 | 110.2 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | トヨタ自動車 | 2,814 | 44,205 | 141.9 |
2 | | サントリー | 2,222 | 43,035 | 160.9 |
3 | | 花王 | 2,210 | 39,345 | 100.6 |
4 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,665 | 27,990 | 172.5 |
5 | | 武田薬品 | 1,649 | 24,885 | 107.4 |
6 | | ソフトバンクモバイル | 1,527 | 27,060 | 239.3 |
7 | | 興和新薬 | 1,484 | 22,260 | 99.5 |
8 | | スズキ | 1,473 | 22,125 | 99.5 |
9 | | ディ−エヌエ− | 1,436 | 21,750 | 139.3 |
10 | | エヌティティドコモ | 1,428 | 25,605 | 129.3 |
11 | | ハウス食品 | 1,416 | 21,585 | 83.9 |
12 | | P&Gジャパン | 1,334 | 30,840 | 137.4 |
13 | | 富士重工 | 1,167 | 17,805 | 174.6 |
14 | | ユ−キャン | 1,083 | 18,105 | 53.8 |
15 | | ケイ・オプティコム | 1,028 | 26,175 | 169.1 |
16 | | ダイハツ工業 | 1,026 | 17,370 | 150.4 |
17 | | ユニリ−バ ジャパン | 950 | 14,250 | 203.9 |
18 | | アメリカンホ−ム保険 | 872 | 26,280 | 100.7 |
19 | | ライオン | 816 | 15,360 | 132.1 |
20 | | 大正製薬 | 787 | 12,540 | 83.4 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | トヨタ自動車 | 2,951 | 46,260 | 152 |
2 | | 花王 | 2,182 | 38,985 | 106.4 |
3 | | 東建コ−ポレ−ション | 1,752 | 32,550 | 220.8 |
4 | | ディ−エヌエ− | 1,719 | 26,010 | 136.4 |
5 | | 武田薬品 | 1,702 | 25,680 | 107.5 |
6 | | サントリー | 1,640 | 28,110 | 87.2 |
7 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,591 | 26,880 | 172 |
8 | | エヌティティドコモ | 1,394 | 25,035 | 119.7 |
9 | | 興和新薬 | 1,381 | 20,715 | 77.2 |
10 | | ソフトバンクモバイル | 1,331 | 23,985 | 193.1 |
11 | | スズキ | 1,289 | 19,365 | 91.3 |
12 | | ハウス食品 | 1,244 | 18,960 | 91.6 |
13 | | 富士重工 | 1,179 | 17,985 | 164.7 |
14 | | P&Gジャパン | 1,167 | 26,100 | 137.5 |
15 | | アメリカンホ−ム保険 | 1,123 | 33,810 | 131.7 |
16 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,054 | 15,810 | 202.7 |
17 | | メットライフアリコ生命保険 | 1,042 | 29,085 | 104.7 |
18 | | ユ−キャン | 997 | 16,605 | 53 |
19 | | ダイハツ工業 | 944 | 16,170 | 144.9 |
20 | | バンダイナムコゲ−ムス | 868 | 13,170 | 454.9 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|