広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 2,406 | 41,745 | 76.3 |
2 | | ユ−キャン | 2,124 | 32,700 | 13,625.00 |
3 | | トヨタ自動車 | 2,014 | 33,690 | 319 |
4 | | 日産自動車 | 1,690 | 26,820 | 274.7 |
5 | | サントリー | 1,646 | 32,595 | 132.4 |
6 | | 武田薬品 | 1,462 | 22,095 | 61.9 |
7 | | グリ− | 1,346 | 20,310 | 73 |
7 | | 興和新薬 | 1,346 | 20,190 | 98.1 |
9 | | ハウス食品 | 1,342 | 20,430 | 84.6 |
10 | | ディ−エヌエ− | 1,211 | 18,165 | 37.7 |
11 | | スズキ | 1,201 | 18,555 | 108.3 |
12 | | 味の素 | 1,189 | 18,645 | 160.2 |
13 | | エヌティティドコモ | 1,157 | 22,965 | 70.7 |
14 | - | プロトコ−ポレ−ション | 1,149 | 17,850 | |
15 | | P&Gジャパン | 1,082 | 24,240 | 73.6 |
16 | | 本田技研 | 1,061 | 25,785 | 810.8 |
17 | | 日本マクドナルド | 1,025 | 18,135 | 128.1 |
18 | | ケイディ−ディ−アイ | 931 | 15,780 | 135.9 |
19 | - | CHINTAI | 866 | 12,990 | |
20 | - | 20世紀フォックス | 865 | 18,405 | |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 2,250 | 39,120 | 70.4 |
2 | | ユ−キャン | 2,186 | 33,630 | 14,012.50 |
3 | | トヨタ自動車 | 1,846 | 31,155 | 295.9 |
4 | | 日産自動車 | 1,735 | 27,405 | 340.9 |
5 | | ハウス食品 | 1,695 | 25,725 | 83.1 |
6 | | 武田薬品 | 1,534 | 23,160 | 47.8 |
7 | | 興和新薬 | 1,492 | 22,380 | 99.2 |
8 | | スズキ | 1,446 | 22,230 | 99.2 |
9 | | サントリー | 1,312 | 26,745 | 115.3 |
10 | | グリ− | 1,185 | 17,850 | 81 |
11 | | メットライフアリコ生命保険 | 1,134 | 31,965 | 295.6 |
12 | | ディ−エヌエ− | 1,038 | 15,615 | 31.7 |
13 | | P&Gジャパン | 1,027 | 22,440 | 69.8 |
14 | | エヌティティドコモ | 1,007 | 19,800 | 68.4 |
15 | | 本田技研 | 980 | 23,820 | 749.1 |
16 | | ケイディ−ディ−アイ | 961 | 16,230 | 139.1 |
17 | | 大正製薬 | 938 | 15,030 | 123.9 |
18 | | アメリカンホ−ム保険 | 870 | 26,100 | 162.3 |
19 | | 日本マクドナルド | 865 | 15,330 | 141.4 |
20 | | 大阪ガス | 862 | 21,930 | 351.4 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 2,081 | 36,645 | 64.6 |
2 | | ユ−キャン | 2,037 | 31,305 | 13,043.80 |
3 | | トヨタ自動車 | 1,804 | 30,435 | 290.7 |
4 | | 興和新薬 | 1,788 | 26,820 | 106.8 |
5 | | サントリー | 1,765 | 32,220 | 169 |
6 | | 武田薬品 | 1,583 | 23,895 | 53.9 |
7 | | 日産自動車 | 1,535 | 24,405 | 317.8 |
8 | | グリ− | 1,397 | 21,030 | 117.7 |
9 | | スズキ | 1,378 | 21,210 | 107.9 |
10 | | ハウス食品 | 1,360 | 20,700 | 99.5 |
11 | | ディ−エヌエ− | 1,271 | 19,065 | 35.6 |
12 | | 大正製薬 | 1,089 | 17,325 | 131.7 |
13 | | エヌティティドコモ | 1,054 | 20,910 | 75.2 |
14 | | メットライフアリコ生命保険 | 1,008 | 27,780 | 209.3 |
15 | | イオン | 1,000 | 18,810 | 90.4 |
16 | | 本田技研 | 997 | 24,000 | 754.7 |
17 | | 東建コ−ポレ−ション | 981 | 14,745 | 248.9 |
18 | | アパマンショップ | 954 | 14,310 | 407.7 |
19 | | ケイディ−ディ−アイ | 921 | 15,630 | 150.8 |
20 | | P&Gジャパン | 871 | 18,975 | 60.5 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|