2014年3月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,681 62,265 125.4
2 サントリー 3,037 58,920 105.1
3 ソフトバンクモバイル 2,619 46,125 137.2
4 ケイディ−ディ−アイ 2,558 42,795 127.3
5 アサヒビ−ル 2,160 32,625 156.1
6 キリンビール 2,117 32,655 221.2
7 興和新薬 2,022 30,330 141
8 資生堂 1,773 27,390 135.4
9 武田薬品 1,759 26,790 114.9
10 日本コカコ−ラ 1,570 27,600 172.1
11 NTTドコモ 1,348 27,345 177.9
12 リクル−トライフスタイル 1,343 20,430 313.8
13 ハウス食品 1,311 19,890 161.9
14 明治 1,216 21,030 195.5
15 P&Gジャパン 1,182 26,235 119.6
16 ライオン 1,092 19,710 142.7
17 トヨタ自動車 1,060 21,945 67.6
18 バンダイナムコゲ−ムス 1,055 15,900 277.5
19 スズキ 1,036 15,540 66.5
20 ウォルトディズニ−ジャパン 940 14,190 224.2
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,347 56,805 138.9
2 サントリー 2,661 49,905 78.1
3 ソフトバンクモバイル 2,333 40,950 151.3
4 アサヒビ−ル 2,055 31,110 148.6
5 キリンビール 2,036 31,455 208
6 ケイディ−ディ−アイ 1,934 33,435 121.9
7 武田薬品 1,780 27,105 104.3
8 リクル−トライフスタイル 1,728 26,475 342.1
9 ユ−エスジェイ 1,554 26,625 255.8
10 資生堂 1,433 22,050 137.6
11 NTTドコモ 1,400 29,010 198.4
12 スズキ 1,392 20,880 77.7
13 ハウス食品 1,336 20,265 108.9
14 興和新薬 1,320 19,800 93.6
15 明治 1,192 20,610 215.4
16 P&Gジャパン 1,173 25,725 115.3
17 日本コカコ−ラ 1,137 20,220 173.5
18 ライオン 1,067 19,245 141
19 ユニリ−バ ジャパン 1,029 17,610 148.2
20 ロート製薬 998 15,840 211.6
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,292 56,040 132.7
2 ソフトバンクモバイル 2,416 45,720 179
3 サントリー 2,173 37,425 86.1
4 キリンビール 2,066 31,890 230.6
5 ケイディ−ディ−アイ 1,997 34,380 129.3
6 アサヒビ−ル 1,793 27,090 149.6
7 興和新薬 1,634 24,510 110.6
8 リクル−トライフスタイル 1,569 23,595 433.3
9 日本コカコ−ラ 1,457 25,485 189
10 資生堂 1,421 21,870 126.9
11 武田薬品 1,406 21,495 95.7
12 NTTドコモ 1,392 28,680 196.3
13 スズキ 1,363 20,445 86
14 P&Gジャパン 1,131 24,990 134.5
15 明治 1,125 19,830 172.1
16 ハウス食品 1,078 16,395 140.3
17 ライオン 1023 18,600 140.4
18 西日本電信電話 948 15,870 166.1
19 トヨタ自動車 896 18,900 70.4
20 イオン 879 16,710 166.8

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス