広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | サントリー | 3,740 | 73,140 | 124.1 |
2 | | 花王 | 3,513 | 61,665 | 99 |
3 | | 興和新薬 | 2,469 | 37,035 | 122.1 |
4 | | 日本コカコ−ラ | 2,347 | 37,695 | 136.6 |
5 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,650 | 28,935 | 67.6 |
6 | | キリンビール | 1,488 | 22,515 | 68.9 |
7 | | Mizkan Holdings | 1,477 | 22,170 | 366.7 |
8 | | ディ−エヌエ− | 1,199 | 18,330 | 252.5 |
9 | | P&Gジャパン | 1,198 | 27,165 | 103.5 |
10 | | ライオン | 1,165 | 20,850 | 105.8 |
11 | | 日本マクドナルド | 1,109 | 17,250 | 144.3 |
12 | | ソフトバンクモバイル | 1,092 | 18,210 | 39.5 |
13 | | ユニリ−バ ジャパン | 1,090 | 21,000 | 149.7 |
14 | | 武田薬品 | 1,088 | 16,500 | 61.6 |
15 | | ハウスウェルネスフ−ズ | 1,074 | 16,200 | 172.5 |
16 | | イオン | 1,055 | 20,070 | 139.4 |
17 | | 東宝 | 991 | 15,945 | 116.8 |
17 | | アサヒビ−ル | 991 | 15,585 | 47.8 |
19 | | コ−セ− | 954 | 14,595 | 118.1 |
20 | | 資生堂 | 888 | 13,560 | 49.5 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,180 | 56,115 | 98.8 |
2 | | サントリー | 3,077 | 60,195 | 120.6 |
3 | | 興和新薬 | 2,255 | 33,870 | 171.1 |
4 | | ハウスウェルネスフ−ズ | 1,768 | 26,640 | 268.3 |
5 | | キリンビール | 1,601 | 24,195 | 76.9 |
6 | | 日本コカコ−ラ | 1,530 | 24,870 | 123 |
7 | | ディ−エヌエ− | 1,441 | 21,900 | 259.8 |
8 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,434 | 25,650 | 76.7 |
9 | | ハウス食品 | 1,264 | 19,185 | 94.7 |
10 | | Mizkan Holdings | 1,226 | 18,390 | 322.6 |
11 | | P&Gジャパン | 1,182 | 26,940 | 104.7 |
12 | | 武田薬品 | 1,133 | 17,175 | 63.4 |
13 | | ライオン | 1,119 | 20,115 | 104.5 |
14 | | アサヒビ−ル | 1,088 | 17,085 | 54.9 |
15 | | 東宝 | 1,084 | 15,520 | 145.5 |
16 | | スズキ | 1,062 | 15,930 | 76.3 |
17 | | イオン | 1,025 | 18,510 | 155.2 |
18 | | 日本マクドナルド | 974 | 15,225 | 136.8 |
19 | | ユニリ−バ ジャパン | 932 | 18,660 | 106 |
20 | | ソフトバンクモバイル | 849 | 14,535 | 35.5 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | サントリー | 2,923 | 53,025 | 141.7 |
2 | | 花王 | 2,878 | 51,735 | 92.3 |
3 | | 興和新薬 | 1,957 | 29,355 | 119.8 |
4 | | 日本コカコ−ラ | 1,947 | 31,230 | 122.5 |
5 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,874 | 32,235 | 93.8 |
6 | | キリンビール | 1,396 | 21,120 | 66.2 |
7 | | ディ−エヌエ− | 1,347 | 20,505 | 257.9 |
8 | | Mizkan Holdings | 1,121 | 16,815 | 295 |
9 | | イオン | 1,104 | 19,905 | 119.1 |
10 | | ライオン | 1,090 | 19,665 | 105.7 |
11 | | ハウスウェルネスフ−ズ | 1,049 | 15,810 | 251 |
12 | | ソフトバンクモバイル | 1,046 | 17,475 | 38.2 |
13 | | 武田薬品 | 1,037 | 15,735 | 73.2 |
14 | | P&Gジャパン | 1,033 | 23,430 | 93.8 |
15 | | 日本マクドナルド | 979 | 15,300 | 134.6 |
16 | | 東宝 | 974 | 15,475 | 150.4 |
17 | | アサヒビ−ル | 929 | 14,700 | 54.3 |
18 | | スズキ | 856 | 12,840 | 62.8 |
19 | | ユニリ−バ ジャパン | 829 | 16,665 | 131.2 |
20 | | 資生堂 | 823 | 12,465 | 57 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|