広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | ユ−キャン | 2,224 | 34,275 | 14281.2 |
2 | | 花王 | 2,178 | 39,465 | 89.6 |
3 | | トヨタ自動車 | 2,030 | 32,715 | 188.8 |
4 | | 興和新薬 | 1,888 | 28,320 | 96.3 |
5 | | スズキ | 1,695 | 25,425 | 148.4 |
6 | | 日産自動車 | 1,679 | 26,280 | 198 |
7 | | 武田薬品 | 1,504 | 23,085 | 61.7 |
8 | | サントリー | 1,373 | 26,115 | 69.1 |
9 | | 本田技研 | 1,346 | 20,700 | 135.8 |
10 | | 富士重工 | 1,235 | 20,850 | 177.3 |
11 | | ハウス食品 | 1,216 | 18,540 | 282.2 |
12 | | ライオン | 1,198 | 22,380 | 114.9 |
13 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,157 | 20,490 | 70.6 |
14 | | JR東日本 | 1,142 | 18,555 | 169.2 |
15 | - | デアゴスティ−ニジャパン | 1,089 | 28,155 | |
16 | | P&Gジャパン | 1,088 | 19,530 | 74 |
17 | | 大正製薬 | 981 | 15,765 | 82.4 |
18 | | マイナビ | 966 | 14,490 | 1400 |
19 | | 永谷園 | 958 | 16,035 | 191.9 |
20 | | グノシ− | 924 | 13,860 | 93.4 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 2,157 | 38,700 | 98.9 |
2 | | スズキ | 1,965 | 29,475 | 133.1 |
3 | | トヨタ自動車 | 1,831 | 29,535 | 202.2 |
4 | | ユ−エスジェイ | 1,798 | 26,970 | 223.1 |
5 | | 興和新薬 | 1,729 | 25,935 | 121.4 |
6 | | ユ−キャン | 1,711 | 25,665 | 10693.8 |
7 | | 武田薬品 | 1,583 | 23,955 | 57.9 |
8 | | 日産自動車 | 1,530 | 24,075 | 189 |
9 | | ハウス食品 | 1,462 | 22,230 | 204.1 |
10 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,249 | 21,960 | 68 |
11 | | 本田技研 | 1,229 | 18,900 | 134.3 |
12 | | 積水ハウス | 1,198 | 19,965 | 210.3 |
13 | | サントリー | 1,151 | 22,965 | 62.1 |
14 | | P&Gジャパン | 1,115 | 20,010 | 77.1 |
15 | - | デアゴスティ−ニジャパン | 1,090 | 27,990 | |
16 | | ライオン | 972 | 18,585 | 87.7 |
17 | | 富士重工 | 915 | 15,960 | 171.1 |
18 | - | RIZAP | 868 | 13,560 | |
19 | | メットライフ生命 | 841 | 20,625 | 144 |
20 | | DHC | 831 | 13,425 | 260.9 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | スズキ | 2,076 | 31,140 | 161.7 |
2 | | 花王 | 2,068 | 37,185 | 93.6 |
3 | | 興和新薬 | 1,924 | 28,860 | 117.3 |
4 | | ユ−キャン | 1,878 | 29,700 | 12375 |
5 | | トヨタ自動車 | 1,695 | 27,480 | 186.9 |
6 | | 武田薬品 | 1,500 | 22,710 | 60.9 |
7 | | 日産自動車 | 1,392 | 21,885 | 194 |
8 | | サントリー | 1,236 | 20,625 | 67.4 |
9 | | 本田技研 | 1,230 | 18,945 | 133.1 |
10 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,137 | 20,160 | 76.7 |
11 | | 東建コ−ポレ−ション | 1,052 | 15,870 | 300.6 |
12 | - | デアゴスティ−ニジャパン | 1,006 | 25,515 | |
13 | | 富士重工 | 1,000 | 17,235 | 172.5 |
14 | | ハウス食品 | 998 | 15,270 | 213.9 |
15 | | P&Gジャパン | 975 | 17,340 | 84.5 |
16 | | ライオン | 965 | 18,495 | 78.6 |
17 | | ミニミニ | 889 | 13,395 | 209.6 |
18 | | ニッショ− | 884 | 13,260 | 2600 |
19 | | 大正製薬 | 774 | 12,615 | 70.4 |
20 | | アルペン | 751 | 11,445 | 115.3 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|