広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | トヨタ自動車 | 2,169 | 38,115 | 116.5 |
2 | | ソフトバンクモバイル | 2,140 | 36,960 | 263.8 |
3 | | ケイディ−ディ−アイ | 2,008 | 33,360 | 162.8 |
4 | | 興和新薬 | 1,957 | 29,355 | 103.7 |
5 | | 花王 | 1,792 | 33,570 | 85.1 |
6 | | 武田薬品 | 1,692 | 26,115 | 113.1 |
7 | | ベネッセ コ−ポレ−ション | 1,660 | 27,750 | 299.4 |
8 | | ハウス食品 | 1,643 | 24,795 | 133.7 |
9 | | サントリー | 1,579 | 34,080 | 130.5 |
10 | | 本田技研 | 1,421 | 23,280 | 112.5 |
11 | | スズキ | 1,393 | 20,895 | 82.2 |
12 | | アサヒビ−ル | 1,191 | 19,290 | 327.2 |
13 | | キリンビール | 1,176 | 17,730 | 170.1 |
14 | | P&Gジャパン | 1,119 | 19,635 | 100.5 |
14 | | 富士重工 | 1,119 | 18,270 | 87.6 |
16 | | ライオン | 1,103 | 19,935 | 89.1 |
17 | | NTTドコモ | 1,067 | 21,480 | 211.8 |
18 | | 日本コカコ−ラ | 999 | 22,545 | 229.5 |
19 | | ユ−キャン | 952 | 15,270 | 44.6 |
20 | | ユニリ−バ ジャパン | 943 | 15,720 | 219.2 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | ケイディ−ディ−アイ | 2,177 | 36,075 | 164.3 |
2 | | スズキ | 2,020 | 30,300 | 102.8 |
3 | | トヨタ自動車 | 1,987 | 35,280 | 119.5 |
4 | | 興和新薬 | 1,859 | 27,885 | 107.5 |
5 | | 花王 | 1,802 | 33,120 | 85.6 |
6 | | ベネッセ コ−ポレ−ション | 1,756 | 29,055 | 274.8 |
7 | | 武田薬品 | 1,753 | 26,505 | 110.6 |
8 | | ソフトバンクモバイル | 1,532 | 26,100 | 285.2 |
9 | | サントリー | 1,375 | 30,450 | 132.6 |
10 | | ケイ・オプティコム | 1,352 | 21,615 | 191.1 |
11 | | 本田技研 | 1,325 | 21,765 | 115.2 |
12 | | P&Gジャパン | 1,180 | 21,270 | 106.3 |
13 | | ハウス食品 | 1,174 | 17,760 | 79.9 |
14 | | キリンビール | 1,157 | 17,430 | 185.3 |
15 | | ライオン | 1,056 | 19,125 | 102.9 |
16 | | ユ−キャン | 1,012 | 16,905 | 65.9 |
17 | | NTTドコモ | 968 | 19,665 | 228.4 |
18 | | アサヒビ−ル | 964 | 16,035 | 288.9 |
19 | | ユニリ−バ ジャパン | 963 | 17,040 | 270.5 |
20 | | 日産自動車 | 890 | 13,365 | 55.5 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | ケイディ−ディ−アイ | 2,319 | 38,025 | 188.6 |
2 | | サントリー | 1,840 | 34,620 | 167.9 |
3 | | スズキ | 1,809 | 27,135 | 87.1 |
4 | | トヨタ自動車 | 1,714 | 30,285 | 110.2 |
5 | | 武田薬品 | 1,683 | 25,455 | 112.1 |
6 | | ベネッセ コ−ポレ−ション | 1,672 | 27,525 | 261.4 |
7 | | 興和新薬 | 1,645 | 24,675 | 85.5 |
8 | | 花王 | 1,643 | 30,690 | 82.5 |
9 | | 東建コ−ポレ−ション | 1,478 | 24,675 | 155.5 |
10 | | 本田技研 | 1,293 | 21,285 | 112.4 |
11 | | ソフトバンクモバイル | 1,281 | 23,220 | 215 |
12 | | キリンビール | 1,141 | 17,205 | 170.4 |
13 | | ユ−キャン | 1,084 | 17,925 | 60.4 |
14 | | ライオン | 1,043 | 19,005 | 102.8 |
15 | | P&Gジャパン | 1,041 | 17,880 | 103.1 |
16 | | 富士重工 | 975 | 16,155 | 93.7 |
17 | | ユニリ−バ ジャパン | 925 | 15,285 | 257.3 |
18 | | NTTドコモ | 914 | 18,720 | 221.7 |
19 | | ハウス食品 | 883 | 13,395 | 87.7 |
20 | | アサヒビ−ル | 876 | 14,670 | 277.1 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|