2015年4月度 テレビ広告ランキング 月間テレビCM放送回数 広告主ベスト20

前月 次月

広告主−関東地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,855 64,830 128.4
2 日本コカコ−ラ 3,407 58,920 146.1
3 サントリー 2,667 50,235 95.6
4 資生堂 2,349 35,655 211.7
5 興和新薬 1,853 27,795 111.8
6 ソフトバンクモバイル 1,687 27,015 55.6
7 ケイディ−ディ−アイ 1,628 26,295 77.2
8 アサヒビ−ル 1,625 24,540 72.7
9 P&Gジャパン 1,520 28,530 104.7
10 サッポロビール 1,300 19,620 204.4
11 大正製薬 1,292 20,055 402.7
12 モンデリ−ズジャパン 1,264 18,960 138
13 ハウス食品 1,204 18,345 157.4
14 ライオン 1,190 22,185 138.2
15 キリンビバレッジ 1,144 17,250 84.1
16 キリンビール 1,118 18,615 82.7
17 味の素 923 14,460 293
18 コ−セ− 909 15,465 115.1
19 東宝 906 16,685 125.3
20 ハウスウェルネスフ−ズ 884 13,335 168.4
広告主−関西地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,866 64,650 127.8
2 サントリー 2,481 49,275 90.5
3 日本コカコ−ラ 2,462 42,765 158.9
4 資生堂 1,837 27,960 303.6
5 P&Gジャパン 1,763 35,040 111
6 興和新薬 1,521 22,815 148.8
7 ソフトバンクモバイル 1,359 22,035 68.5
8 アサヒビ−ル 1,327 20,055 72
9 ケイディ−ディ−アイ 1,282 21,180 73.2
10 大正製薬 1,177 18,330 353.2
11 ライオン 1,145 21,375 140.7
12 ハウス食品 1,135 17,310 127
13 サッポロビール 1,133 17,070 253.5
14 キリンビール 1,117 18,540 84.3
15 ハウスウェルネスフ−ズ 1,004 15,135 187.9
16 キリンビバレッジ 1,001 15,060 91.1
17 武田薬品 918 13,770 69.5
18 モンデリ−ズジャパン 913 13,695 92
19 東宝 873 14,685 105
20 Mizkan Holdings 850 12,750 209.4
広告主−名古屋地区
順位 広告主 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 花王 3,612 60,825 132
2 日本コカコ−ラ 2,570 44,055 150.5
3 サントリー 2,011 35,850 91
4 ケイディ−ディ−アイ 1,899 30,345 96.7
5 資生堂 1,896 28,860 315.9
6 興和新薬 1,840 27,600 129.7
7 P&Gジャパン 1,345 25,920 107.2
8 アサヒビ−ル 1,262 19,050 69.9
9 ソフトバンクモバイル 1,260 20,595 70.3
10 ライオン 1,120 20,700 140.7
11 キリンビール 1,114 17,250 76.1
12 大正製薬 1,089 17,010 337.5
13 本田技研 1,075 17,175 219.3
14 サッポロビール 1,049 15,795 217.1
15 イオン 885 16,005 117.5
16 キリンビバレッジ 865 13,020 83.6
17 武田薬品 826 13,125 73.9
18 ハウス食品 794 12,195 122.1
19 東宝 760 13,815 104.6
20 NTTドコモ 748 12,135 51.6

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
・局広報サスCM

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス