広告主−関東地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,823 | 63,945 | 98.6 |
2 | | サントリー | 2,916 | 51,900 | 103.3 |
3 | | 日本コカコ−ラ | 2,583 | 44,045 | 74.8 |
4 | | 興和新薬 | 2,428 | 36,420 | 131 |
5 | | ハウスウェルネスフ−ズ | 1,779 | 26,685 | 200.1 |
6 | | P&Gジャパン | 1,631 | 29,595 | 103.7 |
7 | | 本田技研 | 1,594 | 25,455 | 180.9 |
8 | | 資生堂 | 1,425 | 21,480 | 60.2 |
9 | | ハウス食品 | 1,397 | 21,405 | 116.7 |
10 | | DHC | 1,390 | 21,960 | 316.9 |
11 | | ライオン | 1,382 | 23,820 | 107.4 |
12 | | ソフトバンクモバイル | 1,370 | 21,985 | 81.4 |
13 | | キリンビール | 1,260 | 19,845 | 106.6 |
14 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,142 | 20,355 | 77.4 |
15 | | モンデリ−ズジャパン | 1,118 | 16,770 | 88.4 |
16 | | トヨタ自動車 | 1,101 | 19,740 | 126.7 |
17 | | チョ−ヤ梅酒 | 1,011 | 15,165 | 250.2 |
18 | | 武田薬品 | 922 | 14,355 | 115 |
19 | | 東宝 | 919 | 18,675 | 111.9 |
20 | | 明治 | 909 | 14,100 | 111.2 |
|
広告主−関西地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,911 | 64,830 | 100.3 |
2 | | サントリー | 2,735 | 51,930 | 105.4 |
3 | | 興和新薬 | 1,913 | 28,695 | 125.8 |
4 | | 日本コカコ−ラ | 1,790 | 30,915 | 72.3 |
5 | | ハウスウェルネスフ−ズ | 1,694 | 25,410 | 167.9 |
6 | | P&Gジャパン | 1,488 | 27,030 | 77.1 |
7 | | ライオン | 1,298 | 22,530 | 105.4 |
8 | | キリンビール | 1,281 | 20,025 | 108 |
9 | | 本田技研 | 1,279 | 20,715 | 166.8 |
10 | | ハウス食品 | 1,236 | 18,990 | 109.7 |
11 | | スズキ | 1,234 | 18,510 | 659.9 |
12 | | 資生堂 | 1,187 | 17,910 | 64.1 |
13 | | 武田薬品 | 1,006 | 15,090 | 109.6 |
14 | | DHC | 988 | 16,110 | 157.2 |
15 | | トヨタ自動車 | 981 | 17,580 | 131.7 |
16 | | コロプラ | 880 | 13,200 | 1660.4 |
17 | | ケイディ−ディ−アイ | 867 | 16,350 | 77.2 |
18 | | RIZAP | 860 | 14,505 | 125.6 |
18 | | セブンイレブン | 860 | 12,930 | 148.6 |
20 | | 伊藤園 | 850 | 14,025 | 703 |
|
広告主−名古屋地区 |
順位 |
広告主 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | | 花王 | 3,769 | 62,745 | 103.2 |
2 | | サントリー | 2,963 | 49,875 | 139.1 |
3 | | 興和新薬 | 2,230 | 33,450 | 121.2 |
4 | | 日本コカコ−ラ | 1,820 | 31,410 | 71.3 |
5 | | ケイディ−ディ−アイ | 1,742 | 29,355 | 96.7 |
6 | | キリンビール | 1,446 | 22,650 | 131.3 |
7 | | P&Gジャパン | 1,400 | 24,660 | 95.1 |
8 | | スズキ | 1,219 | 18,285 | 858.5 |
9 | | 本田技研 | 1,210 | 19,695 | 114.7 |
10 | | ライオン | 1,156 | 20,385 | 98.5 |
11 | | 資生堂 | 1,086 | 16,395 | 56.8 |
12 | | DHC | 1,064 | 17,580 | 236.3 |
13 | | ソフトバンクモバイル | 991 | 16,275 | 79 |
14 | | 武田薬品 | 893 | 13,395 | 102.1 |
15 | | 徳島製粉 | 881 | 13,215 | 159 |
16 | | ハウスウェルネスフ−ズ | 879 | 13,185 | 137.3 |
17 | | トヨタ自動車 | 874 | 15,975 | 120.9 |
18 | | ユニリ−バ ジャパン | 842 | 13,170 | 137.6 |
19 | | 日本中央競馬会 | 831 | 13,695 | 186.7 |
20 | | 伊藤園 | 812 | 13,485 | 730.9 |
|
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 ・局広報サスCM |
|
|