銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ソフトバンク スマホプラン | 1,633 | 25,170 | 200.7 |
2 |  | ソフトバンク | 1,072 | 16,910 | 174.2 |
3 |  | ユニクロ | 1,044 | 15,960 | 90.3 |
4 |  | ACジャパン | 995 | 15,855 | 149.1 |
5 |  | ケイディーディーアイ | 936 | 19,935 | 111.4 |
6 |  | NTTドコモ dカード | 822 | 14,025 | 368.1 |
7 |  | ハウス ジャワカレー製品 | 779 | 11,685 | 38950 |
8 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 641 | 16,515 | 116.4 |
9 |  | グーグル グーグル | 634 | 10,980 | 315.5 |
9 | - | ハウスウェルネスフーズ メガシャキ | 634 | 9,510 | |
11 | - | ネットフリックス Netflix | 629 | 9,435 | |
12 |  | サントリー セサミンEX | 620 | 12,225 | 727.7 |
13 |  | セブンイレブン | 611 | 9,165 | 118.9 |
14 |  | ニトリ | 595 | 8,925 | 89.3 |
15 |  | ゆうちょ銀行 | 556 | 8,700 | 1208.3 |
16 |  | コーワ キューピーコーワコンドロイザー | 542 | 8,130 | 6022.2 |
16 |  | ローソン | 542 | 8,130 | 154 |
18 |  | コーワ ウナコーワ製品 | 539 | 8,085 | 191.8 |
19 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 533 | 8,535 | 61 |
20 |  | アマゾンジャパン | 528 | 12,000 | 2580.6 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ACジャパン | 1,885 | 29,490 | 174.4 |
2 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,465 | 24,165 | 151.1 |
3 |  | ソフトバンク スマホプラン | 1,248 | 19,380 | 295 |
4 | - | ハウス ジャワカレー製品 | 982 | 14,730 | |
5 |  | ユニクロ | 924 | 14,160 | 89.6 |
6 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 894 | 21,975 | 104.6 |
7 |  | 関西電力 | 871 | 26,310 | 95.2 |
8 |  | 農林中金 JAバンク | 802 | 18,720 | 650 |
9 |  | ケイディーディーアイ | 796 | 17,145 | 129.9 |
10 |  | ソフトバンク | 728 | 11,655 | 196.7 |
11 | - | ハウスウェルネスフーズ メガシャキ | 711 | 10,665 | |
12 |  | コーワ キューピーコーワコンドロイザー | 699 | 10,485 | 13980 |
13 |  | コーワ ウナコーワ製品 | 698 | 10,470 | 241.5 |
14 |  | NTTドコモ dカード | 678 | 11,445 | 414.7 |
15 |  | グーグル グーグル | 599 | 10,380 | 328 |
16 | - | ネットフリックス Netflix | 575 | 8,625 | |
17 |  | コーワ ザガードコーワ整腸錠PC | 571 | 8,565 | 173 |
18 |  | ローソン | 537 | 8,055 | 184.5 |
19 |  | ゆうちょ銀行 | 518 | 8,130 | 1129.2 |
20 |  | ケイ・オプティコム mineo | 506 | 7,590 | 460 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 2,175 | 37,080 | 456.1 |
2 |  | ソフトバンク スマホプラン | 1,167 | 18,180 | 239.5 |
3 |  | ACジャパン | 1,166 | 18,465 | 171.9 |
4 |  | ケイディーディーアイ | 1,064 | 21,420 | 137.6 |
5 |  | ユニクロ | 1,024 | 15,660 | 95.1 |
6 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 931 | 21,375 | 136.8 |
7 |  | ソフトバンク | 805 | 12,825 | 148.2 |
8 |  | NTTドコモ dカード | 714 | 12,060 | 406.1 |
9 |  | 農林中金 JAバンク | 666 | 14,040 | 1184.8 |
10 |  | グーグル グーグル | 588 | 10,185 | 324.9 |
11 |  | ダイソン クリーナー | 581 | 9,690 | 98.2 |
12 |  | セブンイレブン | 579 | 8,685 | 119.6 |
13 | - | ハウス ジャワカレー製品 | 575 | 8,625 | |
14 |  | コーワ キューピーコーワコンドロイザー | 556 | 8,340 | 6950 |
15 |  | コーワ ウナコーワ製品 | 554 | 8,310 | 170.5 |
16 |  | ネットフリックス Netflix | 536 | 8,040 | 26800 |
17 |  | ヤマサ まる生ぽん酢 | 482 | 7,230 | 200 |
18 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 469 | 7,575 | 65.6 |
18 |  | マクドナルド | 469 | 7,035 | 96.5 |
20 |  | ローソン | 463 | 6,945 | 188.2 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|