2016年7月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ソフトバンク スマホプラン 1,284 19,515 77.5
2 - ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 ウコンエキスドリンク 828 12,420  
3 トリバゴジャパン トリバゴ 823 20,895 126.5
4 アップル iPhone製品 774 13,140 282.6
5 ケイディーディーアイ 771 16,050 80.5
6 ソフトバンク 745 12,435 73.5
7 大東建託 663 9,990 225
8 ニトリ 661 9,960 111.6
9 - 日本宝くじ協会 サマージャンボ 647 11,100  
10 コロプラ ドラゴンプロジェクト 605 9,075 246.9
11 NTTドコモ dカード 586 8,790 62.7
12 Cygames グランブルーファンタジー 577 9,135 107
13 ウォルトディズニー ファインディングドリー 568 8,670 200.7
14 コーワ ウナコーワ製品 565 8,475 104.8
15 - アメリカンファミリー 病気やケガで働けなくなったときの給与サ 530 9,330  
16 東宝 ポケモンザムービーXY&Zボルケニオンと機巧のマギアナ 511 7,395 367.9
17 グーグル グーグル 503 10,740 97.8
18 セブンイレブン 500 9,000 98.2
19 日本ケンタッキー フライドチキン 488 7,320 119.3
20 ガンホ− パズドラクロス製品 477 7,275 130.4
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ユニバーサルスタジオジャパン 2,348 40,410 167.2
2 関西電力 1,190 35,880 136.4
3 ソフトバンク スマホプラン 971 14,820 76.5
4 大東建託 886 13,290 347.5
5 ケイディーディーアイ 703 14,505 84.6
6 - ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 ウコンエキスドリンク 672 10,080  
7 アップル iPhone製品 662 11,460 214
8 サントリー セサミンEX 630 12,285 2730
9 コーワ ウナコーワ製品 620 9,300 88.8
10 ソフトバンク 615 10,485 90
11 - 日本宝くじ協会 サマージャンボ 592 9,960  
12 コロプラ ドラゴンプロジェクト 568 8,520 221
13 農林中金 JAバンク 551 10,395 55.5
14 日本ケンタッキー フライドチキン 541 8,115 111.5
15 セブンイレブン 528 9,225 122.8
16 - ジュピターテレコム 525 7,875  
17 コーワ バンテリンコーワ製品 495 7,425 5500
18 東宝 ポケモンザムービーXY&Zボルケニオンと機巧のマギアナ 489 7,550 510.1
19 Cygames グランブルーファンタジー 486 7,770 112.9
20 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 479 7,185 7983.3
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 ソフトバンク スマホプラン 1,094 16,680 91.7
2 トリバゴジャパン トリバゴ 883 20,310 95
3 ケイディーディーアイ 787 15,600 72.8
4 大東建託 767 11,505 303.2
5 ラグーナテンボス 712 10,680 578.9
6 東建コーポレーション 699 10,485 592.4
7 アップル iPhone製品 695 11,835 383
8 ユニバーサルスタジオジャパン 644 11,175 30.1
9 ソフトバンク 643 10,875 84.8
10 ナガシマスパーランド 600 9,000 1250
11 コーワ ウナコーワ製品 596 8,940 107.6
12 - ハウスウェルネスフーズ ウコンの力 ウコンエキスドリンク 586 8,790  
13 コロプラ ドラゴンプロジェクト 585 8,775 217.5
14 - 日本宝くじ協会 サマージャンボ 556 9,480  
15 ジャパンレンタカー 533 8,925 450.8
16 ニトリ 532 7,980 118.2
17 モスバーガー 523 7,845 159.9
18 日本ケンタッキー フライドチキン 509 7,635 152.9
19 コーワ バンテリンコーワ製品 505 7,575 4208.3
20 セブンイレブン 485 8,520 98.1

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス