銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 2,084 | 41,160 | 131.5 |
2 |  | ネットマーブルジャパン リネージュ2 レボリューション | 1,010 | 15,150 | 120.8 |
3 |  | ソフトバンク | 981 | 17,640 | 127.5 |
4 |  | ユニクロ | 749 | 16,770 | 365.4 |
5 |  | コカコーラ ジョージア製品 | 715 | 14,010 | 513.2 |
6 |  | キリン 一番搾り | 710 | 13,350 | 412.0 |
7 |  | ハウス きわだちカレー | 659 | 9,960 | 33,200.0 |
8 | - | スマートニュース スマートニュース | 654 | 10,530 | |
9 | - | YAHOO | 638 | 10,545 | |
10 | - | サントリー Liftage PG−EX | 636 | 9,540 | |
11 |  | ニトリ | 626 | 9,390 | 103.6 |
12 |  | コーワ ドクターネイルディープセラム | 619 | 9,285 | 8,842.9 |
13 |  | EPIC ACTION ファイナルファンタジー15 新たなる | 602 | 9,075 | 50.9 |
14 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 598 | 8,970 | 4,600.0 |
15 | - | バンダイナムコ アイドルマスターシンデレラガールズスターライ | 588 | 8,820 | |
16 |  | マクドナルド | 583 | 8,745 | 109.2 |
17 |  | フジパン | 575 | 9,045 | 1,310.9 |
18 | - | 東日本高速道路 | 561 | 8,415 | |
19 |  | コーワ キューピーコーワコシテクター | 529 | 7,935 | 6,612.5 |
20 |  | KDDI auピタットプラン | 524 | 8,955 | 102.2 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 | - | ハウス きわだちカレー | 1,047 | 15,780 | |
2 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,016 | 23,175 | 76.0 |
3 |  | Indeed Indeed | 959 | 14,385 | 219.5 |
4 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 937 | 21,435 | 208.6 |
5 |  | EPIC ACTION ファイナルファンタジー15 新たなる | 751 | 11,310 | 66.7 |
6 |  | キリン 一番搾り | 720 | 13,395 | 442.1 |
7 |  | ハウス シチューオンライス | 702 | 10,530 | 273.2 |
8 |  | ソフトバンク | 678 | 12,870 | 117.5 |
9 |  | ネットマーブルジャパン リネージュ2 レボリューション | 632 | 9,480 | 78.1 |
10 |  | マクドナルド | 628 | 9,420 | 128.2 |
11 |  | ユニクロ | 620 | 14,100 | 373.0 |
12 |  | KDDI auピタットプラン | 605 | 9,900 | 118.5 |
13 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 587 | 8,805 | 6,522.2 |
14 | - | ロングテックネットワークリミテッド ラストエンパイアウォーZ | 581 | 8,715 | |
15 |  | 大東建託 | 570 | 9,090 | 187.0 |
16 |  | サントリー セサミンEX | 566 | 12,855 | 973.9 |
17 |  | コーワ キューピーコーワコシテクター | 559 | 8,385 | 18,633.3 |
18 |  | スズキ ワゴンR | 543 | 8,145 | 696.2 |
19 |  | コーワ ドクターネイルディープセラム | 536 | 8,040 | 26,800.0 |
20 |  | ケイディーディーアイ | 477 | 7,980 | 62.8 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,710 | 39,945 | 143.2 |
2 |  | KDDI auピタットプラン | 746 | 12,030 | 109.6 |
3 | - | ハウス きわだちカレー | 702 | 10,605 | |
4 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 698 | 16,575 | 339.0 |
5 |  | EPIC ACTION ファイナルファンタジー15 新たなる | 684 | 10,305 | 73.7 |
6 |  | ソフトバンク | 681 | 12,855 | 112.3 |
7 |  | ユニクロ | 674 | 15,030 | 369.7 |
8 |  | キリン 一番搾り | 665 | 12,570 | 257.8 |
9 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 624 | 9,360 | 4,800.0 |
10 | - | スマートニュース スマートニュース | 621 | 10,065 | |
11 |  | コーワ ドクターネイルディープセラム | 589 | 8,835 | 19,633.3 |
12 |  | ネットマーブルジャパン リネージュ2 レボリューション | 579 | 8,685 | 80.5 |
13 |  | マクドナルド | 571 | 8,565 | 104.6 |
14 |  | コーワ キューピーコーワコシテクター | 570 | 8,550 | 11,400.0 |
15 |  | ケイディーディーアイ | 551 | 9,090 | 60.4 |
16 | - | ロングテックネットワークリミテッド ラストエンパイアウォーZ | 535 | 8,025 | |
17 | - | バンダイナムコ アイドルマスターシンデレラガールズスターライ | 531 | 7,965 | |
18 | - | サントリー DHA&EPA+セサミンEX | 516 | 9,585 | |
19 |  | 東邦ガス | 511 | 7,725 | 159.9 |
20 |  | 大東建託 | 507 | 8,145 | 176.3 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|