銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | マクドナルド | 982 | 14,805 | 169.3 |
2 |  | ニトリ | 940 | 14,100 | 150.2 |
3 |  | コカコーラ ジョージア製品 | 834 | 15,630 | 111.6 |
4 |  | Indeed Indeed | 817 | 12,255 | 155.9 |
5 |  | ACジャパン | 789 | 15,510 | 2,200.0 |
6 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 771 | 15,540 | 37.8 |
7 | - | ソフトバンク みんな家族割 | 770 | 12,090 | |
8 |  | ソフトバンク | 758 | 12,360 | 70.1 |
9 |  | ネットマーブルジャパン リネージュ2 レボリューション | 695 | 10,425 | 68.8 |
10 |  | ビッグローブ BIGLOBE | 659 | 11,070 | 1,054.3 |
11 |  | WOWOW 放送案内 | 653 | 11,625 | 530.8 |
12 |  | アマゾンジャパン | 644 | 17,355 | 468.4 |
13 |  | ユニクロ | 600 | 16,650 | 99.3 |
14 |  | Cygames SHADOWVERSE | 599 | 9,315 | 1444.2 |
15 |  | UQコミュニケーションズ UQ家族割 | 583 | 9,075 | 119.6 |
16 |  | KDDI auピタットプラン | 578 | 10,230 | 114.2 |
17 | - | キリンビバレッジ FIRE製品 | 538 | 8,535 | |
18 |  | ソフトバンク ワイモバイル おうち割光セット | 535 | 8,565 | 115.4 |
19 |  | 湘南美容外科クリニック | 497 | 7,485 | 2,079.2 |
20 |  | 東建コーポレーション | 494 | 9,420 | 532.2 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,568 | 35,940 | 155.1 |
2 |  | Indeed Indeed | 1,398 | 20,970 | 145.8 |
3 |  | ニトリ | 1,001 | 15,015 | 218.1 |
4 |  | ACジャパン | 917 | 20,010 | 959.7 |
5 |  | マクドナルド | 861 | 12,990 | 137.9 |
6 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 817 | 14,415 | 67.2 |
7 | - | ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 | 725 | 10,875 | |
8 |  | ネットマーブルジャパン リネージュ2 レボリューション | 669 | 10,035 | 105.9 |
9 |  | 大阪ガス | 660 | 13,155 | 159.7 |
10 |  | ハウス バーモントカレー | 639 | 9,645 | 6,430,0 |
11 |  | WOWOW 放送案内 | 621 | 11,280 | 730.1 |
12 |  | ビッグローブ BIGLOBE | 579 | 9,750 | 866.7 |
13 |  | 関西電力 | 562 | 16,860 | 180.1 |
14 |  | ソフトバンク | 532 | 8,910 | 69.2 |
14 |  | UQコミュニケーションズ UQ家族割 | 532 | 8,310 | 141.3 |
16 |  | ユニクロ | 527 | 14,520 | 103,0 |
17 |  | アマゾンジャパン | 523 | 14,220 | 523.8 |
17 |  | KDDI auピタットプラン | 523 | 9,315 | 94.1 |
17 | - | ソフトバンク みんな家族割 | 523 | 8,355 | |
20 |  | Cygames SHADOWVERSE | 515 | 8,055 | 1,167.4 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 東建コーポレーション | 1,334 | 22,470 | 4,832.3 |
2 |  | ニトリ | 1,053 | 15,795 | 237.2 |
3 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 965 | 22,695 | 136.9 |
4 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 961 | 22,515 | 56.4 |
5 |  | マクドナルド | 943 | 14,220 | 166.0 |
6 |  | 東邦ガス | 861 | 14,445 | 187.0 |
7 |  | ACジャパン | 726 | 15,210 | 5,336.8 |
8 |  | ネットマーブルジャパン リネージュ2 レボリューション | 706 | 10,590 | 121.9 |
9 |  | アマゾンジャパン | 638 | 16,230 | 508.0 |
10 |  | アズクリエイティブ | 606 | 9,090 | 1,893.8 |
11 |  | WOWOW 放送案内 | 600 | 10,905 | 685.8 |
12 |  | ユニクロ | 547 | 15,210 | 101.2 |
13 |  | ビッグローブ BIGLOBE | 541 | 8,940 | 851.4 |
14 |  | KDDI auピタットプラン | 529 | 9,360 | 77.8 |
15 | - | ソフトバンク みんな家族割 | 510 | 8,160 | |
16 |  | Cygames SHADOWVERSE | 491 | 7,695 | 884.5 |
17 |  | あみやき亭 | 486 | 7,290 | 198.4 |
18 |  | Indeed Indeed | 478 | 7,170 | 645.9 |
19 |  | ソフトバンク | 470 | 7,995 | 62.2 |
20 |  | ミニミニ | 427 | 6,525 | 104.3 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|