2018年4月度 テレビ広告ランキング 月間 テレビCM放送回数 銘柄ベスト20

前月 次月

銘柄−関東地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 マクドナルド 1,255 18,825 123.5
2 東日本高速道路 714 12,615 849.5
3 ニトリ 708 10,620 92.1
4 パルシステム生活協同組合連合会 pal system 695 10,470 831.0
5 ソフトバンク 学割先生 688 12,780 50.7
6 ウォルトディズニー アベンジャーズ インフィニティウォー 679 11,400 775.5
7 プレミアムプラットフォームジャパン Paravi 654 11,340 8400.0
7 ディップ バイトル 654 9,810 157.6
9 ユニクロ 627 17,370 151.2
10 アマゾンジャパン 569 14,220 166.0
11 グーグル グーグル 563 8,445 76.9
12 - コーワ キューピーコーワiドリンク 559 8,385  
13 トリバゴジャパン トリバゴ 542 11,055 127.3
14 コーワ ウナコーワ虫よけ当番 504 7,560 6,300.0
15 - コカコーラ コカコーラ製品 496 7,440  
16 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 494 7,410 4,940.0
17 - アマゾンジャパン Echo 468 14,040  
18 Indeed Indeed 460 6,900 59.9
19 ユニリーバ AXEゴールド製品 457 6,855 1,523.3
20 - アサヒ飲料 ワンダTEA COFFEE 452 6,780  
銘柄−関西地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 トリバゴジャパン トリバゴ 1,319 25,875 114.5
2 マクドナルド 1,192 17,880 138.9
3 ニトリ 849 12,735 97.3
4 ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 790 11,850 5,266.7
5 ハウス食品グループ 744 11,160 119.4
6 ウォルトディズニー アベンジャーズ インフィニティウォー 685 11,325 1,398.1
7 関西電力 613 18,390 156.8
7 Indeed Indeed 613 9,195 69.4
9 グーグル グーグル 582 8,730 98.6
10 ユニクロ 572 15,915 164.8
11 進研ゼミ 560 8,400 93.8
12 ソニー損害保険 自動車保険 535 14,355 73.4
13 KDDI ピタット学割 523 8,385 64.8
14 ディップ バイトル 522 7,830 145.4
15 - コーワ キューピーコーワiドリンク 489 7,335  
16 アマゾンジャパン 485 12,000 187.8
17 ダイドー ダイドーブレンド製品 458 9,060 357.4
18 ソフトバンク 学割先生 425 7,230 38.4
19 キリン 一番搾り 424 7,800 117.6
19 AUBE LINEバイト 424 6,360 785.2
銘柄−名古屋地区
順位 銘柄名 放送回数 放送秒数/前月比(%)
1 トリバゴジャパン トリバゴ 1,009 21,750 100.3
2 マクドナルド 988 14,820 120.0
3 ユニバーサルスタジオジャパン 911 19,365 206.2
4 ニトリ 675 10,125 96.0
5 ユニクロ 591 16,275 153.7
5 東邦ガス 591 8,910 51.6
7 KDDI ピタット学割 584 9,285 72.3
8 ウォルトディズニー アベンジャーズ インフィニティウォー 563 9,420 1,256.0
9 ディップ バイトル 534 8,010 135.9
10 グーグル グーグル 519 7,785 77.2
11 - コーワ キューピーコーワiドリンク 517 7,755  
12 サントリー セサミンEX 505 10,320 1,323.1
13 アマゾンジャパン 490 12,210 185.4
14 進研ゼミ 485 7,275 84.3
15 コーワ キューピーコーワゴールドαプラス 475 7,125 6,785.7
16 コーワ ウナコーワ虫よけ当番 444 6,660 7,400.0
17 Indeed Indeed 443 6,645 59.7
18 ダイドー ダイドーブレンド製品 427 8,400 381.0
19 ソニー損害保険 自動車保険 425 11,445 83.7
20 ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 424 6,360 2,355.6

*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに
 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。
*放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。
*詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。
*ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。
 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM
 自動車ディーラー(一部)

■ウィンドウを閉じる■
提供:ビデオリサーチコムハウス