銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ソフトバンク 学割先生 | 1,475 | 25,200 | 87.0 |
2 |  | マクドナルド | 992 | 15,240 | 126.2 |
3 |  | エスエス製薬 アレジオン20 | 932 | 13,980 | 163.5 |
4 |  | ソフトバンク ワイモバイル タダ学割 | 779 | 14,070 | 133.4 |
5 |  | ニトリ | 769 | 11,535 | 78.6 |
6 |  | Indeed Indeed | 764 | 11,520 | 83.8 |
7 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 751 | 11,265 | 927.2 |
8 |  | KDDI ピタット学割 | 705 | 12,315 | 130.1 |
9 |  | 進研ゼミ | 649 | 9,735 | 154.9 |
10 |  | セブンイレブン | 635 | 11,490 | 469.9 |
11 | - | KDDI iPhone製品 | 595 | 10,230 | |
11 | - | アサヒ スーパードライ 瞬冷辛口 | 595 | 8,940 | |
13 |  | ウォルトディズニー リメンバーミー | 545 | 9,030 | 227.2 |
14 |  | 東建コーポレーション | 540 | 9,120 | 86.1 |
15 |  | リクルートキャリア リクナビNEXT | 528 | 8,160 | 357.9 |
16 |  | スタッフサービス 人材派遣 | 524 | 8,115 | 57.9 |
17 | - | コカコーラ 紅茶花伝クラフティー | 489 | 9,075 | |
18 |  | コカコーラ ジョージア製品 | 476 | 12,795 | 120.0 |
19 |  | 龍角散 龍角散ダイレクトスティック | 467 | 7,005 | 172.3 |
20 |  | キリンビバレッジ 生茶 | 450 | 9,345 | 2,307.4 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,138 | 24,810 | 271.1 |
2 |  | ソフトバンク 学割先生 | 987 | 18,840 | 104.5 |
3 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 916 | 22,605 | 71.9 |
4 |  | Indeed Indeed | 883 | 13,245 | 98.4 |
5 |  | ニトリ | 873 | 13,095 | 86.6 |
6 |  | JR西日本 案内 | 836 | 14,625 | 215.2 |
7 |  | マクドナルド | 834 | 12,870 | 122.6 |
8 |  | 大阪ガス | 807 | 17,175 | 332.8 |
9 |  | 西日本高速道路 | 789 | 13,305 | 4,668.4 |
10 |  | KDDI ピタット学割 | 741 | 12,945 | 125.4 |
11 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 732 | 19,545 | 119.4 |
12 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 682 | 10,230 | 811.9 |
13 |  | NTTドコモ | 669 | 10,125 | 212.3 |
14 | - | ハウス シチューオンライス | 648 | 9,720 | |
15 |  | リクルートキャリア リクナビNEXT | 625 | 9,585 | 353.0 |
16 |  | ハウス食品グループ | 618 | 9,345 | 152.7 |
17 |  | 進研ゼミ | 597 | 8,955 | 168.6 |
18 |  | ソフトバンク ワイモバイル タダ学割 | 577 | 11,190 | 147.4 |
19 |  | サントリー ロコモア | 563 | 12,000 | 20,000.0 |
20 | - | KDDI iPhone製品 | 545 | 9,495 | |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | 東建コーポレーション | 1,241 | 21,105 | 91.5 |
2 |  | ソフトバンク 学割先生 | 1,143 | 19,230 | 123.3 |
3 |  | 東邦ガス | 965 | 17,265 | 223.1 |
4 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 850 | 21,690 | 61.6 |
5 |  | マクドナルド | 799 | 12,345 | 126.4 |
6 |  | エスエス製薬 アレジオン20 | 775 | 11,625 | 196.7 |
7 |  | Indeed Indeed | 742 | 11,130 | 72.3 |
8 |  | KDDI ピタット学割 | 741 | 12,840 | 138.3 |
9 |  | ニトリ | 703 | 10,545 | 103.5 |
10 |  | Cygames グランブルーファンタジー | 645 | 9,675 | 796.3 |
11 |  | リクルートキャリア リクナビNEXT | 590 | 9,150 | 372.0 |
12 |  | ソフトバンク ワイモバイル タダ学割 | 576 | 10,020 | 149.8 |
13 |  | 進研ゼミ | 575 | 8,625 | 197.6 |
14 |  | ミニミニ | 570 | 8,745 | 91.4 |
15 | - | KDDI iPhone製品 | 568 | 9,735 | |
16 |  | AOKI | 551 | 8,265 | 125.5 |
17 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 549 | 9,390 | 48.9 |
18 |  | セブンイレブン | 530 | 9,675 | 432.9 |
19 |  | ソニー損害保険 自動車保険 | 522 | 13,680 | 120.2 |
20 | - | リクルートマーケティングパートナーズ | 505 | 7,860 | |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|