銘柄−関東地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ニトリ | 939 | 14,130 | 124.4 |
2 |  | ケイディーディーアイ | 907 | 19,980 | 6660.0 |
3 |  | Indeed Indeed | 891 | 13,545 | 177.1 |
4 |  | マクドナルド | 829 | 12,615 | 84.8 |
5 |  | リクルート住まいカンパニー | 751 | 11,265 | 292.2 |
6 |  | SAMSUNG GALAXY S9製品 | 729 | 14,700 | 103.5 |
7 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 718 | 15,315 | 105.1 |
8 |  | コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ | 705 | 10,575 | 6409.1 |
9 |  | グーグル グーグル | 690 | 10,350 | 134.2 |
10 |  | ウナコーワクール | 682 | 10,230 | 240.1 |
11 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 652 | 9,780 | 139.9 |
12 |  | コーワ キューピーコーワiドリンク | 648 | 9,720 | 123.4 |
13 |  | アマゾンジャパン | 635 | 12,900 | 76.4 |
14 |  | サントリー セサミンEX | 601 | 11,310 | 1108.8 |
15 |  | J&J ワンデーアキュビューオアシス | 575 | 9,075 | 149.8 |
16 |  | ハウス ジャワカレー | 570 | 8,550 | 28500.0 |
17 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター | 560 | 9,600 | 5333.3 |
18 | - | ジェネシスヘルスケア | 555 | 8,325 | |
19 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 497 | 7,710 | 50.5 |
20 |  | スマートニュース スマートニュース | 490 | 7,350 | 107.9 |
 |
銘柄−関西地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 2,288 | 40,020 | 144.9 |
2 |  | ACジャパン | 1,097 | 23,250 | 553.6 |
3 | - | ハウス ジャワカレー | 1,033 | 15,495 | |
4 |  | ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 | 1,003 | 15,045 | 504.0 |
5 |  | ケイディーディーアイ | 983 | 19,815 | 33025.0 |
6 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 948 | 21,645 | 105.0 |
7 |  | ニトリ | 876 | 13,170 | 133.8 |
8 |  | Indeed Indeed | 838 | 12,750 | 105.6 |
9 |  | ハウス 完熟トマトのハヤシライスソース | 802 | 12,030 | 69.0 |
10 |  | 関西電力 | 787 | 23,610 | 168.5 |
11 |  | マクドナルド | 735 | 11,205 | 79.9 |
12 |  | SAMSUNG GALAXY S9製品 | 714 | 14,475 | 102.2 |
13 |  | リクルート住まいカンパニー | 700 | 10,500 | 272.4 |
14 |  | ハウス バーモントカレー | 661 | 9,990 | 57.8 |
15 |  | アマゾンジャパン | 624 | 13,020 | 64.2 |
16 |  | ハウス食品グループ | 518 | 7,920 | 46.4 |
17 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 458 | 6,870 | 111.7 |
18 |  | コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ | 455 | 6,825 | 9100.0 |
18 |  | スマートニュース スマートニュース | 455 | 6,825 | 130.7 |
20 |  | ウナコーワクール | 452 | 6,780 | 180.8 |
 |
銘柄−名古屋地区 |
順位 |
銘柄名 |
放送回数 |
放送秒数/前月比(%) |
1 |  | ユニバーサルスタジオジャパン | 1,930 | 33,690 | 273.6 |
2 |  | トリバゴジャパン トリバゴ | 1,423 | 32,505 | 122.4 |
3 |  | ケイディーディーアイ | 1,058 | 20,880 | 34800.0 |
4 |  | Indeed Indeed | 740 | 11,280 | 114.1 |
5 |  | リクルート住まいカンパニー | 726 | 10,890 | 339.3 |
6 | - | ハウス ジャワカレー | 722 | 10,830 | |
7 |  | ニトリ | 717 | 10,755 | 110.0 |
8 |  | マクドナルド | 713 | 10,875 | 87.3 |
9 |  | SAMSUNG GALAXY S9製品 | 654 | 13,650 | 104.2 |
10 |  | ソフトバンク ウルトラギガモンスター | 634 | 10,530 | 11700.0 |
11 |  | 東邦ガス | 610 | 9,150 | 86.0 |
12 |  | 金ちゃんヌードル | 583 | 8,745 | 86.6 |
13 | - | ハウスウェルネスフーズ PERFECT VITAMIN1日分 | 582 | 8,730 | |
14 |  | アマゾンジャパン | 580 | 12,270 | 71.4 |
15 |  | コーワ ザガードコーワ整腸錠α3+ | 508 | 7,620 | 6350.0 |
16 |  | ウナコーワクール | 496 | 7,440 | 168.7 |
17 |  | コーワ バンテリンコーワサポーター | 492 | 7,380 | 110.1 |
18 |  | コーワ キューピーコーワiドリンク | 480 | 7,200 | 99.2 |
19 |  | 中部電力 | 470 | 14,295 | 113.6 |
20 |  | WOWOW 放送案内 | 443 | 7,620 | 343.2 |
 |
*このデータは、ビデオリサーチ独自の広告統計システムで収集されたデータをもとに 独自の取り扱い基準によって整理・編集しています。 *放送回数は、CMの秒数にかかわらず、1本を1回としています。 *詳細につきましては、ビデオリサーチまでお問い合わせください。 *ランキングを算出する際、以下の分野のCMは除外しています。 CD・音楽ソフト関係/ゲームソフト関係/映画・演劇関係/通販・生CM/局広報(サス)CM 自動車ディーラー(一部) |
 |
|